| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tábornok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verseny | 12 e lépés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
típus |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keltezett | 2018. szeptember 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Távolság | 181,1 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ország | Spanyolország | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indulás helye | Mondoñedo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Érkezési pont | Cap de la Estaca de Bares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kezdők | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Érkezés | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átlagsebesség | 41,318 km / h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◀ 11 th lépést | 13 th lépésben ▶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dokumentáció ![]() |
A 12 -én szakaszában a Tour of Spain 2018 zajlik 2018. szeptember 6, Mondoñedo és Cap de la Estaca de Bares között , 181,1 kilométeres útvonalon.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forrás: ProCyclingStats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forrás: ProCyclingStats |
Pontok szerinti rangsorolás
A legjobb hegymászó ranglistája
|
Kombinált rangsor
Csapat besorolás
|