Sport |
1500 méter Atlétika |
---|---|
Helyek) | Birmingham |
Keltezett | 2 és 2018. március 3 |
Webhely (ek) | Barclaycard Aréna |
Cím birtokosa | Sifan Hassan |
---|
A női 1500 méter esetén az 2018 Világ fedett bajnokság zajlik 2 és 2018. március 3az Egyesült Királyságban, a birminghami Barclaycard Arénában .
Rang | Folyosó | Sportoló | Állampolgárság | Idő | Megjegyzések |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | Genzebe Dibaba | Etiópia | 4: 05.27 | |
![]() |
8. | Laura Muir | Britannia | 4: 06.23 | |
![]() |
7 | Sifan Hassan | Hollandia | 4: 07.26 | |
4 | 5. | Shelby houlihan | Egyesült Államok | 4: 11.93 | |
5. | 4 | Winny Chebet | Kenya | 4: 12.08 | |
6. | 2 | Aisha dicséretes | Jamaica | 4: 12.86 | |
7 | 1 | Beatrice Chepkoech | Kenya | 4: 13.59 | |
8. | 9. | Rababe Arafi | Marokkó | 4: 14,94 | |
9. | 6. | Colleen Quigley | Egyesült Államok | 4: 15.97 | |
10. | 10. | Meraf Bahta | Svédország | 4: 23.05 |
A rájátszás helyi idő szerint 19: 13-kor kezdődött.
Rang | Sorozat | Sportoló | Állampolgárság | Idő | Megjegyzések |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Sifan Hassan | Hollandia | 4: 05.46 | Q, SB |
2 | 3 | Winny Chebet | Kenya | 4: 05.81 | Q, PB |
3 | 3 | Rababe Arafi | Marokkó | 4: 06.12 | q |
4 | 3 | Shelby houlihan | Egyesült Államok | 4: 06.21 | q, PB |
5. | 1 | Genzebe Dibaba | Etiópia | 4: 06.25 | Q |
6. | 1 | Laura Muir | Britannia | 4: 06.54 | Q |
7 | 1 | Aisha dicséretes | Jamaica | 4: 07.51 | q |
8. | 2 | Beatrice Chepkoech | Kenya | 4: 09.12 | Q |
9. | 2 | Colleen Quigley | Egyesült Államok | 4: 09.31 | Q, PB |
10. | 2 | Kate van buskirk | Kanada | 4: 09.42 | PB |
11. | 2 | Dominique scott | Dél-Afrika | 4: 09,80 | |
12. | 1 | Marta Perez | Spanyolország | 4: 09.90 | |
13. | 1 | Gabriela Stafford | Kanada | 4: 09,94 | PB |
14 | 3 | Dawit seyaum | Etiópia | 4:10 .20 | |
15 | 3 | Linn Nilsson | Svédország | 4: 10.36 | |
16. | 1 | Diana sujew | Németország | 4: 10.64 | |
17. | 1 | Luiza Gega | Albánia | 4: 10.65 | |
18. | 3 | Ciara Mageean | Írország | 4: 11.81 | |
19. | 2 | Hanna klein | Németország | 4: 12.11 | |
20 | 2 | Eilish McColgan | Britannia | 4: 13.32 | |
21 | 1 | Simona Vrzalová | Csehország | 4: 14.11 | |
22. | 2 | Malika Akkaoui | Marokkó | 4: 15.09 | |
23. | 3 | Anita Hinriksdottir | Izland | 4: 15.73 | |
24. | 2 | Meraf Bahta | Svédország | 4: 22.40 | qR |
25 | 2 | Claudia Bobocea | Románia | 4: 24.60 | |
- | 1 | Eliane Saholinirina | Madagaszkár | DNF |
AR rekord Kontinentális ( területi rekord ) • CR Rekord bajnokságok ( bajnoki rekord ) • DNF nem fejezte be ( nem fejezte be ) • DNS nem indult ( nem indult ) • DQ DQ ( kizárás ) • MR találkozó rekord ( találkozási rekord ) • NR országos rekord ( rekord országos ) • OR olimpiai rekord ( olimpiai rekord ) • PB rekordot ( egyéni legjobb ) • SB legjobb személyi teljesítményt a szezon ( évad legjobb ) • WL világszinti teljesítményét év ( világelső ) • WJR rekord világ Junior ( világrekord ) • WR világrekord ( világrekord )