Sport |
Atlétika 1500 méter |
---|---|
Szervező (k) | CIO |
Helyek) | Rio de Janeiro |
Keltezett | 12- ig 2016. augusztus 16 |
Webhely (ek) | Olimpiai Stadion |
Cím birtokosa | üres cím |
---|---|
Győztes | Hit Kipyegon |
Második | Genzebe Dibaba |
Harmadik | Jennifer Simpson |
A női 1500 méteres verseny a 2016-os olimpiai játékokon 12- től 12- ig tart 2016. augusztus 16a az Olimpiai Stadionban a Rio de Janeiro , Brazília . Megnyeri a kenyai hit kipyegon ideje 4 perc 8 s 92 .
Rang | Sportoló | Ország | Idő | Megjegyzések |
---|---|---|---|---|
![]() |
Hit Kipyegon | Kenya | 4: 08.92 | |
![]() |
Genzebe Dibaba | Etiópia | 4: 10.27 | |
![]() |
Jennifer Simpson | Egyesült Államok | 4: 10.53 | |
4 | Shannon rowbury | Egyesült Államok | 4: 11.05 | |
5. | Sifan Hassan | Hollandia | 4: 11.23 | |
6. | Meraf Bahta | Svédország | 4: 12.59 | |
7 | Laura Muir | Britannia | 4: 12.88 | |
8. | Dawit seyaum | Etiópia | 4: 13.14 | |
9. | Besu Sado | Etiópia | 4: 13.58 | |
10. | Sofia Ennaoui | Lengyelország | 4: 14.72 | |
11. | Laura súlyzó | Britannia | 4: 14,95 | |
12. | Rababe Arafi | Marokkó | 4: 15.16 |
Rang | Sportoló | Nemzet | Idő | Megjegyzések |
---|---|---|---|---|
1 | Hit Chepngetich Kipyegon | Kenya | 4: 03.95 | Q |
2 | Dawit seyaum | Etiópia | 4: 04.23 | Q |
3 | Shannon rowbury | Egyesült Államok | 4: 04.46 | Q |
4 | Besu Sado | Etiópia | 4: 05.19 | Q |
5. | Laura súlyzó | Britannia | 4: 05.28 | Q |
6. | Sofia Ennaoui | Lengyelország | 4: 05.29 | q |
7 | Rababe Arafi | Marokkó | 4: 05.60 | q |
8. | Linden Hall | Ausztrália | 4: 05.81 |
Rang | Sportoló | Nemzet | Idő | Megjegyzések |
---|---|---|---|---|
1 | Genzebe Dibaba | Etiópia | 4: 03.06 | Q |
2 | Sifan Hassan | Hollandia | 4: 03.62 | Q |
3 | Laura Muir | Britannia | 4: 04.16 | Q |
4 | Jennifer Simpson | Egyesült Államok | 4: 05.07 | Q |
5. | Meraf Bahta | Svédország | 4: 06.41 | Q |
6. | Violah Cheptoo Lagat | Kenya | 4: 06.83 | |
7 | Nicole sifuentes | Kanada | 4: 08.53 | |
8. | Malika Akkaoui | Marokkó | 4: 08.55 |
Minden sorozat első 6 (Q) és a 6 legjobb idő (q) továbbjut az elődöntőbe
1. sorozatRang | Sportoló | Ország | Idő | Megjegyzések |
---|---|---|---|---|
1 | Genzebe Dibaba | Etiópia | 4: 10.61 | Q |
2 | Ciara Mageean | Írország | 4: 11.51 | Q |
3 | Brenda Martinez | Egyesült Államok | 4: 11.74 | Q |
4 | Linden Hall | Ausztrália | 4: 11.75 | Q |
5. | Cichocka Angelika | Lengyelország | 4: 11.76 | Q |
Konstanze Klosterhalfen | Németország | 4: 11.76 | Q | |
7 | Hilary stellingwerff | Kanada | 4: 12.00 | |
8. | Maureen Koster | Hollandia | 4: 13.15 | |
9. | Siham hilali | Marokkó | 4: 13.46 | |
10. | Amela Terzić | Szerbia | 4:15 17 | |
11. | Nancy Chepkwemoi | Kenya | 4: 15.41 | |
12. | Marta Pen | Portugália | 4: 18.53 | |
13. | Saraswati Bhattarai |
![]() |
4: 33.94 | NR |
14 | Celma Bonfim da Graça | Sao Tome és Principe | 4: 38.86 |
Rang | Sportoló | Ország | Idő | Megjegyzések |
---|---|---|---|---|
1 | Sifan Hassan | Hollandia | 4: 06,64 | Q |
2 | Hit Chepngetich Kipyegon | Kenya | 4: 06.65 | Q |
3 | Sofia Ennaoui | Lengyelország | 4: 06.90 | Q |
4 | Jennifer Simpson | Egyesült Államok | 4: 06.99 | Q |
5. | Malika Akkaoui | Marokkó | 4: 07.42 | Q, SB |
6. | Besu Sado | Etiópia | 4: 08.11 | Q |
7 | Laura súlyzó | Britannia | 4: 08.37 | q |
8. | Jenny blundell | Ausztrália | 4: 09.05 | q |
9. | Gabriela Stafford | Kanada | 4: 09.45 | |
10. | Muriel Coneo | Colombia | 4: 09.50 | |
11. | Tigista Gashaw | Bahrein | 4: 10.96 | |
12. | Florina Pierdevara | Románia | 4: 11.55 | SB |
13. | Nikki hamblin | Új Zéland | 4: 11.88 | |
14 | Anjelina Nadai Lohalith | Menekült sportolók | 4: 47.38 |
Rang | Sportoló | Ország | Idő | Megjegyzések |
---|---|---|---|---|
1 | Dawit seyaum | Etiópia | 4: 05.33 | Q |
2 | Shannon rowbury | Egyesült Államok | 4: 06.47 | Q |
3 | Laura Muir | Britannia | 4: 06.53 | Q |
4 | Rababe Arafi | Marokkó | 4: 06.63 | Q |
5. | Meraf Bahta | Svédország | 4: 06.82 | Q |
6. | Zoe Buckman | Ausztrália | 4: 06,93 | Q |
7 | Nicole sifuentes | Kanada | 4: 07.43 | q |
8. | Violah Cheptoo Lagat | Kenya | 4: 08.09 | q |
9. | Danuta Urbanik | Lengyelország | 4: 08,67 | q |
10. | Diana sujew | Németország | 4: 09.07 | q |
11. | Margherita Magnani | Olaszország | 4: 09.74 | |
12. | Kadra Mohamed Dembil | Dzsibuti | 4: 42,67 | |
13. | Nelia Martins | Kelet-Timor | 5: 00.53 | |
Betlhem Desalegn | Egyesült Arab Emírségek | DNS |
AR rekord Kontinentális ( területi rekord ) • CR Rekord bajnokságok ( bajnoki rekord ) • DNF nem fejezte be ( nem fejezte be ) • DNS nem indult ( nem indult ) • DQ DQ ( kizárás ) • MR találkozó rekord ( találkozási rekord ) • NR országos rekord ( rekord országos ) • OR olimpiai rekord ( olimpiai rekord ) • PB rekordot ( egyéni legjobb ) • SB legjobb személyi teljesítményt a szezon ( évad legjobb ) • WL világszinti teljesítményét év ( világelső ) • WJR rekord világ Junior ( világrekord ) • WR világrekord ( világrekord )
(en) Eredmények a 2016. évi nyári olimpia eseményei szerint az IAAF honlapján