Sport |
Atlétika 3000 méter akadályfutás |
---|---|
Helyek) | Oszaka |
Keltezett | 26 és 2007. augusztus 28 |
Webhely (ek) | Nagai Stadion |
Győztes | Brimin Kipruto |
---|---|
Második | Ezekiel Kemboi |
Harmadik | Richard társasági |
Trial 3000 méter akadály férfi a 2007 atlétikai világbajnokság került sor 26 és 2007. augusztus 28a Nagai Stadium in Osaka , Japán . Ezt a kenyai Brimin Kipruto nyeri .
38 sportolót regisztráltak. 26-án elődöntőket futottak, a döntőre pedig sor kerültAugusztus 28.
Rekordok | Idő | Sportoló | Ország | Keltezett | Elhelyezkedés |
---|---|---|---|---|---|
Világrekord | 7:53:63 | Saif Saaeed Shaheen | Katar | 2004. szeptember 3 | Brüsszel |
Bajnokságok rekordja | 8:04:16 | Mózes kiptanui | Kenya | 1995. augusztus 11 | Göteborg |
Legjobb teljesítmény 2007 | 7:59:42 | Paul Kipsiele Koech | Kenya | 2007. augusztus 7 | Stockholm |
Afrikai rekord | 7:55:28 | Brahim Boulami | Marokkó | 2001. augusztus 24 | Brüsszel |
Ázsiai rekord | 7:53:63 | Saif Saaeed Shaheen | Katar | 2004. szeptember 3 | Brüsszel |
Észak-amerikai rekord | 8:08:82 | Daniel Lincoln | Egyesült Államok | 2006. július 14 | Róma |
South America Record | 8:14:41 | Vándor do Prado Moura | Brazília | 1995. március 22 | Mar del Plata |
Európai rekord | 8:04:95 | Simon Vroemen | Hollandia | 2005. augusztus 26 | Brüsszel |
Óceánia-rekord | 8:14:05 | Peter Renner | Új Zéland | 1984. augusztus 29 | Koblenz |
Arany | Ezüst | Bronz |
Brimin Kiprop Kipruto | Ezekiel Kemboi | Kipkemboi Mateelong |
Rang | Ország | Sportoló | Idő | jegyzet |
---|---|---|---|---|
![]() |
Kenya | Brimin Kiprop Kipruto | 8:13:82 | |
![]() |
Kenya | Ezekiel Kemboi | 8:16 94 | |
![]() |
Kenya | Richard társasági | 8:17:59 | |
4 | Svédország | Musztafa Mohamed | 8:19:82 | |
5. | Franciaország | Bouabdellah Tahri | 8:20:27 | |
6. | pulyka | Halil Akkas | 8:22:51 | |
7 | Spanyolország | Eliseo Martín | 8:22:91 | (SB) |
8. | Bahrein | Tareq Mubarak Taher | 8:22:95 | |
9. | Marokkó | Abdelkader Hachlaf | 8:24:18 | |
10. | Etiópia | Roba Gari | 8:25 93 | |
11. | Katar | Abubaker Ali Kamal | 8:26:90 | |
12. | Etiópia | Nahom Mesfin Tariku | 8:28:86 | |
Marokkó | Brahim Taleb | DQ | ||
Spanyolország | José Luis Blanco | DQ | ||
Szaud-Arábia | Ali Ahmed Al-Amri | DNF |
Három elődöntő volt. Minden futam első három helyezettje, valamint a hat leggyorsabb idő kvalifikálta magát a döntőbe.
Rang | Ország | Sportoló | Idő | jegyzet |
---|---|---|---|---|
1 | Bahrein | Tareq Mubarak Taher | 8:19:99 | Q |
2 | Marokkó | Abdelkader Hachlaf | 8:20:03 | Q |
3 | Kenya | Ezekiel Kemboi | 8:20:08 | Q |
4 | Franciaország | Bouabdellah Tahri | 8:20:09 | q |
5. | Katar | Abubaker Ali Kamal | 8:21:20 | q (PB) |
6. | Spanyolország | Eliseo Martín | 8:24:49 | q |
7 | Algéria | Rabia Makhloufi | 8:33:88 | |
8. | Norvégia | Bjørnar Ustad Kristensen | 8:34:84 | |
9. | Dél-Afrika | Ruben Ramolefi | 8:39:50 | |
10. | Uganda | Benjamin Kiplagat | 8:40:65 | |
11. | Svédország | Henrik skoog | 8:51:61 | |
12. | Egyesült Államok | Tom patakok | 8:56:20 | |
Ausztria | Günther Weidlinger | DNF |
Rang | Ország | Sportoló | Idő | jegyzet |
---|---|---|---|---|
1 | Kenya | Richard társasági | 8:29:49 | Q |
2 | Etiópia | Nahom Mesfin Tariku | 8:29:57 | Q |
3 | Marokkó | Brahim Taleb | 8:29:64 | Q |
4 | Románia | Mircea Bogdan | 8:30:07 | |
5. | Egyesült Államok | Joshua McAdams | 8:32:46 | |
6. | Franciaország | Mahiedine Mekhissi-Benabbad | 8:33:11 | |
7 | Japán | Yoshitaka Iwamizu | 8:36:73 | |
8. | Katar | Zakrya Ali Kamil | 8:41:81 | |
9. | Izrael | Itay Magidi | 8:43:00 | |
10. | Spanyolország | Antonio David Jimenez | 8:50:41 | |
11. | Belgium | Pieter Desmet | 8:55:99 | |
12. | Ausztrália | Youcef Abdi | 9:51:33 |
Rang | Ország | Sportoló | Idő | jegyzet |
---|---|---|---|---|
1 | Kenya | Brimin Kiprop Kipruto | 8:21:93 | Q |
2 | pulyka | Halil Akkas | 8:22:37 | Q |
3 | Svédország | Musztafa Mohamed | 8:22:80 | Q |
4 | Szaud-Arábia | Ali Ahmed Al-Amri | 8:23:61 | q (SB) |
5. | Etiópia | Roba Gari | 8:23:98 | q |
6. | Spanyolország | José Luis Blanco | 8:25:00 | q |
7 | Németország | Filmon Ghirmai | 8:25:17 | |
8. | Szlovénia | Boštjan Buc | 8:26:42 | (SB) |
9. | Belgium | Krijn van Koolwijk | 8:29:18 | |
10. | Egyesült Államok | Aaron Aguayo | 8:30:86 | |
11. | Franciaország | Vincent Zouaoui Dandrieaux | 8:36:05 | |
12. | Egyesült Királyság | Andrew Lemoncello | 8:58:93 | |
Marokkó | Hamid Ezzine | DNF |
(en) A 2007. évi világbajnokság eredményei az IAAF honlapján