Férfi 400 méter a 2016. évi nyári olimpián (atlétika)

Férfi 400 m a 2016-os olimpián Tábornok
Sport Atlétika
400 méter
Szervező (k) CIO
Helyek) Rio de Janeiro
Keltezett 12- ig 2016. augusztus 14
Webhely (ek) Olimpiai Stadion

Díjak
Cím birtokosa Kirani james
Győztes Wayde van Niekerk
Második Kirani james
Harmadik LaShawn Merritt

Navigáció

A férfi 400 méteres verseny a 2016-os olimpián 12- től 12- ig tart 2016. augusztus 14a az Olimpiai Stadionban a Rio de Janeiro , Brazília . A dél-afrikai Wayde van Niekerk nyerte, aki új világrekordot állított fel a 43  s  03 alatt .

Eredmények

Végső

Rang Folyosó Sportoló Ország Reac. Idő Megjegyzések
Aranyérem, olimpia 8. Wayde van Niekerk Dél-Afrika 43.03 WR
Ezüstérem, olimpia 6. Kirani james Gránát 43,76
Bronzérem, olimpia 5. LaShawn Merritt Egyesült Államok 43.85 SB
4 3 Machel Cedenio Trinidad és Tobago 44.01 NR
5. 1 Karabo sibanda Botswana 44,25 PB
6. 2 Ali Khamis Bahrein 44,36 NR
7 4 Bralon Taplin Gránát 44,45
8. 7 Matthew Hudson-Smith Britannia 44.61

Elődöntők

1. elődöntő
Rang Folyosó Sportoló Ország Reac. Idő Megjegyzések Minőségi.
1 4 Kirani james Gránát 0,144 44.02 SB Q
2 6. LaShawn Merritt Egyesült Államok 0,271 44.21 Q
3 2 Karabo sibanda Botswana 0,174 44,47 PB q
4 7 Luguelín Santos Dominikai Köztársaság 0,155 44,71 SB
5. 1 Javon francis Jamaica 0.170 44,96
6. 5. Nery Brenes Costa Rica 0,181 45.02
7 8. Liemarvin Bonevacia Hollandia 0,166 45.03 SB
8. 3 Lalonde Gordon Trinidad és Tobago 0,157 45.13
2. elődöntő
Rang Folyosó Sportoló Ország Reac. Idő Megjegyzések Minőségi.
1 5. Machel Cedenio Trinidad és Tobago 0,243 44,39 Q
2 3 Wayde van Niekerk Dél-Afrika 0,156 44,45 Q
3 2 Pavel Maslák Cseh Köztársaság 0,185 45.06 SB
4 6. Luka Janežič Szlovénia 0,154 45.07 NR
5. 1 Verburg Dávid Egyesült Államok 0,159 45.61
6. 4 Rusheen mcdonald Jamaica 0,182 46.12
7 7 Abdelalelah Haroun Katar 0,173 46.66
8. Baboloki Thebe Botswana DNS
3. elődöntő
Rang Folyosó Sportoló Ország Reac. Idő Megjegyzések Minőségi.
1 6. Bralon Taplin Gránát 0,171 44.44 Q
2 8. Matthew Hudson-Smith Britannia 0,143 44,48 PB Q
3 3 Ali Khamis Bahrein 0.145 44,49 q
4 4 Gil roberts Egyesült Államok 0,151 44,65 SB
5. 5. Steven gardiner Bahama-szigetek 0,156 44,72
6. 7 Yoandys Lescay Kuba 0,216 45.00 PB
7 2 Rafał Omelko Lengyelország 0,164 45.28
8. 1 Isaac makwala Botswana 0,173 46.60

Sorozat

1. sorozat
Rang Folyosó Sportoló Ország Reac. Idő Megjegyzések Minőségi.
1 2 Machel Cedenio Trinidad és Tobago 0,179 44,98 Q
2 7 Gil roberts Egyesült Államok 0,168 45.27 Q
3 4 Yoandys Lescay Kuba 0.199 45,36 SB Q
4 6. Fitzroy dunkley Jamaica 0,176 45,66
5. 3 Kevin Borlée Belgium 0,138 45.90
6. 5. Alberth Bravo Venezuela 0,205 46.15
7 1 Alex Lerionka Sampao Kenya 0.199 46.62
8. 8. Ousseini Djibo Idrissa Niger 0,173 50.06
2. sorozat
Rang Folyosó Sportoló Ország Reac. Idő Megjegyzések Minőségi.
1 4 Bralon Taplin Gránát 0,162 45.15 Q
2 2 Nery Brenes Costa Rica 0,151 45.53 Q
3 7 Karabo sibanda Botswana 0,166 45.56 Q
4 1 Matteo Galvan Olaszország 0,154 46.07
5. 3 Raymond Kibet Kenya 0,234 46.15
6. 6. Mehboob Ali Pakisztán 0,212 48.37
7 8. Bachir Mahamat Csád 0,188 48.59
5. Anas Beshr Egyiptom 0,141 DQ
3. sorozat
Rang Folyosó Sportoló Ország Reac. Idő Megjegyzések Minőségi.
1 7 Wayde van Niekerk Dél-Afrika 0,147 45.26 Q
2 2 Luguelín Santos Dominikai Köztársaság 0,148 45.61 Q
3 8. Javon francis Jamaica 0,172 45,88 Q
4 6. Jonathan Borlée Belgium 0,162 46.01
5. 3 Alphas Kishoyian Kenya 0,147 46.74
6. 5. Brandon Valentine-Parris Saint Vincent és a Grenadine-szigetek 0,144 47.62
4 Alonzo russell Bahama-szigetek 0,159 DQ
4. sorozat
Rang Folyosó Sportoló Ország Reac. Idő Megjegyzések Minőségi.
1 5. Lalonde Gordon Trinidad és Tobago 0,153 45.24 Q
2 4 Luka Janežič Szlovénia 0,148 45.33 Q
3 6. Baboloki Thebe Botswana 0,155 45.41 Q
4 1 Chris Brown Bahama-szigetek 0,147 45.56 SB
5. 2 Martyn rooney Britannia 0,154 45,60
6. 7 Julian Jrummi Walsh Japán 0,149 46.37
7 8. Gustavo Cuesta Dominikai Köztársaság 0,143 46.92
8. 3 James Chiengjiek Menekült sportolók 0,213 52.89
5. sorozat
Rang Folyosó Sportoló Ország Reac. Idő Megjegyzések Minőségi.
1 8. LaShawn Merritt Egyesült Államok 0,235 45.28 Q
2 3 Abdelalelah Haroun Katar 0,190 45,76 Q
3 6. Isaac makwala Botswana 0,242 45,91 Q
4 2 Vitaliy Butrym Ukrajna 0,166 45,92
5. 4 Donald Blair-Sanford Izrael 0,163 46.06
6. 5. Deon Lendore Trinidad és Tobago 0.201 46.15
7 7 Hederson Estefani Brazília 0,234 46.68
6. sorozat
Rang Folyosó Sportoló Ország Reac. Idő Megjegyzések Minőségi.
1 6. Kirani james Gránát 0,156 44,93 Q
2 5. Rusheen mcdonald Jamaica 0,179 45.22 SB Q
3 2 Matthew Hudson-Smith Britannia 0,142 45.26 Q
4 3 Verburg Dávid Egyesült Államok 0,167 45.48 q
5. 7 Winston George Guyana 0,186 45,77
6. 8. Diego Palomeque Colombia 0,159 46.48
4 Abbász Abubakar Abbász Bahrein 0,192 DQ
7. sorozat
Rang Folyosó Sportoló Ország Reac. Idő Megjegyzések Minőségi.
1 7 Ali Khamis Bahrein 0,161 45.12 Q
2 1 Steven gardiner Bahama-szigetek 0,149 45.24 Q
3 8. Liemarvin Bonevacia Hollandia 0,142 45.49 Q
4 5. Rafał Omelko Lengyelország 0,177 45.54 q
5. 4 Pavel Maslák Cseh Köztársaság 0,183 45.54 q
6. 6. Mohammad Anas India 0,158 45,95
7 2 Orukpe Erayokan Nigéria 0.180 47.42 SB
8. 3 Yuzo Kanemaru Japán 0,144 48.38

Legenda

AR  rekord Kontinentális ( területi rekord ) CR  Rekord bajnokságok ( bajnoki rekord ) DNF  nem fejezte be ( nem fejezte be ) DNS  nem indult ( nem indult ) DQ  DQ ( kizárás ) MR  találkozó rekord ( találkozási rekord ) NR  országos rekord ( rekord országos ) OR  olimpiai rekord ( olimpiai rekord ) PB  rekordot ( egyéni legjobb ) SB  legjobb személyi teljesítményt a szezon ( évad legjobb ) WL  világszinti teljesítményét év ( világelső ) WJR  rekord világ Junior ( világrekord ) WR  világrekord ( világrekord )

Megjegyzések és hivatkozások

Külső linkek

(en) Eredmények a 2016. évi nyári olimpia eseményei szerint az IAAF honlapján