Sport |
Atlétika 50 km séta |
---|---|
Szerkesztés | 4 -én |
Helyek) | Stuttgart |
Keltezett | 1993. augusztus 21 |
Webhely (ek) | Gottlieb Daimler Stadion |
Győztes | Jesús Ángel García |
---|---|
Második | Valentin kononen |
Harmadik | Valeriy Spitsyn |
Trial of 50 km séta Men of 1993-as atlétikai világbajnokság került megrendezésre 1993. augusztus 21utcáin Stuttgart , Németország , egy érkezés a Gottlieb Daimler Stadion . Ezt a spanyol Jesús Ángel García nyeri .
Rang | Sportoló | Ország | Idő |
---|---|---|---|
![]() |
Jesús Ángel García | Spanyolország | 3 óra 41 perc 41 s |
![]() |
Valentin kononen | Finnország | 3 óra 42 perc 02 s |
![]() |
Valeriy Spitsyn | Oroszország | 3 óra 42 perc 50 s |
4. | Axel noack | Németország | 3 óra 43 perc 50 s |
5. | Basilio Labrador | Spanyolország | 3 óra 46 perc 46 s |
6. | René Piller | Franciaország | 3 óra 46 perc 57 s |
7. | Tim berrett | Kanada | 3 óra 50 perc 23 s |
8. | Carlos mercenario | Mexikó | 3 óra 50 perc 53 s |
9. | Jean-Claude Corre | Franciaország | 3 óra 51 perc 51 s |
10. | Szergej Korepanov | Kazahsztán | 3 óra 52 perc 50 s |
11. | Ginko Viktor | Fehéroroszország | 3 óra 53 perc 41 s |
12. | Germán Sánchez | Mexikó | 3 óra 54:07 |
13. | Giovanni Perricelli | Olaszország | 3 óra 54 perc 30 s |
14. | Simon pék | Ausztrália | 3 óra 57 perc 11 s |
15. | Massimo Quiriconi | Olaszország | 3 óra 57 perc 33 s |
16. | Vjacseszlav Szmirnov | Oroszország | 3 óra 58 perc 20 s |
17. | Andres Marén | Spanyolország | 3 óra 58 perc 45 s |
18. | Štefan Malík | Szlovákia | 4 óra 01 perc 28 s |
19. | Jonathan matthews | Egyesült Államok | 4 óra 02 perc 52 s |
20. | Fumio Imamura | Japán | 4 óra 03 perc 22 s |
21. | Pascal Charriere | svájci | 4 óra 04 perc 19 |
22. | Német Skurygin | Oroszország | 4 óra 04 perc 27 s |
23. | A Mortonok | Egyesült Királyság | 4 óra 06:56 |
24. | Milos Holusa | Csehország | 4 óra 06:56 |
25. | Modris liepins | Lettország | 4 óra 10 perc 35 s |
26. | Aldo Bertoldi | svájci | 4 óra 12:09 |
27. | Sergey shildkret | Azerbajdzsán | 4 óra 14 perc 10 s |
28. | José Urbano | Portugália | 4 óra 17 perc 34 s |
29. | Adhemir Domingues | Brazília | 4 óra 19:08 |
30. | Trond Moretro | Norvégia | 4 óra 19 perc 14 s |
31. | Herman Nelson | Egyesült Államok | 4 óra 21:08 |
32. | Hirofumi sakai | Japán | 4 óra 21 perc 33 s |
33. | Michael Harvey | Ausztrália | 4 óra 23 perc 40 s |
34. | Eloy Quispe | Bolívia | 4 óra 26 perc 20 s |
35. | Aleksandr Stiglenko | Kirgizisztán | 4 óra 31 perc 51 s |
- | Hartwig Gauder | Németország | DNF |
- | Czukor Zoltán | Magyarország | DNF |
- | Ronald weigel | Németország | DNF |
- | Stefan Johansson | Svédország | DNF |
- | Julio César Urías | Guatemala | DNF |
- | Miguel Angel Rodríguez | Mexikó | DQ |
- | Robert korzeniowski | Lengyelország | DQ |
- | Godfried Dejonckheere | Belgium | DQ |
- | Vitaliy Popovich | Ukrajna | DQ |
- | Aleksandr potashov | Fehéroroszország | DQ |
- | Tomasz Lipiec | Lengyelország | DNS |
AR rekord Kontinentális ( területi rekord ) • CR Rekord bajnokságok ( bajnoki rekord ) • DNF nem fejezte be ( nem fejezte be ) • DNS nem indult ( nem indult ) • DQ DQ ( kizárás ) • MR találkozó rekord ( találkozási rekord ) • NR országos rekord ( rekord országos ) • OR olimpiai rekord ( olimpiai rekord ) • PB rekordot ( egyéni legjobb ) • SB legjobb személyi teljesítményt a szezon ( évad legjobb ) • WL világszinti teljesítményét év ( világelső ) • WJR rekord világ Junior ( világrekord ) • WR világrekord ( világrekord )
(en) Az 1993. évi világbajnokság eredményei az IAAF honlapján