Altopascio | ||||
Adminisztráció | ||||
---|---|---|---|---|
Ország | Olaszország | |||
Vidék | Toszkána | |||
Tartomány | Lucca | |||
irányítószám | 55011 | |||
ISTAT kód | 046001 | |||
Kataszteri kód | A241 | |||
Előtag tel. | 0583 | |||
Demográfia | ||||
szép | altopascesi | |||
Népesség | 15 047 lakos. (2010-12-31) | |||
Sűrűség | 537 lakos / km 2 | |||
Földrajz | ||||
Elérhetőség | Északi 43 ° 49 ′ 00 ″, keletre 10 ° 41 ′ 00 ″ | |||
Magasság | Min. 19 m Max. 19 m |
|||
Terület | 2800 ha = 28 km 2 | |||
Különféle | ||||
védőszent | San Jacopo | |||
Patrónusi lakoma | Július 25 | |||
Elhelyezkedés | ||||
Földrajzi elhelyezkedés a térképen: Toszkána
| ||||
Kapcsolatok | ||||
Weboldal | http://www.comune.altopascio.lu.it/ | |||
Altopascio egy olasz község a megyében Lucca a Toszkána régióban az olasz .
Időszak | Identitás | Címke | Minőség | |
---|---|---|---|---|
A hiányzó adatokat ki kell tölteni. |
Spianate, Badia Pozzeveri, Marginone
Bientina , Capannori , Castelfranco di Sotto , Chiesina Uzzanese , Fucecchio , Montecarlo , Porcari