Hivatalos név | sv) Bromölla |
---|---|
Helyi név | sv) Bromölla |
Ország | Svédország |
---|---|
Megye | Skåne megye |
Svéd önkormányzat | Bromölla |
Fővárosa | Bromölla |
Terület | 6,32 km 2 (2018) |
Elérhetőség | 56 ° 04 ′ 32 ′, kh 14 ° 28 ′ 27 ″ |
Népesség | 8092 lakos. (2020) |
---|---|
Sűrűség | 1.280.4 lakos / km 2 (2020) |
Állapot | Svéd városi egység |
---|---|
Testvérvárosi kapcsolat | - |
irányítószám | 29530–29539 |
---|
Bromölla egy svéd városban a település Bromölla , amelynek ez a fővárosban, Skåne .
Lakossága 2010-ben 7595 lakos volt.