Teljes név | Club Balonmano Benidorm |
---|---|
Alapítvány | 1994 |
Színek | Zöld és kék |
Szoba |
Palau d'Esports L'Illa (3000 férőhely) |
Ülés | Benidorm , Spanyolország |
Aktuális bajnokság | Liga ASOBAL |
Weboldal | BMBenidorm.com |
Mezek
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
A BM Servigroup Benidorm egy klub kézilabda , a spanyol Benidormban található , és a Liga ASOBAL játékosa .
A CB Benidormot 1994- ben alapították . Története során a klub emelkedett részlege részlege, amíg megérkezett División de Honor Plata (osztás 2) a 2013 , de nem maradt egy éve után a negyedik helyen, egyet jelent a minősítés a rájátszás, ahol a klub kellett szembe kell néznie az Amenabar Zarautz KE-vel, amelyet 26–22 -re vert meg, és így eljut e rájátszás döntőjébe, ahol a Benidorm szűken veri a BM Alcobendast 25–26-al, és így győztes ezeknek a rájátszásoknak, és ezért fejlődött a Liga ASOBAL-ban a 2014/2015-ös szezonban a spanyol kézilabda magas szintje, amelyet a klub tízéves fennállása alatt elért.
Nem. | Post | Vezetéknév | Születési dátum | Vágott | Érkezés | Előző klub | Kiválasztás |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GB | Roberto Rodríguez | 2000. július 19 (19 éves) | 1,87 m | 2019 | CB Ciudad Real | - |
62 | GB | Leonardo Terçariol | 1987. április 14 (32 éves) | 1,93 m | 2018 | JS Cherbourg | Brazília |
14 | ALG | Mario dorado | 1998. november 21 (21 éves) | 1,93 m | 2019 | CB Antequera | - |
77 | ALG | Josep Folqués | 1996. április 8 (23 éves) | 1,96 m | 2019 | CB Puerto Sagunto | - |
2 | ALD | Álvaro Cabanas | 1990. április 22. (29 éves) | 1,81 m | 2018 | CB Granollers | Spanyolország |
21 | ALD | Diego rueda | 1999 (20 év) | 1,82 m | 2019 | CB Leganés | - |
6. | DC | Borja Méndez | 1996. szeptember 2 (23 éves) | 1,83 m | 2019 | Helvetia Anaitasuna | - |
11. | DC | Jules Lignieres | 1998 (21 év) | 1,78 m | 2019 | ASB Rezé | - |
4 | ARG | Pablo Simonet | 1992. május 4. (27 éves) | 1,84 m | 2016 | USA Ivry | Argentína |
9. | ARG | James parker | 1994. június 9 (25 éves) | 1,86 m | 2019 | CB Ciudad Real | - |
15 | ARG | Carlos grau | 1986. november 27 (33 éves) | 1,91 m | 2014 | CB Puerto Sagunto | - |
20 | ARG | Adrián Nolasco | 1993. május 24. (26 éves) | 1,93 m | 2019 | BM Ciudad Encantada | - |
5. | ARD | Ángel Noris | 1992. február 24. (27 éves) | 1,87 m | 2017 | SC Horta | Kuba |
29. | ARD | Alejandro cutanda | 1990 (29 év) | 1,83 m | 2019 | CB Sant Joan | - |
69 | ARD | Jorge Paván | 1981. szeptember 29. (38 éves) | 1,94 m | 2017 | Al-Rayyan SC | Kuba |
3 | PVT | Gonzalo Porras | 1992. június 18 (27 éves) | 1,91 m | 2018 | CB Granollers | - |
8. | PVT | Jose oliver | 1996. január 2 (23 éves) | 1,96 m | 2019 | CB Torrelavega | - |
27. | PVT | Luisma Lorasque | 1985 (34 éves) | 1,82 m | 2019 | UD Lavadores | - |
A klub a Benidorm- i Palau d'Esports L'Illa-ban játszik