Carmignano | ||||
Adminisztráció | ||||
---|---|---|---|---|
Ország | Olaszország | |||
Vidék | Toszkána | |||
Tartomány | Prato | |||
irányítószám | 59015 | |||
ISTAT kód | 100002 | |||
Kataszteri kód | B794 | |||
Előtag tel. | 055 | |||
Demográfia | ||||
szép | carmignanesi | |||
Népesség | 14 187 lakos. (2010-12-31) | |||
Sűrűség | 373 lakos / km 2 | |||
Földrajz | ||||
Elérhetőség | Északi 43 ° 49 ′ 00 ″, keletre 11 ° 01 ′ 00 ″ | |||
Magasság | Min. 189 m Max. 189 m |
|||
Terület | 3800 ha = 38 km 2 | |||
Különféle | ||||
védőszent | San Michele | |||
Patrónusi lakoma | Szeptember 29 | |||
Elhelyezkedés | ||||
Földrajzi elhelyezkedés a térképen: Toszkána
| ||||
Kapcsolatok | ||||
Weboldal | http://www.comune.carmignano.po.it/ | |||
Carmignano egy olasz község a Prato tartományban a Toszkána régióban az olasz .
Időszak | Identitás | Címke | Minőség | |
---|---|---|---|---|
A hiányzó adatokat ki kell tölteni. |
Artimino, Bacchereto, Comeana, La Serra, S. Cristina a Mezzana, Seano, Poggio alla Malva
Capraia e Limite , Lastra a Signa , Montelupo Fiorentino , Poggio a Caiano , Prato , Quarrata , Signa , Vinci (Olaszország)