Német férfi kézilabda-bajnokság 2014–2015

Bundesliga 2014–2015 Tábornok
Sport Kézilabda
Szervező (k) DHB
Szerkesztés 66 .
Helyek) Németország
Keltezett Nak,-nek 2014. augusztus 23
nál nél 2015. június 5
Résztvevők 19 csapat
Játszott mérkőzések 342
Bőség 1 568 167 (4585 / játék)
Hivatalos honlapján Hivatalos oldal

Hierarchia
Alacsonyabb szinten 2. Bundesliga

Díjak
Cím birtokosa THW Kiel
A szezon elején népszerűsítették SG BBM Bietigheim
HC Erlangen
TSG Friesenheim
Győztes THW Kiel (20)
Második Rhein-Neckar Löwen
Harmadik SG Flensburg-Handewitt
Kiesett) GWD Minden
TSG Friesenheim
HC Erlangen
SG BBM Bietigheim
Célok 18 838 ( 55,08 / játék)
Legjobb játékos Andy Schmid ( RNL )
Legjobb góllövő (k) Robert Weber (271)

Navigáció

A 2014–2015 közötti német férfi kézilabda-bajnokság a verseny hatvanhatodik kiadása .

A divízió 1-es férfi kézilabda-bajnokság a német kézilabda-bajnokság legmagasabb szintje. Kivételesen tizenkilenc klub vesz részt a versenyen a HSV Hamburg tervezete nyomán , amelyet eredetileg pénzügyi nehézségek miatt leépítettek.

A szezon végén a THW Kiel megszerezte huszadik német bajnoki címét . Ez alkalomból Rhein-Neckar Löwen helyettes bajnok társaságában szerezte meg a Bajnokok Ligája minősítését . Az EHF elfogadta a részvételi jelentkezést az SG Flensburg-Handewittben , a 3 e-ben és a Német Kupa győztesében, amely csak a harmadik német klub versenyez a Bajnokok Ligájába a 2015–2016. Ami SC Magdeburg a Frisch Auf Göppingen és Füchse Berlin illetve 4 -én , 5 -én és megnyerte a kupa EHF Men 2014-2015 , jogosult a csésze EHF . Végül négy klub kiesik a 2. Bundesligába  : a GWD Minden ( 16 e ), a TSG Friesenheim ( 17 e ), a HC Erlangen ( 18 e ), az SG BBM Bietigheim ( 19 e ).

Résztvevők

A HSV Hamburg adminisztratív kiesését végül későn törölték, a HBW Balingen-Weilstetten tervezetét nem kérdőjelezik meg. Így végül csak két klub kiesik, míg három klub lép fel a D2-ből, így a 2014–2015-ös Bundesligát 19 klubnál játszották.

Klub ligában 2013-14 Távolsági busz Elhelyezkedés Szoba Kapacitás
THW Kiel 1. sz Alfreð Gíslason Kiel Sparkassen-Arena 10,250
Rhein-Neckar Löwen 2 nd Nikolaj Bredahl Jacobsen Mannheim SAP Aréna 13,200
SG Flensburg-Handewitt 3 rd Ljubomir Vranjes Flensburg Flens-Aréna 6,300
HSV Hamburg 4 -én Christian Gaudin Jens Häusler (de)
 
Hamburg O2 Világ Hamburg 13,296
Füchse Berlin 5 . Dagur Sigurðsson Berlin Max Schmeling-Halle 8500
MT Melsungen 6 . Michael Roth Melsungen Rothenbach-Halle 4,300
SC Magdeburg 7 . Geir sveinsson Magdeburg GETEC Aréna 7000
TSV Hannover-Burgdorf 8 . Christopher Nordmeyer Hannover Svájci Életcsarnok 4,460
TBV Lemgo 9 . Niels Pfannenschmidt Lemgo Lipperlandhalle 5000
TuS Nettelstedt-Lübbecke 10 . Dirk Beuchler Lübbecke Merkur Aréna 3 300
HSG Wetzlar 11- én Kai pálcikaember Wetzlar Rittal Arena Wetzlar 5000
VfL Gummersbach 12- én Emir kurtagic Gummersbach Schwalbe-Arena 4 132
Frisch Auf Göppingen 13 . Magnus andersson Goeppingen EWS Aréna 5000
GWD Minden 14- én Goran Perkovac Minden Kampa-Halle 4,547
Bergischer HC 15- én Sebastian hinze Wuppertal Uni-Halle 4,100
HBW Balingen-Weilstetten 16 . Markus Gaugisch Balingen Sparkassen-Arena 2320
TSG Friesenheim 1. st ( D2 ) Thomas könig Ludwigshafen Friedrich-Ebert-Halle 2,250
HC Erlangen 2 ND ( D2 ) Frank bergemann Erlangen Arena Nürnberger Versicherung 8,130
SG BBM Bietigheim 3 rd ( D2 ) Hartmut Mayerhoffer Bietigheim-Bissingen MHPArena 5,325

Elhelyezkedés

Csapatok száma földenként
# Föld Szám Csapat (ok)
1 Észak-Rajna-Vesztfália zászlaja.svg Észak-Rajna-Vesztfália 5. Bergischer HC , VfL Gummersbach , GWD Minden , TBV Lemgo és TuS Nettelstedt-Lübbecke
2 Baden-Württemberg zászlaja.svg Baden-Württemberg 4 HBW Balingen-Weilstetten , Frisch Auf Göppingen , Rhein-Neckar Löwen és SG BBM Bietigheim
3 Hesse zászlaja.svg Hesse 2 MT Melsungen és HSG Wetzlar
Schleswig-Holstein zászlaja.svg Schleswig-Holstein 2 SG Flensburg-Handewitt és THW Kiel
4 Alsó-Szászország zászlaja.svg Alsó-Szászország 1 TSV Hannover-Burgdorf
Berlin zászlaja.svg Berlin 1 Füchse Berlin
Hamburg zászlaja.svg Hamburg 1 HSV Hamburg
Szász-Anhalt zászlaja.svg Szász-Anhalt 1 SC Magdeburg
Rajna-vidék-Pfalz zászlaja.svg Rajna-vidék-Pfalz 1 TSG Friesenheim
Bajorország zászlaja (csíkos) .svg Bajorország 1 HC Erlangen

Verseny

Végső rangsor

  Csapat Pontok J G NEM P Bp Időszámításunk előtt Diff
1 THW Kiel (T, S) 65 36 32 1 3 1095 854 241
2 Rhein-Neckar Löwen 63 36 31 1 4 1093 876 217
3 SG Flensburg-Handewitt (C) * 54. 36 24. 6. 6. 1025 887 138
4 SC Magdeburg 48 36 23. 2 11. 1074 994 80
5. Frisch Auf Göppingen 42 36 19. 4 13. 976 961 15
6. MT Melsungen 40 36 18. 4 14 1060 997 63
7 Füchse Berlin * 40 36 18. 4 14 997 1004 -7
8. HSG Wetzlar 34 36 14 6. 16. 958 952 6.
9. HSV Hamburg 34 36 16. 2 18. 992 1006 -14
10. VfL Gummersbach 34 36 15 4 17. 979 1007 -28
11. HBW Balingen-Weilstetten 31 36 14 3 19. 900 990 -90
12. TuS Nettelstedt-Lübbecke 29. 36 12. 5. 19. 996 1018 -22
13. TSV Hannover-Burgdorf 29. 36 11. 7 18. 981 1019 -38
14 Bergischer HC 28. 36 12. 4 20 982 1064 -82
15 TBV Lemgo 27. 36 11. 5. 20 1042 1037 5.
16. GWD Minden 25 36 12. 1 23. 950 1003 -53
17. TSG Friesenheim növekvő 25 36 12. 1 23. 920 1064 -144
18. HC Erlangen növekvő 23. 36 9. 5. 22. 901 1008 -107
19. SG BBM Bietigheim növekvő 13. 36 6. 1 29. 917 1097 -180
2014-2015 német bajnok és
kvalifikáció a Bajnokok Ligájába
Kvalifikáció a Bajnokok Ligájába
A Bajnokok Ligája dokumentuma a minősítés *
Kvalifikáció az EHF Kupára
Selejtező a fájl az EHF-kupa *
Kiesés a 2. osztályba
(T) Cím birtokosa
(VS) A német kupa győztese
(S) A német szuperkupa győztese
növekvő A szezon elején feljutott a 2. osztályból


jegyzet
* A harmadik SG Flensburg-Handewitt iratban van , hogy részt vehessen a Bajnokok Ligájában . Hetedik Füchse Berlin bejutott a EHF Kupa , mint a címvédő .

Eredmények

Eredmények (dom. \ Ext.) LABDA BHC BER IBE ERL FLE FRI GÖP GUMI SONKA HAN KIE LEM LUB MAG EMAIL MIN RNL NEDVES
HBW Balingen-Weilstetten 25–24 26-35 25–24 31–22 20-20 33-30 24-30 29–28 22–21 31–27 22–21 33-28 23–23 25-32 28–23 28-25 27-32 22–24
Bergischer HC 22-18 30-25 33-27 32-27 36-31 27-30 28–28 28–26 35-30 31-31 20-32 31-30 28-27 24-25 28–29 32-30 24–23 28–28
Füchse Berlin 30–23 32–23 33-32 26–26 29-32 30–24 24–22 30–27 28-25 28–29 27-38 30–27 30-30 32-27 27–24 32–23 20-30 32–24
SG BBM Bietigheim 25–29 32-25 22–24 24–26 30-38 24–26 29-25 23–21 28-34 24-28 25-37 22-34 24-32 23-30 23-35 27–23 22-32 28-25
HC Erlangen 28-27 25-25 28–28 24–24 22–22 37–26 24–29 25–24 34-31 32–29 22-36 31-25 25-30 19–28 28-31 19–23 27-25 22-20
SG Flensburg-Handewitt 32-18 40–27 36-27 31-25 27–17 29–23 34–26 32-26 29–24 32-26 26-22 24–24 25–21 26-30 29–22 27–24 26-29 27–21
TSG Friesenheim 28-27 30–29 26-31 26-20 27–26 23-27 23–29 26-24 30–23 27–24 20-33 25–24 25–40 24-32 29-35 28–24 22-30 23–29
Frisch Auf Göppingen 32-28 31–27 29–27 27–17 25–21 26-34 33-25 23–23 26–23 25–22 25–29 28-27 27–19 33-36 26-31 29–28 22-33 23-22
VfL Gummersbach 31-25 31–28 27–26 35–29 24–21 24-32 30–24 27-31 27–27 29–29 26-32 29–28 29–27 28-27 26-32 27-32 27-32 23–21
HSV Hamburg 26-28 21-20 33-25 28–23 34–24 20–24 33-25 30–29 32-31 23–23 19-20 28-32 34–26 33-29 31-30 28-25 25–26 28-31
TSV Hannover-Burgdorf 29–23 39-31 26-31 36-29 35-33 25-25 27–19 29–29 26–26 30-36 26-28 31–27 35–28 24-28 22–26 26-20 23-31 28–26
THW Kiel 37-18 32-17 32-18 40–27 23-22 30–26 29–21 28–21 33-27 29-19 34-25 33-29 24–21 34–22 32–23 24–23 23–23 32-25
TBV Lemgo 21–21 34–26 28–29 37-30 29–23 26-30 32-32 22–26 26-28 45–26 27–23 27–21 27-35 23-30 33-30 38–21 28-39 26–26
TuS Nettelstedt-Lübbecke 30-33 34-31 26-35 32–24 28–23 26-31 24–26 29–27 29-31 28-34 25-25 24-31 35-35 29-25 28–28 23–26 25-27 27–26
SC Magdeburg 27–19 38-32 30–26 37-25 31–26 29–26 36–28 32-32 33-28 25–26 34–28 26-32 36–24 26-32 37-33 28–22 27-32 33-30
MT Melsungen 31-20 40–28 31–24 33-25 37–23 22–22 31-25 27-32 26-27 23–26 29–26 32–41 35-30 32–23 26-28 35-25 28-31 28–28
GWD Minden 31–24 28-30 30–21 35-27 29-25 22-31 33-26 24–26 25–29 36-30 31–22 23-32 23-30 29–27 35–26 25-25 25-37 24-30
Rhein-Neckar Löwen 36-25 30–24 34–21 35-25 35-18 23-20 37–21 26-20 29–24 28–26 32-20 28–29 35-34 35-25 24–23 32-26 28–23 27-20
HSG Wetzlar 25-20 25-18 24–24 26-29 28–26 22–22 32-27 29–24 29-30 32-25 29–27 29-32 32-25 22–28 31-31 29-31 27-25 31–27
  • Hazai győzelem
  • Húz
  • Idegenbeli győzelem

A rangsor alakulása

Email Fle RNL Fle RNL Fle RNL Kiel
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10. 11. 12. 13. 14 15 16. 17. 18. 19. 20 21 22. 23. 24. 25 26. 27. 28. 29. 30 31 32 33 34 35

Német bajnok 2014-2015

Németország kézilabda férfi bajnok 2014-2015
THW Kiel
20 th  cím

A THW Kiel, a német férfi kézilabda-bajnok 2014–2015.

Statisztikák és jutalmak

A legjobb játékosok

Andy Schmidet , a Rhein-Neckar Löwen svájci játékost a szezon 19 klubedzője második éve választja meg a szezon legjobb játékosának .

Legjobb góllövők

# Játékos Csapat Célok % MJ Átl.
01 Robert weber SC Magdeburg 271 79.01% 36 7.53
02 Raul santos VfL Gummersbach 253 75,98% 36 7.03
03 Ole Rahmel HC Erlangen 232 63,22% 36 6.44
04 Marcel schiller Frisch Auf Göppingen 218 78,42% 36 6.06
05. Uwe Gensheimer Rhein-Neckar Löwen 215 74,91% 36 5.97
06. Anders Eggert SG Flensburg-Handewitt 204 80,00% 36 5.67
07 Tim hornke TBV Lemgo 203 80,88% 35 5.80
08. Lars lehnhoff TSV Hannover-Burgdorf 184 74,80% 32 5.75
09. Michael allendorf MT Melsungen 180 82,57% 36 5.00
10. Hans lindberg HSV Hamburg 178 82,79% 26. 6.85

Megjegyzések és hivatkozások

  1. (in) „  VELUX EHF Bajnokok Ligája 2015/16 line-up megerősítette  ” a hivatalos honlapján a Bajnokok Ligája ,2015. június 20(megtekintve 2015. június 20-án )
  2. (de) Andy Schmid ist der Spieler szezon 2014-15  " , a hivatalos honlapján a német bajnokságot ,2015. június 4(megtekintve 2015. június 20-án )
  3. (in) Andy Schmid elnyerte a legjobb Bundesliga végre  " a www.handball-world.com ,2015. június 4(megtekintve 2015. június 20-án )