2008-2009 angol másodosztályú labdarúgó-bajnokság

Labdarúgó Liga bajnokság A Football League Championship.jpg kép leírása. Tábornok
Sport Futball
Szervező (k) Az FA
Szerkesztés 107 .
Helyek) Anglia Wales
Keltezett nak,-nek 2008. augusztus 9
nál nél 2009. május 25
Résztvevők 24 csapat
Játszott mérkőzések 557
Hivatalos honlapján Hivatalos oldal
Hierarchia
Hierarchia 2 E  szint
Magasabb szint Premier League 2008-2009
Alacsonyabb szinten League One 2008-2009

Díjak
Cím birtokosa West Bromwich Albion
A szezon elején népszerűsítették Swansea City
Nottingham Forest
Doncaster Rovers
Kiesett a szezon elején Olvasom az FC
Birmingham City
Derby megyét
Győztes Wolverhampton Wanderers
Második Birmingham City
Előléptetett A Wolverhampton Wanderers
Birmingham City
Burnley FC
Kiesett) Norwich City
Southampton FC
Charlton Athletic
Célok 1350 (meccsenként 2,42)
Legjobb játékos Sylvan ebanks-blake
Legjobb góllövő (k) Sylvan Ebanks-Blake (25)
Legjobb passz (ok) Michael Kightly (19)

Navigáció

A 2008–2009-es FL bajnoki idény az angol másodosztály százhatodik kiadása . A szezon kezdődik 2008. augusztus 9 és tovább fejeződik be 2009. május 25. A bajnokság ellenzi az oda-vissza mérkőzések, huszonnégy szakmai klubok, köztük három támogatni származó League One és három kiesett a Premier League .

A szezon végén az első kettő feljut a Premier League-be, a következő négy pedig egymással találkozik a feljutási rájátszásban. Az utolsó három a League One-ba kerül.

A Wolverhampton Wanderers megnyeri a bajnokságot, és feljut a Premier League-be a második helyezett Birmingham City-vel . Mindkettőt a Burnley FC követi, aki megnyeri a rájátszást.

A Norwich City , a Southampton FC és a Charlton Athletic a szezon végén a League One-ba kerül.

Részt vevő klubok

Színlegenda
Klub D2 azóta 2006-2007 rangsor
Távolsági busz stádium Kapacitás
Olvasom az FC-t 2008 18 th ( PL ) Steve coppell Madejski Stadion 24,161
Birmingham City 2008 19 th ( PL ) Alex McLeish Szent András 30,009
Derby megye 2008 20 th ( PL ) Nigel bohóc Pride Park 33,597
Bristol City 2007 4 -én Gary Johnson Ashton kapu 21,497
Kristály palota 2005 5 . Neil figyelmeztet Selhurst park 26,309
Watford FC 2007 6 . Brendan Rodgers Helytartó út 19 920
Wolverhampton Wanderers 2004 7 . Mick mccarthy Molineux Stadion 28,525
Ipswich Town 2002 8 . Roy Keane Portman Road 30 311
Sheffield egyesült 2007 9 . Kevin blackwell Bramall sáv 32,609
Plymouth Argyle 2004 10 . Paul Sturrock Home Park 19,500
Charlton sportos 2007 11- én Phil Parkinson A völgy 27 111
Cardiff város 2003 12- én Dave Jones Ninian park 22,008
Burnley FC 2000 13 . Owen Coyle Turf Moor 22 546
Queens parkőrök 2004 14- én Paulo sousa Loftus út 19,128
Preston északi vége 2000 15- én Alan irvine Deepdale 24 500
Sheffield szerda 2005 16 . Brian törvények Hillsborough 39 814
Norwich város 2005 17- én Bryan gunn Carrow út 26,034
Barnsley fc 2006 18 th Simon davey Oakwell Stadion 23,009
Blackpool fc 2007 19- én Tony parkol Bloomfield Road 9 788
Southampton 2005 20 . Mark Wotte Szent Mária Stadion 32 689
Coventry City 2001 21- én Chris Coleman Ricoh aréna 32,609
Swansea város 2008 1. st ( LO ) Roberto Martinez Liberty Stadion 20,532
Nottingham-erdő 2008 2 ND ( LO ) Billy Davies Városi föld 30,602
Doncaster Rovers 2008 6 th ( LO ) Sean O'Driscoll Keepmoat Stadion 15 231

Verseny

Rangsorolás

A besorolás a klasszikus pontskálán alapul (győzelem 3 pontnál, döntetlen 1-nél, vereség 0-nál).

A kapcsolatok eldöntése érdekében először figyelembe vesszük az általános gólkülönbséget, majd a kapott gólok számát, majd a közvetlen konfrontációkat és végül, ha a kvalifikáció vagy a kiesés a tét, a két csapat támogató mérkőzést játszik. Semleges alapon.

Rangsorolás
Rang Csapat Pontok J G NEM P Bp Időszámításunk előtt Diff
1 Wolverhampton Wanderers 90 46 27. 9. 10. 80 52 +28
2 Birmingham City R 83. 46 23. 14 9. 54. 37 +17
3 Sheffield egyesült 80 46 22. 14 10. 64. 39 +25
4 Olvasom az FC R-t 77 46 21 14 11. 72 40 +32
5. Burnley FC 76 46 21 13. 12. 72 60 +12
6. Preston északi vége 74. 46 21 11. 14 66 54. +12
7 Cardiff város 74. 46 19. 17. 10. 65 53 +12
8. Swansea City P 68 46 16. 20 10. 63 50 +13
9. Ipswich Town 66 46 17. 15 14 62 53 +9
10. Bristol City 61 46 15 16. 15 54. 54. 0
11. Queens parkőrök 61 46 15 16. 15 42 44. -2
12. Sheffield szerda 61 46 16. 13. 17. 51 58 -7
13. Watford FC 58 46 16. 10. 20 68 72 -4
14 Doncaster Rovers P 58 46 17. 7 22. 42 53 -11
15 Kristály palota 56 -1 46 15 12. 19. 52 55 -3
16. Blackpool fc 56 46 13. 17. 16. 47 58 -11
17. Coventry City 54. 46 13. 15 18. 47 58 -11
18. Derby megye R 54. 46 14 12. 20 55 67 -12
19. Nottingham Forest P 53 46 13. 14 19. 50 65 -15
20 Barnsley fc 52 46 13. 13. 20 45 58 -13
21 Plymouth Argyle 51 46 13. 12. 21 44. 57 -13
22. Norwich város 46 46 12. 10. 24. 57 70 -13
23. Southampton fc 45 46 10. 15 21 46 69 -23
24. Charlton sportos 39 46 8. 15 23. 52 74. -22


  1. Crystal Palace-t egypontos visszavonással szankcionálják, mert nem jogosult játékost játszott.

Eredmények

Az alábbi táblázat összefoglalja a bajnokság "kifelé" és "vissza" eredményét:

Eredménytáblázat
Eredmények (▼ dom., ►ext.) RÚD BIR BLP BRI BUR MIVEL CHA VOC KIÁLTÁS DER DON IPS SEM NEM PLY PNE QPR REA SHU SHW SOU SWA WAT WOL
Barnsley fc 1-1 0-1 0-0 3-2 0-1 0-0 1-2 3-1 2-0 4-1 1-2 0-0 1-1 2-0 1-1 2-1 0-1 1-2 2-1 0-1 1-3 2-1 1-1
Birmingham City 2-0 0-1 1-0 1-1 1-1 3-2 0-1 1-0 1-0 1-0 2-1 1-1 2-0 1-1 1-2 1-0 1-3 1-0 3-1 1-0 0-0 3-2 2-0
Blackpool fc 1-0 2-0 0-1 0-1 1-1 2-0 1-1 2-2 3-2 2-3 0-1 2-0 1-1 0-1 1-3 0-3 2-2 1-3 0-2 1-1 1-1 0-2 2-2
Bristol City 2-0 1-2 0-0 1-2 1-1 2-1 2-0 1-0 1-1 4-1 1-1 1-0 2-2 2-2 1-1 1-1 1-4 0-0 1-1 2-0 0-0 1-1 2-2
Burnley FC 1-2 1-1 2-0 4-0 2-2 2-1 1-1 4-2 3-0 0-0 0-3 2-0 5-0 0-0 3-1 1-0 1-0 1-0 2-4 3-2 0-2 3-2 1-0
Cardiff város 3-1 1-2 2-0 0-0 3-1 2-0 2-1 2-1 4-1 3-0 0-3 2-2 2-0 1-0 2-0 0-0 2-2 0-3 2-0 2-1 2-2 2-1 1-2
Charlton sportos 1-3 0-0 2-2 0-2 1-1 2-2 1-2 1-0 2-2 1-2 2-1 4-2 0-2 2-0 0-0 2-2 4-2 2-5 1-2 0-0 2-0 2-3 1-3
Coventry City 1-1 1-0 2-1 0-3 1-3 0-2 0-0 0-2 1-1 1-0 2-2 2-0 2-2 0-1 0-0 1-0 0-0 1-2 2-0 4-1 1-1 2-3 2-1
Kristály palota 3-0 0-0 0-1 4-2 0-0 0-2 1-0 1-1 1-0 2-1 1-4 3-1 1-2 1-2 2-1 0-0 0-0 0-0 1-1 3-0 2-0 0-0 0-1
Derby megye 0-0 1-1 4-1 2-1 1-1 1-1 1-0 2-1 1-2 0-1 0-1 3-1 1-1 2-1 2-2 0-2 0-2 2-1 3-0 0-1 2-2 1-0 2-3
Doncaster Rovers 0-1 0-2 0-0 1-0 2-1 1-1 0-1 1-0 2-0 2-1 1-0 1-1 0-0 1-0 0-2 2-0 0-1 0-2 1-0 0-2 0-0 1-2 0-1
Ipswich Town 3-0 0-1 1-1 3-1 1-1 1-2 1-1 2-1 1-1 2-0 1-3 3-2 2-1 0-0 1-2 2-0 2-0 1-1 1-1 0-3 2-2 0-0 0-2
Norwich város 4-0 1-1 1-1 1-2 1-1 2-0 1-0 1-2 1-2 1-2 2-1 2-0 2-3 1-0 2-2 0-1 0-2 1-0 0-1 2-2 2-3 2-0 5-2
Nottingham-erdő 1-0 1-1 0-0 3-2 1-2 0-1 0-0 1-0 0-2 1-3 2-4 1-1 1-2 2-0 2-1 2-2 0-0 0-1 2-1 3-1 1-1 3-2 0-1
Plymouth Argyle 1-2 0-1 1-2 0-2 1-2 2-1 2-2 4-0 1-3 0-3 0-3 1-3 1-2 1-0 1-0 1-1 2-2 2-2 4-0 2-0 0-1 2-1 2-2
Preston északi vége 2-1 1-0 0-1 2-0 2-1 6-0 2-1 2-1 2-0 2-0 1-0 3-2 1-0 2-1 1-1 2-1 2-1 0-0 1-1 2-3 0-2 2-0 1-3
Queens parkőrök 2-1 1-0 1-1 2-1 1-2 1-0 2-1 1-1 0-0 0-2 2-0 1-3 0-1 2-1 0-0 3-2 0-0 0-0 3-2 4-1 1-0 0-0 1-0
Olvasom az FC-t 0-0 1-2 1-0 0-2 3-1 1-1 2-2 3-1 4-2 3-0 2-1 0-1 2-0 0-1 2-0 0-0 0-0 0-1 6-0 1-2 4-0 4-0 1-0
Sheffield egyesült 2-1 2-1 2-2 3-0 2-3 0-0 3-1 1-1 2-2 4-2 0-1 2-0 1-0 0-0 2-0 1-0 3-0 0-2 1-2 0-0 1-0 2-1 1-3
Sheffield szerda 0-1 1-1 1-1 0-0 4-1 1-0 4-1 0-1 2-0 0-1 1-0 0-0 3-2 1-0 0-1 1-1 1-0 1-2 1-0 2-0 0-0 2-0 0-1
Southampton fc 0-0 1-2 0-1 0-1 2-2 1-0 2-3 1-1 1-0 1-1 1-2 2-2 2-0 0-2 0-0 3-1 0-0 1-1 1-2 1-1 2-2 0-3 1-2
Swansea város 2-2 2-3 0-1 1-0 1-1 2-2 1-1 0-0 1-3 1-1 3-1 3-0 2-1 3-1 1-0 4-1 0-0 2-0 1-1 1-1 3-0 3-1 3-1
Watford FC 1-1 0-1 3-4 2-4 3-0 2-2 1-0 2-1 2-0 3-1 1-1 2-1 2-1 2-1 1-2 2-1 3-0 2-2 0-2 2-2 2-2 2-0 2-3
Wolverhampton Wanderers 2-0 1-1 2-0 2-0 2-0 2-2 2-1 2-1 2-1 3-0 1-0 0-0 3-3 5-1 0-1 1-3 1-0 0-3 1-1 4-1 3-0 2-1 3-1
  • Hazai győzelem
  • Húz
  • Idegenbeli győzelem

Előléptetési gátak

Elődöntő Végső
Május 9 és 12 Május 25., Wembley
5. Burnley FC 1 2
4 Olvasom az FC-t 0 0    
Burnley FC 1
Május 8. és 11.
    Sheffield egyesült 0
6. Preston északi vége 1 0
3 Sheffield egyesült 1 1


Statisztika

Legjobb góllövők

Legjobb góllövők 2008-2009
Pozíció Vezetéknév Klub Célok
1 Sylvan ebanks-blake Wolverhampton Wanderers 25
2 Ross mccormack Cardiff város 21
Jason Skócia Swansea város
4 Kevin doyle Olvasom az FC-t 18.
5. Tommy Smith Watford FC 17.
6. Rob hulse Derby megye 15
7 Kevin phillips Birmingham City 14
Marcus Tudgay Sheffield szerda
Chris Iwelumo Wolverhampton Wanderers
10. Paul Gallagher Plymouth Argyle 13.
Nick bailey Charlton sportos
Dexter Blackstock Nottingham-erdő
Martin paterson Burnley FC

Legjobb járókelők

Legjobb passzoló 2008-2009
Pozíció Vezetéknév Klub Bérletek
1 Michael erőteljesen Wolverhampton Wanderers 19.
2 Stephen vadászik Olvasom az FC-t 17.
3 Ross wallace Preston északi vége 14
4 Robbie blake Burnley FC 12.
5. Jimmy Kébé Olvasás 11.
6. Lloyd sam Charlton sportos 9.
Wayne útvonal Queens parkőrök
Tommy Smith Watford FC
Kris közönséges Derby megye
10. Jobi McAnuff Watford FC 8.
Jason Skócia Swansea város
Matthew jarvis Wolverhampton Wanderers
Wade Elliott Burnley FC
Gary teale Derby megye
David Bell Coventry City

Lásd is

Kapcsolódó cikkek

Külső linkek

Megjegyzések és hivatkozások

  1. "  Legjobb góllövők - bajnokság  " , az espnfc.com oldalon (megtekintve 2017. május 7-én )
  2. "  Top Assists - Championship  " , az espnfc.com oldalon (elérhető : 2017. május 7. )