Sport | Futball |
---|---|
Szervező (k) | Liga de Fútbol Profesional (LFP) |
Szerkesztés | 88 . |
Helyek) | Spanyolország |
Keltezett |
nak,-nek 2018. augusztus 18 nál nél 2019. május 19 |
Résztvevők | 20 |
Játszott mérkőzések | 380 |
Hivatalos honlapján | Hivatalos oldal |
Hierarchia | 1 re osztás |
---|---|
Alacsonyabb szinten | Segunda División 2018-2019 |
Cím birtokosa | FC Barcelona |
---|---|
A szezon elején népszerűsítették |
Rayo Vallecano Huesca Valladolid |
Győztes | FC Barcelona |
Második | Atlético de Madrid |
Harmadik | igazi Madrid |
Kiesett) |
Rayo Vallecano Huesca Girona FC |
Legjobb góllövő (k) | Lionel Messi (36) |
Legjobb passz (ok) |
Lionel Messi Pablo Sarabia (13) |
A 2018-2019 szezonban a 88 th kiadás a spanyol labdarúgó-bajnokság , a harmadik néven Laliga Santander . Harmincnyolc napos sorozatban ellenzi Spanyolország húsz legjobb klubját.
Az FC Barcelona megvédi címét ellen további 19 csapat, köztük három támogatni re a másodosztályban .
Az európai versenyekre hat kvalifikációs helyet osztanak ki a bajnokságon keresztül ( 4 közvetlen hely a Bajnokok Ligájában , 1 közvetlen hely az Európa Ligában és 1 a harmadik selejtezőkörben). Az Európa Liga újabb kvalifikációs helyét a Copa del Rey győztese garantálja . A bajnokság utolsó három helyezettje a másodosztályba kerül .
Az FC Barcelona bajnokot koronázzák 2019. április 27-én, három nappal a bajnokság vége előtt.
Klub | Kezdő edző | Ok a távozásra | Indulás dátuma | Pozíció | Edző érkezik | Érkezési dátum |
---|---|---|---|---|---|---|
CD Leganés | Asier Garitano | Aláírta a Real Sociedad | 2018. május 23 | Előszezon | Mauricio Pellegrino | 2018. június 2 |
Real Sociedad | Imanol Alguacil | Az átmenet vége | 2018. május 24 | Asier Garitano | 2018. május 24 | |
Sevilla FC | Joaquín Caparrós | Sportigazgató lesz | 2018. május 25 | Pablo Machín | 2018. május 28 | |
Girona FC | Pablo Machín | Aláírta a Sevilla FC | 2018. május 28 | Eusebio Sacristán | 2018. június 7 | |
Espanyol Barcelona | David Gallego | Az átmenet vége | 2018. június 30 | Rubin | 2018. június 3 | |
Sportos bilbao | José Ángel Ziganda | Áttétel | 2018. június 30 | Eduardo Berizzo | 2018. május 31 | |
igazi Madrid | Zinedine Zidane | Lemondás | 2018. május 31 | Julen Lopetegui | 2018. június 12 | |
igazi Madrid | Julen Lopetegui | Áttétel | 2018. október 29 | 9 . | Santiago solari | 2018. október 29 |
Celta Vigo | Antonio mohamed | 2018. november 12 | 14- én | Miguel Cardoso | 2018. november 12 | |
Villarreal CF | Javier calleja | 2018. december 10 | 17- én | Luis García Plaza | 2018. december 10 | |
Villarreal CF | Luis García Plaza | 2019. január 29 | 19- én | Javier calleja | 2019. január 29 | |
Celta Vigo | Miguel Cardoso | 2019. március 3 | 17- én | Fran Escribá | 2019. március 3 | |
igazi Madrid | Santiago solari | 2019. március 11 | 3 rd | Zinedine Zidane | 2019. március 11 | |
Sevilla FC | Pablo Machín | 2019. március 15 | 6 . | Joaquín Caparrós | 2019. március 15 |
A besorolás a klasszikus pontskálán alapul (győzelem 3 pontnál, döntetlen 1-nél, vereség 0-nál).
A kapcsolatok eldöntése érdekében először a közvetlen konfrontációk pontjait vesszük figyelembe, majd a közvetlen konfrontációkban a gólkülönbséget, majd az általános gólkülönbséget, majd a kapott gólok számát és végül a Fair-Play pontjainak számát.
Rang | Csapat | Pontok | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona T S | 87 | 38 | 3 | +54 |
2 | Atlético de Madrid SU | 76 | 38 | 6. | +26 |
3 | Real Madrid MC | 68 | 38 | 12. | +17 |
4 | Valence CF C | 61 | 38 | 7 | +16 |
5. | Getafe CF | 59 | 38 | 9. | +13 |
6. | Sevilla FC | 59 | 38 | 13. | +15 |
7 | Espanyol Barcelona | 53 | 38 | 13. | -2 |
8. | Sportos bilbao | 53 | 38 | 11. | -4 |
9. | Real Sociedad | 50 | 38 | 14 | -1 |
10. | Igazi Betis | 50 | 38 | 16. | -8 |
11. | Deportivo Alavés | 50 | 38 | 14 | -11 |
12. | SD Eibar | 47 | 38 | 13. | -4 |
13. | CD Leganés | 45 | 38 | 15 | -6 |
14 | Villarreal CF | 44. | 38 | 14 | -3 |
15 | Levante UD | 44. | 38 | 16. | -7 |
16. | Real Valladolid P | 41 | 38 | 17. | -19 |
17. | Celta Vigo | 41 | 38 | 17. | -9 |
18. | Girona FC | 37 | 38 | 19. | -16 |
19. | SD Huesca P | 33 | 38 | 19. | -22 |
20 | Rayo Vallecano P | 32 | 38 | 22. | -29 |
|
|
Eredmények (▼ dom., ►ext.) | HOZ | ATH | ATM | RÚD | TÉT | CEL | EBB | ESP | SZÍNÁRNYALAT | GIR | KAP | LÁB | LEV | SUGÁR | RMA | SEV | SOC | VAL | VAL | VIL |
Deportivo Alavés | 4-0 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | |
Sportos bilbao | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 3-2 | 1-1 | 2-0 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 0-3 | |
Atlético de Madrid | 3-0 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-3 | 1-1 | 2-0 | 3-2 | 1-0 | 2-0 | |
FC Barcelona | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 3-4 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 8-2 | 3-2 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 3-1 | 5-1 | 4-2 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | |
Igazi Betis | 1-1 | 4-4 | 1-0 | 1-4 | 3-3 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 1-2 | 1-0 | 0-3 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | |
Celta Vigo | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 4-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-4 | 2-2 | 2-4 | 1-0 | 3-1 | 1-2 | 3-3 | 3-2 | |
SD Eibar | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 2-2 | 1-0 | 4-4 | 2-1 | 3-0 | 1-3 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | |
Espanyol Barcelona | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 0–4 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-4 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 3-1 | |
SD Huesca | 1-3 | 0-1 | 0-3 | 0-0 | 2-1 | 3-3 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 2-6 | 4-0 | 2-2 | |
Girona FC | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 3-2 | 2-3 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 1-4 | 1-0 | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | |
Getafe CF | 4-0 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | |
CD Leganés | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 2-2 | 0-2 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | |
Levante UD | 2-1 | 3-0 | 2-2 | 0-5 | 4-0 | 1-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 2-0 | 4-1 | 1-2 | 2-6 | 1-3 | 2-2 | 2-0 | 0-2 | |
Rayo Vallecano | 1-5 | 1-1 | 0-1 | 2-3 | 1-1 | 4-2 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 1-4 | 2-2 | 2-0 | 1-2 | 2-2 | |
igazi Madrid | 3-0 | 3-0 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 3-2 | 1-2 | 2-0 | 4-1 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 3-2 | |
Sevilla FC | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-4 | 3-2 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 0-3 | 5-0 | 5-0 | 3-0 | 5-2 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | |
Real Sociedad | 0-1 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | |
Valencia CF | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | |
Valladolid | 0-1 | 1-0 | 2-3 | 0-1 | 0-2 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 2-4 | 2-1 | 0-1 | 1-4 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | |
Villarreal CF | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-3 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-2 | 3-0 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | |
Forrás: [1] A LaLiga.es oldalon
Félkövéren és dőlt betűvel, egy meccset késő csapatok:
Nap → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5. | 6. | 7 | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14 | 15 | 16. | 17. | 18. | 19. | 20 | 21 | 22. | 23. | 24. | 25 | 26. | 27. | 28. | 29. | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | Napokat szem előtt tartva |
Kiesés napjai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Csapat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alavés | 19. | 17. | 11. | 7 | 3 | 4 | 6. | 6. | 3 | 2 | 5. | 4 | 4 | 4 | 5. | 6. | 5. | 4 | 5. | 5. | 5. | 7 | 6. | 6. | 6. | 5. | 5. | 5. | 5. | 7 | 7 | 8. | 8. | 8. | 8. | 10. | 11. | 11. | 1 | |
Ath. Bilbao | 5. | 5. | 7 | 8. | 12. | 14 | 15 | 17. | 17. | 16. | 17. | 17. | 18. | 18. | 18. | 18. | 17. | 17. | 15 | 14 | 11. | 12. | 13. | 11. | 10. | 12. | 12. | 9. | 8. | 8. | 9. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8. | 4 | |
At. Madrid | 8. | 9. | 10. | 9. | 5. | 2 | 4 | 3 | 5. | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Barcelona | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | |
Betis | 20 | 18. | 13. | 10. | 13. | 8. | 5. | 8. | 11. | 13. | 14 | 12. | 14 | 10. | 7 | 5. | 6. | 6. | 7 | 7 | 8. | 6. | 7 | 8. | 7 | 8. | 8. | 8. | 9. | 10. | 9. | 9. | 9. | 10. | 11. | 13. | 10. | 10. | 2 | |
Celta | 9. | 8. | 3 | 3 | 4 | 7 | 8. | 10. | 13. | 10. | 11. | 14 | 15 | 13. | 11. | 9. | 11. | 14 | 17. | 17. | 18. | 16. | 16. | 17. | 17. | 17. | 18. | 18. | 18. | 18. | 16. | 17. | 15 | 16. | 15 | 15 | 17. | 17. | 5. | |
Eibar | 14 | 19. | 15 | 15 | 10. | 13. | 17. | 12. | 12. | 15 | 12. | 13. | 10. | 12. | 14 | 13. | 13. | 13. | 16. | 11. | 10. | 10. | 10. | 10. | 11. | 10. | 10. | 11. | 11. | 11. | 12. | 13. | 13. | 13. | 12. | 11. | 12. | 12. | 1 | |
Espanyol | 10. | 4 | 6. | 4 | 8. | 6. | 7 | 5. | 2 | 5. | 2 | 5. | 5. | 8. | 9. | 11. | 14 | 8. | 10. | 13. | 15 | 15 | 12. | 14 | 14 | 13. | 11. | 13. | 14 | 13. | 13. | 12. | 10. | 9. | 10. | 9. | 9. | 7 | ||
Huesca | 6. | 7 | 14 | 16. | 16. | 20 | 19. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19. | 20 | 20 | 20 | 19. | 33 | |
Girona | 12. | 16. | 12. | 6. | 6. | 11. | 9. | 13. | 15 | 11. | 10. | 9. | 7 | 8. | 8. | 10. | 9. | 9. | 9. | 12. | 14 | 17. | 17. | 15 | 15 | 14 | 14 | 12. | 13. | 14 | 14 | 14 | 16. | 18. | 17. | 18. | 18. | 18. | 4 | |
Getafe | 17. | 11. | 9. | 5. | 11. | 12. | 11. | 15 | 10. | 8. | 8. | 11. | 12. | 7 | 10. | 7 | 7 | 7 | 6. | 6. | 6. | 5. | 5. | 5. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5. | 4 | 4 | 4 | 4 | 5. | 5. | ||
Leganés | 15 | 12. | 19. | 20 | 20 | 18. | 20 | 18. | 18. | 18. | 18. | 18. | 17. | 16. | 16. | 16. | 16. | 16. | 13. | 15 | 16. | 13. | 11. | 13. | 13. | 11. | 13. | 14 | 12. | 12. | 11. | 11. | 12. | 12. | 13. | 12. | 13. | 13. | 10. | |
Levante | 3 | 10. | 4 | 11. | 15 | 17. | 16. | 11. | 8. | 7 | 7 | 8. | 9. | 6. | 6. | 8. | 10. | 10. | 12. | 10. | 12. | 11. | 14 | 12. | 12. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16. | 17. | 15 | 16. | 16. | 15 | 15 | ||
Rayo | 18. | 20 | 20 | 18. | 18. | 19. | 18. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 18. | 18. | 17. | 18. | 18. | 18. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 20 | 19. | 19. | 19. | 20 | 37 | |
R. Madrid | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9. | 6. | 6. | 6. | 5. | 4 | 4 | 4 | 5. | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
R. Sociedad | 7 | 6. | 8. | 13. | 9. | 10. | 13. | 9. | 9. | 12. | 13. | 10. | 8. | 11. | 13. | 15 | 15 | 11. | 8. | 8. | 9. | 9. | 9. | 7 | 8. | 9. | 9. | 10. | 10. | 9. | 10. | 10. | 11. | 11. | 9. | 8. | 8. | 9. | ||
Sevilla | 1 | 3 | 5. | 12. | 7 | 5. | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5. | 6. | 6. | 6. | 6. | 6. | 5. | 4 | 5. | 5. | 5. | 5. | 6. | 6. | 3 | |
Valladolid | 13. | 14 | 16. | 19. | 19. | 15 | 10. | 7 | 6. | 6. | 9. | 7 | 13. | 15 | 12. | 12. | 12. | 15 | 13. | 16. | 13. | 14 | 15 | 16. | 16. | 16. | 17. | 17. | 16. | 16. | 17. | 18. | 18. | 17. | 18. | 17. | 16. | 16. | 5. | |
Vegyérték | 11. | 15 | 17. | 17. | 17. | 16. | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 11. | 14 | 15 | 14 | 8. | 12. | 11. | 9. | 7 | 8. | 8. | 9. | 9. | 7 | 7 | 7 | 7 | 5. | 6. | 6. | 6. | 6. | 6. | 6. | 4 | 4 | ||
Villarreal | 16. | 13. | 18. | 14 | 14 | 9. | 12. | 16. | 16. | 17. | 16. | 16. | 16. | 17. | 17. | 17. | 18. | 18. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 18. | 18. | 18. | 16. | 16. | 17. | 17. | 18. | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 12. |
Gólszerző | Klub | Célok 1. megjegyzés |
Toll. 1. megjegyzés |
B / m 2. megjegyzés |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | FC Barcelona | 36 | 4 | 1.06 |
2 | Karim Benzema | igazi Madrid | 21 | 3 | 0,58 |
Luis Suarez | FC Barcelona | 4 | 0,64 | ||
3 | Iago Aspas | Celta Vigo | 20 | 5. | 0,74 |
4 | Cristhian Stuani | Girona FC | 19. | 5. | 0,59 |
5. | Wissam Ben Yedder | Sevilla FC | 18. | 2 | 0.51 |
6. | Borja Iglesias | RCD Espanyol | 17. | 3 | 0,46 |
7 | Antoine Griezmann | Atlético Madrid | 15 | 3 | 0,40 |
8. | Raúl de Tomás | Rayo Vallecano | 14 | 0 | 0,42 |
Jorge Molina | Getafe CF | 2 | 0,37 | ||
Jaime Mata | Getafe CF | 4 | 0,41 | ||
Károly | SD Eibar | 6. |
Forrás: Pontozók ranglista a Soccerway weboldalán
|
Forrás: A járókelők rangsorolása a Soccerway weboldalán |
A Zamora Trophy- t annak a kapusnak ítélik oda, akinek a meccsenként a legkisebb a kapott gólja.
Pozíció | Játékos | Klub | Célok | Meccsek | Hányados |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Oblak | Atlético Madrid | 27. | 37 | 0,73 |
2 | Marc-André ter Stegen | FC Barcelona | 32 | 35 | 0,91 |
3 | David Soria | Getafe CF | 34 | 37 | 0,92 |
4 | Neto | Valencia CF | 34 | 34 | 1 |
5. | Iago Herrerín | Sportos bilbao | 32 | 31 | 1.03 |
Az LFP Awards hivatalos havi díjak, amelyeket az LFP ad át a hónap legjobb játékosának és legjobb edzőjének Liga Santanderben .
Tömeg napontaEz a grafikon mutatja a nézők számát az egyes napokon.
A spanyol klubok európai kupákban való szereplése fontos, mivel meghatározza az UEFA együtthatót , és ezért a következő években az európai kupákban jelen lévő spanyol klubok számát.
Klub | Verseny | Eredmény | Végső ellenfél (ek) | ||
---|---|---|---|---|---|
Real Madrid T | Bajnokok Ligája | Nyolcaddöntő | Ajax Amszterdam | ||
FC Barcelona | Elődöntő | Liverpool fc | |||
Valencia CF | Csoportkör | Manchester United | |||
Atlético de Madrid | Nyolcaddöntő | Juventus | |||
Igazi Betis | Európa Liga | 16. forduló | Stade Rennes FC | ||
Sevilla FC | Nyolcaddöntő | Slavia Prága | |||
Villarreal CF | Negyeddöntő | Valencia CF | |||
Valencia CF | Elődöntő | Arsenal FC | |||
Real Madrid T | UEFA Szuperkupa | Döntős | Atlético Madrid | ||
Atlético de Madrid | Győztes | igazi Madrid |
Az UEFA szezon végi, 2017–2018-as ranglista meghatározza a 2019–2020-as szezonban zajló európai kupák elosztását és csapatok számát.
2017. helyezett |
2018-as rangsor |
Evolúció |
Klub | 2013-2014 |
2014-2015 |
2015-2016 |
2016-2017 |
2017-2018 |
UEFA együttható |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | = | igazi Madrid | 35.00 | 29.00 | 33.00 | 33.00 | 28.00 | 158 000 |
4 | 2 | +2 | Atlético de Madrid | 33.00 | 22.00 | 28.00 | 29.00 | 23.00 | 135 000 |
3 | 4 | -1 | FC Barcelona | 24.00 | 34.00 | 26.00 | 23.00 | 25.00 | 132 000 |
8. | 6. | +2 | Sevilla FC | 22.00 | 28.00 | 23.00 | 19.00 | 21.00 | 113 000 |
27. | 32 | -5 | Villarreal CF | - | 12.00 | 23.00 | 9.00 | 8.00 | 52 000 |
30 | 34 | -4 | Sportos bilbao | - | 10.00 | 17.00 | 9.00 | 10.00 | 46 000 |
79 | 70 | +9 | Real Sociedad | 5.00 | 1.50 | - | - | 9.00 | 15 500 |
Spanyol labdarúgó-bajnokság 2018 - 2019 | |
Bajnok | FC Barcelona (26 th cím) |
Delfin | Atlético de Madrid |
Csészék és trófeák | |
A Spanyol Kupa 2018–2019-es győztese | Valencia CF |
A spanyol szuperkupa győztese | FC Barcelona |
Kontinentális képesítések | |
Az UEFA Bajnokok Ligája 2019–2020 | FC Barcelona |
Atlético de Madrid | |
igazi Madrid | |
Valencia CF | |
Európa Liga 2019-2020 | Getafe CF |
Sevilla FC | |
Barcelona Espanyol | |
Előléptetések és kiesések | |
Előléptették LaLiga Santander-be | CA Osasuna |
Grenada CF | |
RCD Mallorca | |
Kiesett a LaLiga2-be | Girona FC |
SD Huesca | |
Rayo Vallecano |