Sport | Kézilabda |
---|---|
Szervező (k) | ASOBAL |
Szerkesztés | 67 . |
Helyek) | Spanyolország |
Résztvevők | 16 csapat |
Játszott mérkőzések | 240 |
Hivatalos honlapján | Hivatalos oldal |
Cím birtokosa | FC Barcelona |
---|---|
A szezon elején népszerűsítették |
SD Teucro BM Zamora |
Győztes | FC Barcelona |
Második | CB Ademar Leon |
Kiesett) |
CB Puerto Sagunto BM Zamora |
A 2017–2018-as spanyol férfi kézilabda-bajnokság a verseny hatvanhetedik kiadása .
Az FC Barcelona nyerte a 25 th címet, de ő ismerte szezon végén vereség az első alkalommal 146 játékok és közel öt éve a legyőzhetetlenség.
Csapat | Pontok | J | P | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona (T, S, A, R) | 57 | 30 | 1 | 297 |
2 | CB Ademar Leon | 43 | 30 | 7 | 60 |
3 | BM Granollers | 42 | 30 | 8. | 30 |
4 | Naturhouse La Rioja | 41 | 30 | 8. | 89 |
5. | BM Encantada Cuenca | 37 | 30 | 10. | 36 |
6. | Helvetia Anaitasuna | 36 | 30 | 10. | -5 |
7 | BM Huesca | 33 | 30 | 12. | 13. |
8. | ADC Guadalajara | 29. | 30 | 13. | -24 |
9. | CD Atlético Valladolid | 28. | 30 | 15 | -1 |
10. | Bidasoa Irun | 27. | 30 | 15 | 5. |
11. | Club Balonmano Benidorm | 25 | 30 | 15 | -39 |
12. | CB Puente Genil | 19. | 30 | 19. | -53 |
13. | CB Cangas (Frigoríficos del Morrazo) | 19. | 30 | 19. | -90 |
14 | SD Teucro (P) | 18. | 30 | 19. | -88 |
15 | CB Puerto Sagunto | 13. | 30 | 22. | -113 |
16. | BM Zamora (P) | 13. | 30 | 22. | -117 |
Spanyol bajnok 2017-2018 | |
Kvalifikáció a Bajnokok Ligájába | |
Kvalifikáció az EHF Kupára | |
Kiesés a Honor Plata osztályába (D2) | |
(T) | Cím birtokosa |
---|---|
(R) | A Király Kupa győztese |
(NÁL NÉL) | Az ASOBAL Kupa győztese |
(S) | A szuperkupa győztese |
(P) | Eljutott a División de Honor Plata (D2) csapatától a szezon elején |
Forrás: http://asobal.es/liga.php |}
Az FC Barcelona által uralt spanyol bajnokság végén, amely megszerezte az összes nemzeti címet, a szezon tipikus csapata :
Post | Játékos | Csapat |
---|---|---|
Legjobb játékos | Adrià Figueras (2) | BM Granollers |
Kapus | Gonzalo Pérez de Vargas (3) | FC Barcelona |
Bal szélső | Ángel Fernández Pérez (3) | CB Ciudad de Logroño |
Balra hátul | Alejandro Costoya (2) | CB Ademar Leon |
Középső fele | Raúl Entrerríos (6) | FC Barcelona |
Jobbra hátul | Imanol Garciandia | CB Ciudad de Logroño |
Jobb szélső | Kauldi Odriozola | CD Bidasoa Irún |
Pivot | Adrià Figueras | BM Granollers |
Védő | Viran Morros | FC Barcelona |
Távolsági busz | Antonio ráma | BM Granollers |
Remény | Yoan Balázquez | SD Teucro |
Rang | Játékos | Klub | Célok | Meccsek | Átl. |
---|---|---|---|---|---|
1 | José María Marquez (es) | Quabit Guadalajara | 196 | 30 | 6.53 |
2 | Ángel Fernandez | BM Logroño La Rioja | 174 | 28. | 6.21 |
3 | Leonardo Dutra | BM Encantada Cuenca | 168 | 27. | 6.22 |
4 | Yoan Balázquez | SD Teucro | 165 | 28. | 5.89 |
5. | Valero rivera | FC Barcelona | 159 | 29. | 5.48 |
Alejandro costoya | CB Ademar Leon | 159 | 30 | 5.30 |
Megjegyzés: Johan Boisedu a szezon legjobb gólátlaga a 23 meccsen elért 152 góljával, azaz 6,61 góllal meccsenként.
Rang | Játékos | Klub | Megáll | Lövések | % Arr. |
---|---|---|---|---|---|
1 | José Javier Hombrados | BM Guadalajara | 365 | 1131 | 32,27% |
2 | Leo maciel | BM Encantada Cuenca | 343 | 991 | 34,61% |
3 | David Bruixola | CB Puerto Sagunto | 310 | 1073 | 28,89% |
4 | Caesar Almeida | BM Granollers | 296 | 981 | 30,17% |
5. | Carlos Calle | CD Atlético Valladolid | 270 | 898 | 30,00% |
Megjegyzés: Gonzalo Pérez de Vargas rendelkezik a szezon legjobb mentési százalékával, 549 lövésből 209-el, vagyis 38,21% -kal.