Olasz labdarúgó-bajnokság 2000-2001

Serie A
2000-2001 A Lega Calcio marchio.png képének leírása. Tábornok
Sport Futball
Szervező (k) FIGC
Szerkesztés 99 .
Helyek) Olaszország
Keltezett nak,-nek 2000. szeptember 30 nál nél 2001. június 17
Résztvevők 18.
Játszott mérkőzések 306
Hivatalos honlapján Lega-calcio.it
Hierarchia
Hierarchia 1 st  Tier
Alacsonyabb szinten Serie B 2000-2001

Díjak
Cím birtokosa Lazio
A szezon elején népszerűsítették Atalanta
Brescia
Vicenza
Nápoly
Győztes AS Roma
Második Juventus
Harmadik SS Lazio
Kiesett) Reggina
Vicenza
Nápoly
Bari
Célok 845
Legjobb játékos Zinedine Zidane
Legjobb góllövő (k) Hernán Crespo

Navigáció

Az olasz bajnokság labdarúgó 2000-2001 a 99 th  kiadása a verseny, melynek győztese Roma .

Rangsor

Rangsor
Rang Csapat Pontok J G NEM P Bp Időszámításunk előtt Diff
1 AS Róma 75 34 22. 9. 3 68 33 +35
2 Juventus 73. 34 21 10. 3 61 27. +34
3 Lazio Róma 69 34 21 6. 7 65 36 +29
4 Parma FC 56 34 16. 8. 10. 51 31 +20
5. Inter Milan 51 34 14 9. 11. 47 47 0
6. AC Milan 49 34 12. 13. 9. 56 46 +10
7 Atalanta Bergamo 44. 34 10. 14 10. 38 34 +4
8. Brescia 44. 34 10. 14 10. 44. 42 +2
9. AC Fiorentina 43 34 10. 13. 11. 53 52 +1
10. Bologna FC 43 34 11. 10. 13. 49 53 -4
11. Perugia 42 34 10. 12. 12. 49 53 -4
12. Udinese Calcio 38 34 11. 5. 18. 49 59 -10
13. US Lecce 37 34 8. 13. 13. 40 54. -14
14 Hellas Verona 37 34 10. 7 17. 40 59 -19
15 Reggina Calcio 37 34 10. 7 17. 32 49 -17
16. Vicenza 36 34 9. 9. 16. 37 51 -14
17. SSC Nápoly 36 34 8. 12. 14 35 51 -16
18. AS Bari 20 34 5. 5. 24. 31 68 -37
Bajnok
Kiesett a 2 nd  osztály

Gólszerzők

Négyzet Játékos Állampolgárság Klub Célok
1. sz Hernán Crespo Argentína Lazio Róma 26.
2 nd Andrij Sevcsenko Ukrajna AC Milan 24.
3 rd Enrico Chiesa Olaszország AC Fiorentina 22.