Olasz labdarúgó-bajnokság 1938-1939

Serie A
1938-1939 A kép leírása, az alábbiakban is kommentálva Az 1938-1939-es bolognai csapat Tábornok
Sport Futball
Szervező (k) FIGC
Szerkesztés 39 .
Helyek) Olasz Királyság
Keltezett nak,-nek 1938. szeptember 18 nál nél 1939. május 28
Résztvevők 16.
Játszott mérkőzések 240
Hierarchia
Hierarchia 1 st  Tier
Alacsonyabb szinten Serie B 1938-1939

Díjak
Cím birtokosa Inter
A szezon elején népszerűsítették Novara
Modena
Győztes Bologna
Második Torino
Harmadik Inter
Kiesett) Livorno
Lucchese
Legjobb góllövő (k) Ettore Puricelli Aldo Boffi

Navigáció

Az olasz labdarúgó-bajnokság 1938–1939-es szezonja az olasz első osztályú bajnokság harminckilencedik kiadása.

Ebben a szezonban az Ambrosiana-Inter megpróbálja megőrizni Olaszország bajnoka címét a legjobb tizenöt legjobb klub ellen az egész évben zajló mérkőzések során. A bajnokság tizenhat résztvevője kétszer szembesül a másik tizenötvel.

A szezon végén az első helyen végzett AGC Bologna története során ötödször koronázza meg olasz bajnokként.

A résztvevő 16 klub

Verseny

Rangsorolás

A rangsor a következő pontskálán alapul:

A gólok átlaga megszakítja a kötelékeket.

Rangsorolás
Rang Csapat Pontok J G NEM P Bp Időszámításunk előtt Diff
1. AGC Bologna 42 30 16. 10. 4 53 31 +22
2. AC Torino 38 30 14 10. 6. 45 34 +11
3. Ambrosiana-Inter C T 37 30 14 9. 7 55 37 +18
4. Genova 1893 35 30 14 7 9. 53 30 +23
5. AS Róma 31 30 14 3 13. 39 35 +4
6. AC Liguria 31 30 12. 7 11. 35 34 +1
7. AC Nápoly 31 30 10. 11. 9. 30 35 -5
8. Juventus 29. 30 8. 13. 9. 28. 34 -6
9. AC Milan 28. 30 10. 8. 12. 36 34 +2
10. SS Lazio 28. 30 11. 6. 13. 33 40 -7
11. USA Bari 27. 30 9. 9. 12. 33 46 -13
12. AC Novara P 26. 30 9. 8. 13. 27. 32 -5
13. Modena Calcio P 25 30 8. 9. 13. 32 40 -8
14. USA Triestina Calcio 24. 30 7 10. 13. 23. 28. -5
15. USA Livorno 24. 30 9. 6. 15 40 49 -9
16. USA Lucchese-Libertas 24. 30 7 10. 13. 31 54. -23


Meccsek

Eredménytáblázat
Eredmények (▼ dom., ►ext.) AMB RÚD TÁL GEN JUV LAZ LIG LIV Luke katonai MOD NAP NOVEMBER ROM TOR VÁLOGATÓ
Ambrosiana 5-3 2-0 1-0 5-0 1-1 5-2 3-1 7-1 1-0 4-2 1-2 3-1 0-0 1-1 0-0
Bari 4-1 2-2 0-0 1-1 2-1 2-1 2-0 1-1 2-1 1-0 1-1 1-0 3-1 0-0 0-0
Bologna 1-1 4-3 3-0 1-0 2-0 1-1 1-1 2-2 2-1 1-1 4-0 3-0 1-0 0-3 2-0
Genova 3-0 8-0 2-3 3-2 2-1 0-1 0-1 4-1 2-0 5-1 3-1 3-1 2-0 6-1 0-0
Juventus 0-0 3-0 1-0 1-1 1-0 2-1 2-1 1-1 2-2 1-1 1-0 1-0 0-0 1-1 2-1
Lazio 1-2 1-0 1-2 2-1 1-1 1-0 2-1 5-0 2-2 2-1 0-0 1-0 1-3 1-1 1-0
Liguria 1-0 1-0 1-2 1-0 1-1 0-1 3-3 1-1 0-1 1-0 2-0 3-1 3-2 2-1 2-2
Livorno 2-2 3-0 3-1 2-2 1-0 2-3 0-1 1-0 0-2 1-0 2-0 0-2 3-1 1-1 1-0
Lucchese 1-1 0-0 1-1 0-1 1-0 2-1 3-1 2-1 1-2 3-1 2-2 0-1 1-4 1-1 1-0
Milánó 3-1 3-1 0-1 1-2 0-0 3-0 0-0 2-2 1-0 2-0 0-0 2-1 0-1 0-0 2-4
Modena 1-1 0-2 1-1 0-0 2-0 4-0 2-3 3-2 0-1 2-2 2-1 1-1 2-0 0-1 1-0
Nápoly 1-0 1-1 1-6 2-0 4-1 0-0 0-0 3-1 3-1 1-0 0-1 2-1 1-0 0-0 2-0
Novara 0-1 2-0 1-3 0-0 0-0 2-0 1-0 2-1 1-1 2-1 0-0 0-0 5-0 0-1 1-0
Róma 2-3 2-0 0-1 3-1 1-0 0-2 1-0 4-1 3-0 1-0 0-1 2-2 3-0 2-0 1-2
Torino 2-1 2-1 1-1 0-1 3-2 3-1 1-0 3-2 5-1 3-2 4-2 3-0 1-1 0-1 1-0
Triestina 1-2 1-0 1-1 1-1 1-1 2-0 0-2 2-0 2-1 0-1 0-0 0-0 0-0 0-1 3-1
  • Hazai győzelem
  • Húz
  • Idegenbeli győzelem

Szezon áttekintés

Hősi halottak listája
Verseny Győztes
Olasz labdarúgó-bajnokság AGC Bologna
Olasz labdarúgó-kupa Ambrosiana-Inter
Európai képesítések 1939-1940
Mitropa Kupa 1939 Képzett
Negyeddöntők AGC Bologna
Ambrosiana-Inter
Előléptetések és kiesések
Kiesett a Serie B-be USA Livorno
USA Lucchese-Libertas
Feljutott a Serie B-be AC Fiorentina
AC Velence

Legjobb góllövők

Rang Gólszerző Klub Célok
1. Ettore Puricelli AGC Bologna 19.
Aldo Boffi AC Milan
3. Alfredo Lazzaretti Genova 1893 14

Lásd is

Belső linkek

Külső linkek