2011-es dél-koreai labdarúgó-bajnokság

K Liga 2011 Tábornok
Sport Futball
Szerkesztés 29- én
Helyek) Dél-Korea
Keltezett 2011. március 5. és október 30. között
Résztvevők 16 csapat
Játszott mérkőzések 246
Bőség 11 634

Díjak
Cím birtokosa FC Szöul
Győztes Jeonbuk Hyundai Motors
Célok 669
Legjobb góllövő (k) Dejan Damjanović 23
Legjobb passz (ok) Lee Dong-gook 15

Navigáció

A K-League 2011 (koreai "K 리그 2011"), vagy a Hyundai Oilbank K-League 2011 a 29 th  kiadás a dél-koreai bajnokság.

A versenyt a Jeonbuk Hyundai Motors nyeri , amely az FC Seoul utódja . A Gwangju FC 15-16 klubból csatlakozott a versenyhez. A Gwangju Sangmu FC megváltoztatja a várost és a nevet, hogy Sangju Sangmu Phoenix-nek hívja magát .

A bajnokság az alapszakasszal kezdődik, amely március 5-től október 30-ig tart, ahol a klubok hazai és idegenbeli mérkőzéseken versenyeznek. A 6 legjobb csapat kvalifikálva van a rájátszásra, amely lépésről lépésre zajlik.

Rangsorolás


Eredmények

Alapszakasz

Eredménytáblázat
Eredmények (▼ dom., ►ext.) BUSZ CHU DGU DJN GWN GWJ GNM ICN JEJ JBK PHG SGJ SGM SEO SWN ULS
Busan I'Park 3-0 2-2 1-0 2-0 1-1 0-1 1-0 3-1 2-3 2-1 3-3 1-0 1-1 4-3 2-0
Chunnam Dragons 1-1 3-1 2-0 1-0 0-2 2-0 0-0 1-1 1-1 0-1 0-1 0-0 3-0 3-1 0-1
Daegu FC 2-3 1-0 1-1 1-0 1-2 2-1 2-0 0-2 1-2 1-1 0-0 2-1 2-1 1-2 0-0
Daejeon Citizen 1-3 4-4 2-2 1-0 1-0 2-0 1-2 0-0 2-3 0-0 1-3 0-2 1-1 1-3 1-0
Gangwon fc 1-0 1-1 1-0 0-3 0-1 0-1 1-3 2-4 0-3 0-2 2-0 1-1 0-2 0-1 1-2
Gwangju FC 2-2 0-0 3-2 2-1 2-0 0-2 0-1 2-2 1-1 0-1 0-0 2-0 1-0 0-1 0-0
Gyeongnam FC 3-2 1-2 3-0 7-1 0-0 1-0 2-1 1-1 1-3 2-3 0-1 2-2 0-3 0-2 1-0
Incheon United 0-0 1-1 1-1 2-0 0-0 2-2 2-2 0-0 2-6 0-1 0-0 2-1 1-1 2-1 0-2
Jeju United 2-1 0-1 3-0 3-3 1-0 2-1 2-3 2-1 0-0 1-3 3-3 2-1 0-3 3-2 1-2
Jeonbuk Hyundai Motors 5-2 0-1 2-2 0-0 1-0 6-1 2-0 4-2 3-2 3-1 5-1 2-0 2-2 0-0 1-0
Pohang Steelers 3-2 1-1 2-2 7-0 0-0 5-1 1-0 2-2 2-1 3-2 4-3 1-1 1-2 2-0 2-0
Sangju Sangmu Phoenix 1-2 0-1 1-2 0-0 0-0 2-0 1-3 2-0 1-1 0-3 1-3 1-3 3-4 1-0 1-2
Seongnam Ilhwa Chunma 2-0 3-2 1-0 2-1 3-1 1-3 1-1 2-2 2-2 0-1 1-3 2-3 2-0 1-1 3-2
FC Szöul 2-1 1-0 0-2 4-1 6-3 4-1 3-1 1-1 2-1 3-1 1-1 3-2 3-1 0-2 1-1
Suwon Samsung Bluewings 1-2 1-2 4-1 4-0 2-0 2-1 1-2 1-0 2-0 2-2 2-1 3-0 3-2 1-0 2-1
Ulsan Hyundai 1-0 2-0 2-1 1-2 1-0 2-1 0-0 1-1 0-1 0-0 2-1 3-1 3-2 1-2 1-1
  • Hazai győzelem
  • Húz
  • Idegenbeli győzelem

Rájátszás

  Első kör Második kör 1/2 döntő Végső
                                         
  0  (Viszlát) 0  
2  Pohang Steelers 0  
4  Suwon bluewings 1     2  Pohang Steelers 0  
5.  Busan I'Park 0       6.  Ulsan Hyundai 1  
4  Suwon bluewings 1. cikk (1) bekezdés
     
  3  FC Szöul 1     6.  Ulsan Hyundai 1. cikk (3) bekezdés  
6.  Ulsan Hyundai 3       6.  Ulsan Hyundai 1 1 2
  1  Jeonbuk Hyundai Motors 2 2 4
     
 
0  (Viszlát) 0
 
1  Jeonbuk Hyundai Motors 0


Források