Sport | Futball |
---|---|
Szerkesztés | 20 . |
Keltezett | 1978-tól 1979-ig |
Cím birtokosa | AEK Athén |
---|---|
Előléptetett |
AEL Larissa AS Rhodes |
Navigáció
A 1978-1979 szezonban a görög labdarúgó-bajnokság volt a 31 th kiadás a görög első osztályban.
Ebben a szezonban az AEK Athén megpróbálta megőrizni Görögország bajnoka címét a tizenhét legjobb görög klub ellen az egész évben zajló mérkőzések során. A bajnokságban résztvevő tizennyolc klub kétszer is szembesült a másik tizenhéttel.
Az alapszakasz végén az AEK Athén ismét a bajnokság élén végzett, holtversenyben az Olympiakosszal . Rájátszásra van szükség a bajnok meghatározásához, de a Piraeus klub nem jelenik meg. Tehát AEK aki megnyerte a 7 th alkalom a történetében a bajnokság Görögország.
A szezon végén a bajnok klub bekerül az 1979-80-as Európa Bajnok Klubok Kupájába . A Görög Kupa győztese bekerül az 1979-80-as Európa Kupagyőztesek Kupájába . Végül a klub osztályozott 2 nd és 3 -án a szezon végén jogosult a 1979-1980 UEFA-kupa (Ha a győztes az jutott fejeződik be egy ilyen 2 helyekre, ez a csapat besorolása 4 -én , amely megfelel erre verseny).
Klub | helyezett 1977-1978 |
stádium | Kapacitás | Város |
---|---|---|---|---|
AEK Athén | 1 | Olimpiai Stadion | 71,030 | Athén |
Apollo Smyrnis | 12. | Georgios Kamaras Stadion | 14,200 | Athén |
Aris Salonika | 6. | Harilaou Stadion | 18,308 | Szalonika |
Egaleo FC | 11. | Stavros Mavrothalassitis Stadion | 8,217 | Egaleo |
Ethnikos Piraeus | 7 | Elliniko Stadion | 10 800 | Piraeus |
NEM Giannina | 5. | Zosimades Stadion | 7500 | Ioannina |
Iraklis Thessaloniki | 9. | Kaftantzoglio Stadion | 28 000 | Thessaloniki |
PAE Kastoria | 15 | Kastoria Stadion | 8000 | Kastoria |
AO Kavala | 13. | Kavala Stadion | 5000 | Kavala |
AEL Larissa | Beta Ethniki | Alkazar Stadion | 13,108 | Larissa |
OFI Kréta | 8. | Pankritio Stadion | 26 240 | Heraklion |
Olympiacos Piraeus | 4 | Karaiskaki Stadion | 33 334 | Piraeus |
Panachaiki | 10. | Pampeloponnisiako stadion | 23 588 | Patras |
Panathinaikos | 3 | Olimpiai Stadion | 71,030 | Athén |
Panionios | 16. | Nea Smyrnis Stadion | 11,700 | Athén |
Panserraikos FC | 14 | Serres Stadion | 9500 | Serres |
PAOK Szalonika | 2 | Toumba Stadion | 28,701 | Thessaloniki |
AS Rhodes | Beta Ethniki | Diagoras Stadion | - | Rodosz |
A besorolás megállapításához használt pontskála a következőképpen oszlik meg:
|
|
Eredmények (▼ dom., ►ext.) | AEK | ApS | Ari | Ega | Eth | Ira | Kas | Kav | Lar | OFI | Oly | Pch | Pán | Pnn | Pns | DTP | Gia | Rho |
AEK Athén | 2-0 | 1-1 | 5-0 | 5-1 | 5-1 | 2-1 | 7-0 | 4-2 | 2-0 | 0-0 | 4-0 | 1-0 | 4-0 | 5-0 | 3-2 | 7-2 | 5-2 | |
Apollo Smyrnis | 1-3 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 4-2 | 4-0 | 1-0 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | |
Aris Salonika | 2-1 | 3-2 | 6-1 | 5-0 | 2-1 | 7-2 | 3-1 | 2-1 | 5-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | |
Egaleo FC | 0-2 | 3-0 | 0-0 | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 3-2 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | |
Ethnikos Piraeus | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 4-2 | 1-0 | 1-3 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 4-1 | |
Iraklis Salonika | 2-3 | 1-1 | 0–4 | 6-1 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 8-1 | |
PAE Kastoria | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | |
AO Kavala | 1-2 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 3-2 | 4-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 0-3 | 3-0 | 2-0 | |
AEL Larissa | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | |
OFI Kréta | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 3-3 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 4-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | |
Olympiacos | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | 0-0 | 1-0 | 4-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 5-0 | 1-0 | 4-3 | 2-1 | |
Panachaiki | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | |
Panathinaikos | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 4-1 | 2-1 | 3-2 | 2-0 | 2-3 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 2-2 | 1-0 | 4-0 | |
Panionios | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 2-3 | 3-2 | 4-2 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | |
Panserraikos | 2-5 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 0–4 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-3 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | |
PAOK Szalonika | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 4-0 | 5-0 | 1-1 | 4-2 | 4-1 | 4-0 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 6-1 | |
NEM Giannina | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 5-0 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | |
AS Rhodes | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 5-1 | 4-1 | 3-1 | 3-4 | 3-0 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | |
Hősi halottak listája | |
Verseny | Győztes |
Görögország labdarúgó-bajnoksága | AEK Athén |
Görögország Labdarúgó Kupa | Panionios |
Európai képesítések 1979-1980 | |
A Bajnok Klubok Európa Kupája 1979-1980 | Képzett |
1 st kör | AEK Athén |
Európai Kupagyőztesek Kupája 1979-1980 | Képzett |
1 st kör | Panionios |
UEFA-kupa 1979-1980 | Képzett |
1 st kör |
Olympiakos Aris Salonika |
Előléptetések és kiesések | |
Kiesett a Beta Ethniki-be |
Egaleo FC Panserraikos |
Előléptetve a Beta Ethnikiből |
Doxa dráma NEM Korinthos |
# | Gólszerzők | Klubok | Nb a célok közül |
---|---|---|---|
1 | Thomas mavros | AEK Athén | 31 |
2 | Kostas Kottis | AS Rhodes | 24. |
Dušan Bajević | AEK Athén | ||
4 | / Oscar Alvarez | Panathinaikos | 15 |
Kostas Orfanos | PAOK Szalonika | ||
Neto Guerino | PAOK Szalonika |