2016. évi ritmikus gimnasztika Európa-bajnokság

Holon 2016 Tábornok
Sport Ritmikus gimnasztika
Szervező (k) UEG
Szerkesztés 32 nd  edition
Helyek) Holon ( Izrael )
Keltezett Június 17- től 2016. június 19
Nemzetek 38
Webhely (ek) Holon Toto Hall

Navigáció

A 32 „újra Ritmikus gimnasztika EB Európa zajlott Holon az Izrael , honnan június 17. és 2016. június 19.

Résztvevők

Program

Medalisták

Megszerzett érmek
Teszt Arany Ezüst Bronz
Senior egyéni döntők
Egyéni összesített verseny
részletes eredményei
Yana Kudryavtseva RUS
Margarita Mamun RUS
Ganna Rizatdinova UKR
Senior csoport döntői
Általános versenycsoportok
részletes eredményeket
Oroszország
Anastasia Bliznyuk
Anastasia Maksimova
Ksenia Poliakova
Anastasiia Tatareva
Maria Tolkacheva
Fehéroroszország
Kszenya Cheldishkina
Hanna Dudzenkova
Maryia Katsiak
Maria Kadobina
Valeriya Pischelina
Arina Tsitsilina
Izrael
Yuval Filo
Alona Koshevatskiy
Ekaterina
Levina Karina Lykhvar
Ida Mayrin
5 részletes találati szalag
Fehéroroszország
Hanna Dudzenkova
Maryia Katsiak
Maria Kadobina
Valeriya Pischelina
Arina Tsitsilina
Izrael
Yuval Filo
Alona Koshevatskiy
Ekaterina
Levina Karina Lykhvar
Ida Mayrin
Spanyolország
Alejandra Quereda
Artemi Gavezou
Elena López
Lourdes Mohedano
Sandra Aguilar
6 klub + 2 karika
részletes eredmények
Izrael
Yuval Filo
Alona Koshevatskiy
Ekaterina
Levina Karina Lykhvar
Ida Mayrin
Spanyolország
Alejandra Quereda
Artemi Gavezou
Elena López
Lourdes Mohedano
Sandra Aguilar
Bulgária
Mihaela Maevska-Velichkova
Reneta Kamberova
Tsvetelina Naydenova
Lyubomira Kazanova Hristiana
Todorova
Junior döntők
Csapatverseny
részletes eredményei
Oroszország
Alina Ermolova
Polina Shmatko
Maria Sergeeva
Fehéroroszország
Julia Evchik
Alina Harnasko
Yuliya Isachanka
Olaszország
Alexandra Agiurgiuculese
Milena Baldassarri
Kötél
részletes eredmények
Alina Ermolova RUS
Julia Evchik BLR
Alexandra Agiurgiuculese ITA
Hoop
részletes eredményeket
Maria Sergeeva RUS
Nicol Zelikman ISR
Nem díjazták
Alina Harnasko BLR
Balloon
részletes eredmények
Polina Shmatko RUS
Alexandra Agiurgiuculese ITA
Nicol Zelikman ISR
Klubok
részletes eredményei
Polina Shmatko RUS
Alexandra Agiurgiuculese ITA
Yuliya Isachanka BLR

Eredmények

Idősek

Egyéni általános verseny

Négyzet Vezetéknév Ország Ritmikus torna Hoop.PNG Ritmikus torna bál.PNG Ritmikus Torna Klubok.PNG Ritmikus torna szalag.PNG Teljes
Aranyérem Yana Kudryavtseva Oroszország 18,866 19,100 19,166 18,950 76,082
Ezüst érem Margarita Mamun Oroszország 18 000 19,166 19,333 19,133 75,632
Bronz érem Ganna Rizatdinova Ukrajna 18,966 18,683 18,900 18,750 75,299
4 Melitina Staniouta Fehéroroszország 18,733 17,816 18,766 18,400 73,715
5. Salome Pazhava Grúzia 18,100 18,483 18,400 18,450 73,433
6. Veinberg Viktória Filanovszkij Izrael 18,400 18,233 18,266 18,183 73,082
7 Marina durunda Azerbajdzsán 18,150 18,083 17,683 18,200 72,116
8. Linoy Ashram Izrael 18,133 18 000 17,975 17,966 72,074
9. Carolina rodriguez Spanyolország 18,050 18 000 17,966 18,033 72,049
10. Neviana Vladinova Bulgária 18,066 17,983 17,808 17,950 71,807
11. Katsiaryna Halkina Fehéroroszország 17,558 18.316 18,216 17,066 71,156
12. Veronica bertolini Olaszország 17,616 17,650 17,666 17,266 70,198
13. Katrin Taseva Bulgária 17,266 17,633 17,483 17,500 69,882
14 Varvara Filiou Görögország 17,666 17,475 17,700 16,641 69,482
15 Jekatyerina Volkova Finnország 17,600 17,600 15,950 17,400 68,550
16. Viktoriia Mazur Ukrajna 15,950 17,425 17,250 17,466 68,091
17. Jouki Tikkanen Finnország 17,166 16,150 17,133 17,033 67,482
18. Alessia russo Olaszország 17,066 17,116 15,833 17,083 67,098
19. Natalia Garcia Timofejeva Spanyolország 16,083 17,333 15,566 17,266 66,248
20 Zhala Piriyeva Azerbajdzsán 15,700 14,300 16,583 15,083 61,666
Általános verseny csoportok számára

Négyzet Ország 5. Ritmikus torna szalag.svg 6 Ritmikus torna klubok.svg2Ritmikus torna hoop.svg Teljes
Aranyérem Oroszország 18,583 18,825 37,408
Ezüst érem Fehéroroszország 18,333 18,516 36,849
Bronz érem Izrael 18,216 18,333 36,549
4 Olaszország 17,983 17,950 35,933
5. Bulgária 17,850 18 000 35,850
6. Spanyolország 17,650 17,683 35,333
7 Finnország 16,650 17,083 33,733
8. Görögország 16,733 16,683 33,416
9. Németország 16,183 17,200 33,383
10. svájci 16,083 16,683 32,766
11. Azerbajdzsán 17,033 15,400 32,433
12. Magyarország 15.050 16,483 31,533
13. Ukrajna 17,333 14.008 31,341
14 Szlovénia 15,166 14,416 29,582
15 Csehország 13,450 16 000 29,450
16. Lettország 14,100 13,950 28,050
5. csoport szalagok

Négyzet Ország D Pontszám E pontszám Toll. Teljes
Aranyérem Fehéroroszország 9,259 9,266 0,0 18,516
Ezüst érem Izrael 9,200 9,200 0,0 18,400
Bronz érem Spanyolország 9000 9,133 0,0 18,133
4 Bulgária 9000 9.066 0,0 18,066
5. Oroszország 9,100 8,833 0,0 17,933
6. Olaszország 8,775 8.900 0,0 17,675
7 Ukrajna 8,850 8.800 0,0 17,650
8. Azerbajdzsán 8,550 8,783 0,0 17,333
6. csoportos klubok + 2 karika

Négyzet Ország D Pontszám E pontszám Toll. Teljes
Aranyérem Izrael 9,050 9,266 0,0 18.316
Ezüst érem Spanyolország 9,100 9,133 0,0 18,233
Bronz érem Bulgária 9,050 9,133 0,0 18,183
4 Fehéroroszország 9000 8,666 0,0 17,666
5. Finnország 8,600 8,600 0,0 17,200
6. Németország 8,400 8500 0,0 16,900
7 Olaszország 8,600 8,166 0,0 16,766
8. Oroszország 8,425 7.566 0,0 15,991

Juniorok

Csapatok szerint

Osztály. Ország Ritmikus torna hoop.svg Ritmikus torna labda.svg Ritmikus torna klubok.svg Ritmikus torna szalag.svg Teljes
Aranyérem Oroszország 16,866 16,933 33,483 33,749 101,031
Ezüst érem Fehéroroszország 16,625 33,449 33,566 16,733 100,373
Bronz érem Olaszország 0,000 32,533 33,150 33,300 98,983
4 Izrael 32,524 32,900 16,666 16,650 98,740
5. Bulgária 16 000 16 000 31,799 16,533 96,289
6. Ukrajna 15,750 31,616 31,799 15,866 95,031
7 Örményország 15.933 31.158 15,766 31,791 94,648
8. Azerbajdzsán 30,941 31.158 0,000 30,666 92,765
9. Németország 30,916 30,707 15,416 15,566 92,605
10. Magyarország 30,650 31,116 15,166 15,166 92,098
11. Grúzia 15,100 30,749 15 000 30,799 91,648
12. Franciaország 30,483 15,066 15,616 30,416 91,581
13. pulyka 15,450 30,383 15,233 30,491 91,557
14 Spanyolország 30,583 30,324 30,049 0,000 90,956
15 Lengyelország 30.158 30,374 14,966 15,225 90,723
16. Románia 15.316 29,933 30,183 14.933 90,365
17. Görögország 14,658 15,350 30,582 29,650 90,240
18. Moldova 15,116 28,416 30,383 14,900 88,815
19. Ausztria 14,275 29,466 14,900 29,966 88,607
20 Észtország 14,916 29,366 14,700 29.158 88,140
21 Egyesült Királyság 14,250 29,583 14,458 29,849 88,140
22. Lettország 0,000 29,616 29,116 29,366 88,098
23. Finnország 29,033 0,000 29,349 29,466 87,848
24. Csehország 0,000 29,308 28,250 29,932 87,490
25 Portugália 28,666 14,633 14,766 28,899 86,964
26. Szerbia 28,116 14,875 14,433 28,382 85,806
27. Ciprus 28,166 0,000 28,374 28,016 84,556
28. Szlovénia 27,233 28,049 28,266 0,000 83,548
29. Horvátország 12.758 28,225 27,100 13,916 81,999
30 Litvánia 13,483 27,600 27,083 13,650 81,816
31 Szlovákia 13,533 26,758 28,066 13.316 81,673
32 Norvégia 12,966 27,533 13.208 27,383 81,090
33 Írország 12,750 24,241 24,583 13,741 76,315
34 Svédország 12,616 12,966 25,316 25,383 76,281
35 Andorra 11,400 11,933 22,883 24,307 70,523
36 Montenegró 15,874 9.450 16,716 7.866 49,905
Kötél

Négyzet Tornász Ország D Pontszám E pontszám Toll. Teljes
Aranyérem Alina Ermolova Oroszország 7,750 9.300 0,0 17,050
Ezüst érem Julia evchik Fehéroroszország 7.650 9,266 0,0 16,916
Bronz érem Alexandra Agiurgiuculese Olaszország 7,350 9.033 0,0 16,383
4 Yuliana Telegina Izrael 7,350 8.933 0,0 16,283
5. Yoana Nikolova Bulgária 7,300 8.900 0,0 16,200
6. Khrystna Pohranychna Ukrajna 7,150 8.900 0,0 16,050
7 Julia Vodopjanova Örményország 7,200 8,766 0,0 15,966
8. Veronika hudis Azerbajdzsán 6,900 8,600 0,0 15 500
Karika

Négyzet Tornász Ország D Pontszám E pontszám Toll. Teljes
Aranyérem Maria sergeeva Oroszország 7,800 9.300 0,0 16,900
Ezüst érem Alina Harnasko Fehéroroszország 7,800 9,100 0,0 16,700
Ezüst érem Nicol zelikman Izrael 7500 9,200 0,0 16,700
4 Alexandra Agiurgiuculese Olaszország 7.125 9.033 0,0 16.158
5. Yoana Nikolova Bulgária 6,950 8.900 0,0 15,850
6. Varay Mira Magyarország 6.875 8,766 0,0 15,641
7 Olena Diachenko Ukrajna 6,900 8,200 0,0 15,100
8. Ilaha Mammadova Azerbajdzsán 6,750 8,133 0,0 14,883
Labda

Négyzet Tornász Ország D Pontszám E pontszám Toll. Teljes
Aranyérem Polina shmatko Oroszország 7,700 9.400 0,0 17,100
Ezüst érem Alexandra Agiurgiuculese Olaszország 7,550 9,233 0,0 16,783
Bronz érem Nicol zelikman Izrael 7500 9,200 0,0 16,700
4 Yoana Nikolova Bulgária 7500 8.966 0,0 16,466
5. Julia evchik Fehéroroszország 7,150 8,866 0,0 16,016
6. Julia Vodopjanova Örményország 7,150 8,766 0,0 15,916
7 Danae gallér Franciaország 7,150 8,733 0,0 15,883
8. Olena Diachenko Ukrajna 6,250 8,166 0,0 14,416
Klubok

Négyzet Tornász Ország D Pontszám E pontszám Toll. Teljes
Aranyérem Polina shmatko Oroszország 7,800 9.400 0,0 17,200
Ezüst érem Alexandra Agiurgiuculese Olaszország 7.650 9,233 0,0 16,883
Bronz érem Yuliya Isachanka Fehéroroszország 7,550 9.300 0,0 16,850
4 Yoana Nikolova Bulgária 7500 9,100 0,0 16,600
5. Julia Vodopjanova Örményország 7,300 8,766 0,0 16,066
6. Olena Diachenko Ukrajna 7,300 8,766 0,0 16,066
7 Elisabeth rachid Franciaország 7000 8,666 0,0 15,666
8. Yuliana Telegina Izrael 7000 8,633 0,0 15,633

Éremtáblázat

Éremtáblázat
Rang Nemzet Arany Ezüst Bronz Teljes
1 Oroszország 7 1 0 8.
2 Fehéroroszország 1 4 1 6.
3 Izrael 1 2 2 5.
4 Olaszország 0 2 2 4
5. Spanyolország 0 1 1 2
6. Ukrajna 0 0 1 1
6. Bulgária 0 0 1 1
Teljes 9. 10. 8. 27.

Hivatkozások

  1. „  UEG - 32. európai rythmic torna bajnoki cím  ” , ueg.org
  2. "  Résztvevő országok  " , echolon2016.co.il (hozzáférés : 2016. június 2. )
  3. „  Longines Timing - Eredmények - 32. ritmikus gimnasztika Európa-bajnokság Holon IL 2016.06.17 - 2016.06.19.  ” , Az a.longinestiming.com oldalon (megtekintve : 2016. június 18. )
  4. "  Longines Timing - Eredmények - 32. Európai Ritmikus Torna Bajnokság Holon IL 2016.06.17. - 2016.06.19.  " , Az a.longinestiming.com oldalon (megtekintve : 2016. június 18. )
  5. "  Longines Timing - Eredmények - 32. Európai Ritmikus Torna Bajnokság Holon IL 2016.06.17. - 2016.06.19.  " , Az a.longinestiming.com oldalon (megtekintve : 2016. június 18. )
  6. "  Longines Timing - Eredmények - 32. Európai Ritmikus Torna Bajnokság Holon IL 2016.06.17. - 2016.06.19.  " , Az a.longinestiming.com oldalon (megtekintve : 2016. június 18. )
  7. "  Longines Timing - Eredmények - 32. Európai Ritmikus Torna Bajnokság Holon IL 2016.06.17. - 2016.06.19.  " , Az a.longinestiming.com oldalon (megtekintve : 2016. június 18. )
  8. "  Longines Timing - Eredmények - 32. Európai Ritmikus Torna Bajnokság Holon IL 2016.06.17. - 2016.06.19.  " , Az a.longinestiming.com oldalon (megtekintve : 2016. június 18. )
  9. "  Longines Timing - Eredmények - 32. Európai Ritmikus Torna Bajnokság Holon IL 2016.06.17. - 2016.06.19.  " , Az a.longinestiming.com oldalon (megtekintve : 2016. június 18. )
  10. "  Longines Timing - Eredmények - 32. Európai Ritmikus Torna Bajnokság Holon IL 2016.06.17. - 2016.06.19.  " , Az a.longinestiming.com oldalon (megtekintve : 2016. június 18. )

Külső linkek

Lásd is