2008. évi műkorcsolya Európa-bajnokság

2008. évi műkorcsolya Európa-bajnokság Tábornok
Sport műkorcsolya
Szervező (k) ISU
Szerkesztés 100 .
Helyek) Zágráb
Keltezett Január 21- , hogy 27 2008
Webhely (ek) Dom Sportova

Navigáció

A 2008-as műkorcsolya Európa-bajnokság 21- től 21- ig tartott 2008. január 27A Dom Sportova a Zágráb , Horvátország .

Ez a századik Európa-bajnokság az első bajnokság 1891-es létrehozása óta .

Képesítések

A korcsolyázók akkor jogosultak a próbára, ha képviselik a Nemzetközi Korcsolyázási Unió (angolul International Skating Union ) európai tagországát, és ha 2007. július 1-je előtt a 15. életévüket betöltötték születési országukba. A nem európai korcsolyázók megfelelő versenye a 2008. évi négy kontinens bajnoksága . A nemzeti szövetségek saját kritériumaik alapján választják ki korcsolyázóikat, de a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség az Európa-bajnokságot megelőzően megköveteli a minimális műszaki elért pontszámot egy nemzetközi versenyen.

A 2007. évi Európa-bajnokság eredményei alapján a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség minden ország számára lehetővé teszi, hogy szakáganként egy-három nevezés legyen.

Bejáratok Urak Hölgyek Párok Jégtánc
3 Franciaország Finnország Olaszország
Németország Lengyelország Oroszország

Franciaország Oroszország
2 Németország Belgium Belorusszia Olaszország Oroszország Szlovénia Svédország Svájc Csehország







Grúzia Magyarország Oroszország Svájc Törökország



Franciaország Olaszország Ukrajna

Bulgária Egyesült Királyság Olaszország Ukrajna


Ha nem szerepel fent, csak egy bejegyzés engedélyezett.

Dobogók

Megszerzett érmek
Próbák Arany Ezüst Bronz
Uraim
részletes eredményeket
Tomáš Verner Stephane Lambiel Brian Joubert
Hölgyek
részletes eredményei
Carolina kostner Sarah meier Laura Lepistö
Párok
részletes eredményeket
Aljona Savchenko / Robin Szolkowy Maria Mukhortova / Maksim Trankov Yuko Kavaguti / Alexandre Smirnov
Jégtánc
részletes eredmények
Oksana Domnina / Maksim Chabalin Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder Jana Khokhlova / Sergey Novitsky

Éremtáblázat

Éremtáblázat
Rang Nemzet Arany Ezüst Bronz Teljes
1 Oroszország 1 1 2 4
2 Németország 1 0 0 1
Olaszország 1 0 0 1
Csehország 1 0 0 1
5. svájci 0 2 0 2
6. Franciaország 0 1 1 2
7 Finnország 0 0 1 1
Teljes 4 4 4 12.

A verseny részletei

Urak

Rang Vezetéknév Ország Pontok
Rövid program

Ingyenes program
1 Tomáš Verner Csehország 232,67 1 79.03 1 153,64
2 Stephane Lambiel svájci 225,24 3 71,78 2 153,46
3 Brian Joubert Franciaország 219.45 2 75,25 4 144.20
4 Szergej Voronov Oroszország 210.13 6. 64.26 3 145,87
5. Kevin Van Der Perren Belgium 199,57 4 66.33 5. 133,24
6. Adrian schultheiss Svédország 184.94 8. 63.40 6. 121.54
7 Kristoffer Berntsson Svédország 182.45 5. 65,62 10. 116.83
8. Andrej lutai Oroszország 180,46 9. 63.04 9. 117.42
9. Szergej Davydov Fehéroroszország 179.90 12. 58.63 7 121.27
10. Alban Preaubert Franciaország 178,63 10. 60.54 8. 118.09
11. Gregor Urbas Szlovénia 176,57 7 63.43 13. 113.14
12. Yannick Ponsero Franciaország 172,43 11. 59.28 12. 113.15
13. Peter Liebers Németország 165.14 21 50.47 11. 114,67
14 Clemens Brummer Németország 163,81 17. 51.26 14 112.55
15 Karel Zelenka Olaszország 161,47 13. 56.29 16. 105.18
16. Michal Březina Csehország 160,37 14 54.13 15 106.24
17. Javier Fernandez Spanyolország 154.10 16. 51.94 17. 102.16
18. Alexandr kazakov Fehéroroszország 151.98 18. 51.16 18. 100,82
19. Paolo bacchini Olaszország 151,39 20 50.90 19. 100,49
20 Vitali Sazonets Ukrajna 150,78 22. 50.31 20 100,47
21 Konstantin Tupikov Lengyelország 149.80 15 52.08 21 97.72
22. Moris Pfeifhofer svájci 144,32 23. 49.84 22. 94.48
23. Manuel Koll Ausztria 132.02 19. 51.12 23. 80.90
24. Josip gluhak Horvátország 118.37 28. 44,52 24. 73,85
25 Ruben Blommaert Belgium 111.34 24. 47.38 25 63,96
A korcsolyázók rövid program után kiesnek
26. Elliot Hilton Egyesült Királyság 25 46.26 NC
27. Danil Privalov Azerbajdzsán 26. 45,93 NC
28. Mikko Minkkinen Finnország 27. 44,66 NC
29. Alper Uçar pulyka 29. 41.10 NC
30 Maxim Shipov Izrael 30 40,98 NC
31 Naiden Borichev Bulgária 31 40.02 NC
32 Luka Čadež Szlovénia 32 38,36 NC
33 Igor macypura Szlovákia 33 38.30 NC
34 Tigran Vardanjan Magyarország 34 35.04 NC
35 Kelemen Zoltán Románia 35 34.82 NC

Hölgyek

Rang Vezetéknév Ország Pontok
Rövid program

Ingyenes program
1 Carolina kostner Olaszország 171.28 1 59.31 2 111,97
2 Sarah meier svájci 169,44 4 56.44 1 113.00
3 Laura Lepistö Finnország 165,65 3 56.96 3 108,69
4 Sebestyén Júlia Magyarország 162,89 5. 55.54 4 107.35
5. Kiira Korpi Finnország 162,22 2 58.60 5. 103,62
6. Valentina marchi Olaszország 153,34 6. 53.69 6. 99,65
7 Elene Gedevanishvili Grúzia 147.09 8. 53.43 8. 93,66
8. Jenna mccorkell Egyesült Királyság 145.57 7 53.68 10. 91.89
9. Ksenia Doronina Oroszország 144.20 10. 50,91 9. 93.29
10. Jenni Vähämaa Finnország 142.40 12. 47.05 7 95,35
11. Tuğba Karademir pulyka 138,73 11. 50.28 11. 88.45
12. Annette Dytrt Németország 132,95 9. 51.99 13. 80,96
13. Stefania Berton Olaszország 130.59 13. 46.84 12. 83,75
14 Karen venhuizen Hollandia 126.30 15 45.53 14 80,77
15 Nella Simaová Csehország 124,39 14 45,64 17. 78,75
16. Tamar katz Izrael 123.41 17. 43,77 16. 79.64
17. Nina Petushkova Oroszország 122,97 19. 42.58 15 80,39
18. Viktoria Helgesson Svédország 121.42 16. 44.07 19. 77.35
19. Jurkiewicz Anna Lengyelország 120,76 20 42.55 18. 78.21
20 Sonia lafuente Spanyolország 119,66 18. 43.26 21 76.40
21 Katherine hadford Magyarország 115.99 22. 39.46 20 76.53
22. Roxana luca Románia 104,72 23. 39.29 22. 65.43
23. Viviane Käser svájci 103.83 24. 39.06 23. 64,77
24. Olga Ikonnikova Észtország 101.20 21 40.71 24. 60,49
25 Maria dikanovic Horvátország 76.24 40 23.88 25 52.36
A korcsolyázók a rövid program után kiesnek
26. Gwendoline Didier Franciaország 25 37,91 NC
27. Julia sheremet Fehéroroszország 26. 37.89 NC
28. Bettina heim svájci 27. 36.73 NC
29. Ekaterina Proyda Ukrajna 28. 35.85 NC
30 Jacqueline Belenyesiová Szlovákia 29. 34.08 NC
31 Erle Harstad Norvégia 30 33.51 NC
32 Barbara klerk Belgium 31 32.99 NC
33 Denise koegl Ausztria 32 32.28 NC
34 Sonia radeva Bulgária 33 31.66 NC
35 Stasia Rage Lettország 34 30.94 NC
36 Teodora Poštič Szlovénia 35 30.34 NC
37 Ksenia Jastsenjski Szerbia 36 30.30 NC
38 Merovée Ephrem Monaco 37 28.34 NC
39 Maria-Elena Papasotiriou Görögország 38 25.92 NC
40 Beatrice Rozinskaite Litvánia 39 24.07 NC

Párok

Rang Vezetéknév Ország Pontok
Rövid program

Ingyenes program
1 Aljona Savchenko / Robin Szolkowy Németország 202,39 1 70,36 1 132.03
2 Maria Mukhortova / Maksim Trankov Oroszország 169,41 2 62.73 2 106,68
3 Yuko Kavaguti / Alexandre Smirnov Oroszország 167,25 4 61.25 3 106.00
4 Tatiana Volosozhar / Stanislav Morozov Ukrajna 163,43 3 61.29 4 102.14
5. Arina Ushakova / Szergej Karev Oroszország 130.34 5. 49.43 6. 80,91
6. Stacey Kemp / David King Egyesült Királyság 129.13 7 46.05 5. 83.08
7 Mari Vartmann / Florian Just Németország 119,86 6. 47.23 8. 72.63
8. Melody Chataigner / Medhi Bouzzine Franciaország 116.48 8. 41,97 7 74.51
9. Dominika Piątkowska / Dmitri Khromin Lengyelország 112,96 9. 41.23 10. 71,73
10. Marika Zanforlin / Federico Degli Esposti Olaszország 112.11 10. 40.08 9. 72.03
11. Laura Magitteri / Ondřej Hotárek Olaszország 109,88 11. 39.54 11. 70.34
12. Jekatyerina Szoszinova / Fedor Sokolov Izrael 104.40 12. 38.06 13. 66.34
13. Jekatyerina Kosztenko / Roman Talan Ukrajna 103.06 13. 36,68 12. 66.38
14 Amy Írország / Michael Bahoric Horvátország 78.44 14 29.50 15 48.94
15 Ariel Fay Gagnon / Csád Tsagris Görögország 72.07 15 20.92 14 51.15

Jégtánc

Rang Vezetéknév Nemzet Pontok tánc
kiszabott

Eredeti tánc

Ingyenes tánc
1 Oksana Domnina / Maksim Chabalin Oroszország 207.14 2 40,25 2 61.90 1 104,99
2 Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder Franciaország 205.92 1 41.25 1 62.72 2 101,95
3 Jana Khokhlova / Sergey Novitsky Oroszország 197.06 3 37.37 3 60.03 3 99,66
4 Federica Faiella / Massimo Scali Olaszország 190,95 4 36.87 4 58.79 4 95,29
5. Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat Franciaország 185.26 5. 34.58 6. 56.97 5. 93.71
6. Sinead Kerr / John Kerr Egyesült Királyság 182.06 6. 33.55 5. 58.54 6. 89,97
7 Anna Cappellini / Luca Lanotte Olaszország 172,64 10. 30.97 7 54.07 7 87,60
8. Zaretski Alexandra / Roman Zaretski Izrael 171.70 7 33.12 9. 53.31 9. 85.27
9. Pernelle Carron / Matthieu Jost Franciaország 170,62 11. 30.15 8. 53.52 8. 86,95
10. Kristin Fraser / Igor Lukanin Azerbajdzsán 168,87 8. 33.02 10. 52.07 10. 83,78
11. Anna Zadorozhniuk / Sergei Verbillo Ukrajna 165.11 9. 31.28 12. 50,86 11. 82,97
12. Katherine Copely / Deividas Stagniūnas Litvánia 158.98 14 28.81 11. 51.29 12. 78.88
13. Jekatyerina Rubleva / Ivan Shefer Oroszország 156.59 12. 29.18 13. 49.69 13. 77,72
14 Alla Beknazarova / Vladimir Zuev Ukrajna 154.02 13. 28.90 14 47.92 15 77.20
15 Christina Beier / William Beier Németország 150,57 16. 25.97 15 47.10 14 77.50
16. Barbora Silná / Dmitri Matsjuk Ausztria 142,58 15 26.44 17. 44,79 16. 71.35
17. Kamila Hájková / David Vincour Csehország 141,32 18. 24,88 16. 45,92 17. 70.52
18. Phillipa Towler-Green / Phillip Poole Egyesült Királyság 135,63 19. 24.27 18. 42,80 18. 68.56
19. Joanna Budner / Jan Mościcki Lengyelország 132.05 20 22.47 19. 42.30 19. 67.28
20 Leonie Krail / Oscar Peter svájci 127,61 21 21.50 21 40.13 20 65,98
21 Barta Krisztina / Tóth Ádám Magyarország 126.23 22. 21.17 20 40.41 21 64,65
22. Ksenia Shmirina / Egor Maistrov Fehéroroszország 116,63 23. 20.25 22. 35.36 22. 61.02
23. Kristina Kiudmaa / Aleksei Trohlev Észtország 99.06 25 15.26 24. 32.08 23. 51.72
Lemondás Ina Demireva / Juri Kurakin Bulgária 51,91 24. 17.31 23. 34.60
A táncpárok az eredeti tánc után megszűntek
25 Nadine Ahmed / Bruce Porter Azerbajdzsán 42.89 26. 15.15 25 27.74 NC
Lemondás Anastasia Grebenkina / Vazgen Azroyan Örményország 17. 25.41 NC

Lásd is

Kapcsolódó cikkek

Külső hivatkozások