Vestfold og Telemark | |
Címer |
|
Adminisztráció | |
---|---|
Ország | Norvégia |
Főváros | Arendal / Kristiansand |
Vidék | Sørlandet |
Önkormányzatok | 23. |
Kormányzó ( Statsforvalter ) | Terje Riis-Johansen 2020 - |
Polgármester ( Fylkesordfører ) Megbízás | Per Arne Olsen 2020 - |
ISO 3166-2 | NO-38 |
Demográfia | |
Népesség | 419 396 lakos. (2020) |
Sűrűség | 24 lak./km 2 |
Földrajz | |
Terület | 1 746 600 ha = 17 466 km 2 |
Elhelyezkedés | |
Vestfold og Telemark Norvégiában | |
Kapcsolatok | |
Weboldal | vtfylke.no |
A megye Vestfold og Telemark egy megye dél-keleti részén Norvégia . Megállapítást nyert 1 -jén január 2020-as az egyesülés az egykori megyében Vestfold és Telemark . A székhely Skienben és Tønsbergben található .
Vestfold og Telemark megye helyi szinten 23 településre ( Kommuner ) oszlik fel :
Nem. | Közös kód | Vezetéknév | Régi közös kód | Régi megye |
---|---|---|---|---|
1 | 3801 | Horten | 0701 Horten | Vestfold |
2 | 3802 | Holmestrand | 0715 Holmestrand | |
3 | 3803 | Tønsberg |
0704 Tønsberg 0716 Re |
|
4 | 3804 | Sandefjord | 0710 Sandefjord | |
5. | 3805 | Larvik | 0712 Larvik | |
6. | 3806 | Porsgrunn | 0805 Porsgrunn | Telemark |
7 | 3807 | Skien | 0806 Skien | |
8. | 3808 | Notodden | 0807 Notodden | |
9. | 3811 | Færder | 0729 Færder | Vestfold |
10. | 3812 | Siljan | 0811 Siljan | Telemark |
11. | 3813 | Bamble | 0814 Bamble | |
12. | 3814 | Kragerø | 0815 Kragerø | |
13. | 3815 | Drangedal | 0817 Drangedal | |
14 | 3816 | Nem én | 0819 Nome | |
15 | 3817 | Midt-Telemark |
0821 Bø 0822 Sauherad |
|
16. | 3818 | Tinn | 0826 ón | |
17. | 3819 | Hjartdal | 0827 Hjartdal | |
18. | 3820 | Seljord | 0828 Seljord | |
19. | 3821 | Kviteseid | 0829 Kviteseid | |
20 | 3822 | Nissedal | 0830 Nissedal | |
21 | 3823 | Fyresdal | 0831 Fyresdal | |
22. | 3824 | Tokke | 0833 Tokke | |
23. | 3825 | Vinje | 0834 Vinje |