Az emberiség férfi dékánja

Az emberiség férfi dékánja a világ legidősebb embere.

Az emberiség férfi dékánjainak listája

Az emberiség egymást követő férfi dékánjai:

Lett esperes
származó
Vezetéknév Évesen lett dékán Életkor a halálkor Születés Születési hely Halál (az emberiség dékánja) Halál helye Ország
Nincs azonosítva Charles Dennis Barney Nincs azonosítva 111. 1844. július 9 Dublin 1955. október 24 Elkins Park Írország Egyesült Államok
1955. október 24 Robert Alexander Early 106. 111. 1849. október 8 1960. október 9 Egyesült Államok
1960. október 9 Sylvester melvin 107. 110 1851. november 29 Illinois 1962. március 12 Egyesült Államok
1962. március 12 Yoshigiku Itō 107. 110 1854. augusztus 3 Wakayama 1964. november 26 Wakayama Japán
1964. november 26 William Fullingim 109. 110 1855. július 7 1965. augusztus 6 Egyesült Államok
1965. augusztus 6 John Mosely Turner 109. 111. 1856. június 15 Mitcham 1968. március 21 Tottenham Egyesült Királyság
1968. március 21 Khasako Dzugayev 107. 109 vagy 110 1860 augusztus 1970. augusztus szovjet Únió
1970. augusztus Friedrich Wedeking 107. 110 1862. október 10 Blomberg 1973. május 5 Dortmund Németország
1973. május 5 Frederick vajmező 109. 110 1864. február 28 1974. március 9 Egyesült Királyság
1974. március 9 Jean Teillet 107. 110 1866. november 6- án Sainte-Hermine 1977. március 17 Issy-les-Moulineaux Franciaország
1977. március 17 Charlie Nelson 109. 110 1867. szeptember 21 1978. augusztus 20 Egyesült Államok
1978. augusztus 20 Walter Wiclox 106. 111. 1 st November 1871-ben 1983. augusztus 11 Egyesült Államok
1983. augusztus 11 Gregory Pandazes 110 110 1873. január 15 1983. december 22 Görögország
1983. december 22 Joe Thomas 108. 111. 1 st May 1875-ben 1986. december 14 Egyesült Államok
1986. december 14 Herman Smith-Johannsen 111. 111. 1875. június 15 Horten (Norvégia) 1987. január 5 Tønsberg Norvégia Kanada
1987. január 5 Alphée Philemon Cole 110 112 1876. július 18 Jersey város 1988. november 25 New York Egyesült Államok
1988. november 25 John evans 111. 112 1877. augusztus 19 1990. június 10 Swansea Egyesült Királyság
1990. június 10 Henri perignon 110 110 1879. október 14 Sevres 1990. június 18 Deauville Franciaország
1990. június 18 James parókázik 110 112 1879. október 15 1991. október 16 Egyesült Államok
1991. október 16 Frederick L. Frazier 111. 113 1880. január 25 - én 1993. június 14 Egyesült Államok
1993. június 14 Josep Armangol Jover 111. 112 1881. július 23 1994. január 20 Spanyolország
1994. január 20 Christian Mortensen 111. 115 1882. augusztus 16 Skårup 1998. április 25 San Rafael Dánia Egyesült Államok
1998. április 25 Johnson Parks 113 113 1884. október 15 1998. július 17 Egyesült Államok
1998. július 17 Walter Richardson 112 113 1885. november 7 - én 1998. december 25 Egyesült Államok
1998. december 25 Denzo Isizizaki 112 112 1886. október 20 1999. április 29 Japán
1999. április 29 Antonio Hernández-Urrea 111. 111. 1888. február 18 Murcia 1999. november 15 Barcelona Spanyolország
1999. november 15 John Painter 111. 112 1888. szeptember 20 1 st March 2001-ben Egyesült Államok
1 st March 2001-ben Antonio Todde 112 112 1889. január 22 2002. január 3 Olaszország
2002. január 3 Yūkichi Chūganji 112 114. 1889. március 23 Chikushino 2003. szeptember 28 Fukuoka Japán
2003. szeptember 28 Joan Riudavets Moll 113 114. 1889. december 15 Es Migjorn Gran 2004. március 5 Minorca Spanyolország
2004. március 5 Fred Hale 113 113 1 st December 1890-ben Maine állam (Egyesült Államok) 2004. november 19 Syracuse (New York) Egyesült Államok
2004. november 19 Emiliano Mercado del Toro 113 115 1891. augusztus 11 Cabo Rojo (Puerto Rico) 2007. január 24 Isabela Porto Rico
2007. január 24 Tomoji tanabe 111. 113 1895. szeptember 18 Miyakonojo 2009. június 19 Miyakonojo Japán
2009. június 19 Henry allingham 113 113 1896 június 6- án London 2009. július 18 Brighton Egyesült Királyság
2009. július 18 Walter Breuning 112 114. 1896. szeptember 21 Melrose 2011. április 14 Nagy vízesés Egyesült Államok
2011. április 14 Jirōemon Kimura 113 116 1897. április 19 Kyōtango 2013. június 11 Kyōtango Japán
2013. június 11 Salustiano Sanchez 112 112 1901. július 8 El Tejado 2013. szeptember 13 Grand-sziget Spanyolország Egyesült Államok
2013. szeptember 13 Arturo Licata 111. 111. 1902. május 13 Enna ( Szicília ) 2014. április 24 Enna ( Szicília ) Olaszország
2014. április 24 Imich Sándor 111. 111. 1903. február 4 Częstochowa 2014. június 8 Manhattan Lengyelország Egyesült Államok
2014. június 8 Sakari Momoi 111. 112 1903. február 5 Fukushima 2015. július 5 Saitama Japán
2015. július 5 Yasutaro Koide 112 112 1903. március 13 Nagoya 2016. január 19 Nagoya Japán
2016. január 19 Yisrael Kristal 112 113 1903. szeptember 15 Żarnów ( Lengyelország ) 2017. augusztus 11 Haifa Lengyelország, Izrael
2017. augusztus 11 Francisco Núñez Olivera 112 113 1904. december 13 Üdvözöljük 2018. január 29 Üdvözöljük Spanyolország
2018. január 29 Masazou Nonaka 112 113 1905. július 25 Ashoro 2019. január 20 Ashoro Japán
2019. január 20 Gustav Gerneth 113 114. 1905. október 15 Szczecin 2019. október 22 Szász-Anhalt Németország
2019. október 22 Chitetsu Watanabe 112 112 1907. március 5 Jōetsu 2020. február 23 Jōetsu Japán
2020. február 23 Bob Weighton 111. 112 1908. március 29 Kingston a hajótesten 2020. május 28 Távolság Budapest - Alton (Hampshire) Egyesült Királyság
2020. május 28 Emilio Flores Marquez 111. Élő 1908. augusztus 8 Carolina Porto Rico

Lásd is

Megjegyzések és hivatkozások