Menj Tanaka

Menj Tanaka Kulcsadatok
Állampolgárság Japán
Születés 1983. október 6,
Sapporo (Japán)
Nyugdíjas játékos
Pozíció Támadó
Húzta bal
Játszott 2. Bundesliga
ESV Kaufbeuren
Asia League
Seibu Prince Rabbits
Tohoku Free Blades
Szakmai karrier . 2006 -2020

Gō Tanaka (田中 豪, Tanaka Gō ) (Született 1983. október 6A Sapporo , Japán ) egy japán profi jégkorongozó .

Játékos karrier

Pályafutását szülőföldjén kezdte a Seibu Prince Rabbitsnál , akikkel három évadot játszott. 2009-10-ben az ESV Kaufbeuren vette fel , amely a második német jégkorongligában, a 2. Bundesligában játszott .

Statisztika

A rövidítések jelentését lásd: Jégkorong statisztika .

Egy klubban

Statisztika évszakonként
Évad Csapat Liga Alapszakasz Rájátszás
PJ  B   NÁL NÉL  Pontok Szójáték PJ  B   NÁL NÉL  Pontok Szójáték
2006-2007 Seibu hercegnyulak Ázsia Liga 31 11. 19. 30 30 7 1 5. 6. 4
2007-2008 Seibu hercegnyulak Ázsia Liga 30 4 8. 12. 18. 4 0 0 0 4
2008-2009 Seibu hercegnyulak Ázsia Liga 26. 10. 25 35 48 11. 0 8. 8. 10.
2009-2010 ESV Kaufbeuren 2. Bundesliga 47 8. 18. 26. 26. 6. 2 2 4 2
2010-2011 Tohoku Free Blades Ázsia Liga 36 24. 35 59 22. 4 4 3 7 18.
2011-2012 Tohoku Free Blades Ázsia Liga 36 11. 15 26. 32 - - - - -
2012-2013 Tohoku Free Blades Ázsia Liga 42 20 42 62 22. 8. 2 5. 7 10.
2013-2014 Tohoku Free Blades Ázsia Liga 42 26. 26. 52 48 - - - - -
2014-2015 Tohoku Free Blades Ázsia Liga 48 22. 49 71. 48 7 10. 4 14 4
2015-2016 Tohoku Free Blades Ázsia Liga 27. 10. 16. 26. 16. 5. 2 3 5. 2
2016-2017 Tohoku Free Blades Ázsia Liga 46 17. 38 55 26. 5. 3 1 4 2
2017-2018 Tohoku Free Blades Ázsia Liga 28. 10. 15 25 38 4 2 0 2 4
2018-2019 Tohoku Free Blades Ázsia Liga 34 12. 16. 28. 32 - - - - -
2019-2020 Tohoku Free Blades Ázsia Liga 36 3 10. 13. 42 - - - - -

Nemzetközi

Statisztikák verseny szerint
Év Csapat Verseny PJ  B   NÁL NÉL  Pontok Szójáték Eredmény
2002 Japán Junior Világbajnokság Div. 2 4 1 1 2 0 Aranyérem Aranyérem
2003 Japán Junior világbajnokság 5. 2 0 2 4 Ezüst érem Ezüst érem
2007 Japán Világbajnokság div. 1 5. 2 0 2 4 Bronz érem Bronz érem
2008 Japán Világbajnokság div. 1 5. 0 1 1 2 Bronz érem Bronz érem
2009 Japán Világbajnokság div. 1 5. 0 1 1 6. Bronz érem Bronz érem
2010 Japán Világbajnokság div. 1 5. 2 2 4 10. Bronz érem Bronz érem
2011 Japán Ázsiai téli játékok 4 5. 9. 14 0 Ezüst érem Ezüst érem
2012 Japán Világbajnokság div. AI 5. 1 2 3 4
2013 Japán Világbajnokság div. AI 5. 2 2 4 6.
2014 Japán Világbajnokság div. AI 5. 0 3 3 0
2015 Japán Világbajnokság div. AI 5. 1 2 3 2
2016 Japán Világbajnokság div. AI 5. 0 1 1 2
2017 Japán Világbajnokság div. IB 5. 3 1 4 2
2017 Japán Ázsiai téli játékok 3 0 0 0 0 Bronz érem Bronz érem
2018 Japán Világbajnokság div. IB 5. 0 1 1 6.
2019 Japán Világbajnokság div. IB 4 0 0 0 2

Megjegyzések és hivatkozások

  1. (in) "  Go Tanaka  " az Eliteprospects.com webhelyen (megtekintve 2014. május 15. )

Lásd is