Gempen | ||||
Címertan |
||||
Adminisztráció | ||||
---|---|---|---|---|
Ország | svájci | |||
Kanton | Solothurn | |||
Kerület | Dorneck | |||
Irányítószám | 4145 | |||
OFS No. | 2474 | |||
Demográfia | ||||
Állandó népesség |
867 lakos. (2018. december 31.) | |||
Sűrűség | 145 lakos / km 2 | |||
Földrajz | ||||
Elérhetőség | 47 ° 28 ′ 35 ′ észak, 7 ° 39 ′ 35 ″ kelet | |||
Magasság | 676 m |
|||
Terület | 6 km 2 | |||
Különféle | ||||
Nyelv | német | |||
Elhelyezkedés | ||||
A község térképe a közigazgatási felosztásban. | ||||
Földrajzi elhelyezkedés a térképen: Solothurn kanton
| ||||
Kapcsolatok | ||||
Weboldal | www.gempen.ch | |||
Források | ||||
Svájci lakossági referencia | ||||
Svájci területreferencia | ||||
Gempen egy faluban az a kantonban Solothurn Svájc található, a kerület Dorneck .
Helynév: A Gempen neve a latin Campania- ból származik . 1277-ben megtaláljuk Gempenon említését