Teljes név | Penn Football Club |
---|---|
Korábbi nevek | Harrisburg City Islanders(2003-2017) |
Alapítvány | 2003. szeptember 24 |
Szakmai státusz | 2004 óta |
Színek | Kék és fehér |
stádium |
FNB mezőny (6 187 hely) |
Ülés | 2090 Linglestown Road, 105-es lakosztály Harrisburg , PA 17110 |
Aktuális bajnokság | United Soccer League |
Tulajdonos | George oltár Eric Pettis Rush Soccer |
elnök | Tiago Lopes |
Távolsági busz | Raoul Voss |
Weboldal | cityislanders.com |
Nemzeti | USL másodosztály (1) |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
hírek
Utolsó frissítés: 2018. január 7.
A Penn Football Club (korábban Harrisburg City Islanders ) egy profi futball- franchise, amely 2003-ban alakult Harrisburgban , Pa . A franchise az Egyesült Soccer Ligában működik, amely az észak-amerikai hierarchia második szintje .
Országos versenyek | Kisebb trófeák |
|
|
Évad | Lvl. | Alapszakasz | Pozíció | Rájátszás | US Open Cup |
Affl. Átl. alapszakasz |
Affl. Átl. rájátszás |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | V | NEM | D | BP | időszámításunk előtt | Pontok | Konf. | Liga | ||||||
2004 | 3 | 20 | 10. | 3 | 7 | 40 | 25 | 33 | 2 nd | 5 . | Osztály döntője | Nem minősített | 1,510 | |
2005 | 3 | 20 | 12. | 5. | 3 | 43 | 24. | 41 | - | 3 rd | Elődöntő | Nem minősített | 1,604 | 1,468 |
2006 | 3 | 20 | 8. | 3 | 9. | 34 | 35 | 27. | - | 7 . | Nem minősített | Nem minősített | 1781 | N / Q |
2007 | 3 | 20 | 11. | 5. | 4 | 26. | 15 | 38 | - | 3 rd | Bajnok | Negyeddöntő | 1,724 | N / A |
2008 | 3 | 20 | 7 | 10. | 3 | 30 | 23. | 31 | - | 5 . | Negyeddöntő | Második fordulat | 1,684 | N / A |
2009 | 3 | 20 | 9. | 4 | 7 | 31 | 23. | 31 | - | 3 rd | Negyeddöntő | Negyeddöntő | 1,857 | N / A |
2010 | 3 | 20 | 4 | 7 | 9. | 21 | 30 | 19. | - | 5 . | Nem minősített | Negyeddöntő | 1,666 | N / Q |
2011 | 3 | 24. | 10. | 5. | 9. | 24. | 25 | 35 | 2 nd | 5 . | Végső | Második fordulat | 1,404 | 1,033 |
2012 | 3 | 24. | 10. | 7 | 7 | 34 | 29. | 37 | - | 6 . | Negyeddöntő | Negyeddöntő | 1,452 | N / A |
2013 | 3 | 26. | 14 | 2 | 10. | 55 | 39 | 44. | - | 4 -én | Negyeddöntő | Második fordulat | 1,456 | 1,124 |
2014 | 3 | 28. | 10. | 7 | 11. | 45 | 46 | 37 | - | 8 . | Végső | Negyedik forduló | 1,941 | N / A |
2015 | 3 | 28. | 11. | 6. | 11. | 49 | 53 | 39 | 8 . | 15- én | Nem minősített | Harmadik forduló | 2,430 | N / Q |
2016 | 3 | 30 | 8. | 7 | 15 | 37 | 54. | 31 | 10 . | 24- én | Nem minősített | Negyedik forduló | 1,622 | N / Q |
2017 | 2 | 32 | 10. | 7 | 15 | 28. | 47 | 37 | 11- én | 21- én | Nem minősített | Negyedik forduló | 2 429 | N / Q |
Az alábbi táblázat a klubedzők listáját mutatja 2004 óta.
Vezetéknév | Nak,-nek | NÁL NÉL | Játék | Nyerte | Döntetlen | Elveszett | % nyerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bill Becher | 2004 | 2018. január 23 | 376 | 152 | 95 | 129 | 40.43 |
Raoul Voss | 2018. február 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Harrisburg City Islanders (2003-2017)
Penn FC (2018 óta)
A Penn FC fő rajongói csoportjai a City Island Hecklers , a Susquehanna fiai és a fővárosi legénység .
A Penn FC a 2015-ös szezontól kezdve az államban rivalizál a Keystone Derby Kupának titulált Pittsburgh Riverhoundokkal .