Itatiaia | ||||
Címertan |
Zászló |
|||
Adminisztráció | ||||
---|---|---|---|---|
Ország | Brazília | |||
Vidék | A Paraíba Fluminense-völgy kistérsége | |||
állapot | Rio de Janeiro (állam) | |||
Polgármester | Luis Carlos Ferreira Bastos | |||
Időzóna | UTC-3 | |||
Demográfia | ||||
szép | itatiaiense | |||
Népesség | 28 852 lakos. (2012) | |||
Sűrűség | 128 lakos / km 2 | |||
Földrajz | ||||
Elérhetőség | 22 ° 29 ′ 29 ″ délre, 44 ° 33 ′ 33 ″ nyugatra | |||
Magasság | 505 m |
|||
Terület | 22 495,7 ha = 224,957 km 2 | |||
Különféle | ||||
Alapítás dátuma | 1989 | |||
Elhelyezkedés | ||||
Földrajzi elhelyezkedés a térképen: Rio de Janeiro állam
| ||||
Kapcsolatok | ||||
Weboldal | http://www.itatiaia.rj.gov.br/ | |||
Itatiaia egy faluban a Brazíliában található a állapotában Rio de Janeiro .
Lakosságát 2010-ben 28 852 lakosra becsülték . 225,54 km 2 -et tesz meg .
A Paraíba Fluminense-völgy mikrorégiójának része a déli Fluminense Mesoregionban .
Időszak | Identitás | Címke | Minőség | |
---|---|---|---|---|
2009 | 2012 | Luis Carlos Ype | PP |