Kristin Mürer Stemland
![]() | |||||||||||||
Általános háttér | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Sífutás | ||||||||||||
Aktív időszak | 2000- | ||||||||||||
Életrajz | |||||||||||||
Sport nemzetiség | norvég | ||||||||||||
Állampolgárság | Norvégia | ||||||||||||
Születés | 1981. január 8 | ||||||||||||
Születési hely | Trondheim | ||||||||||||
Vágott | 1,68 m | ||||||||||||
Forma súlya | 56 kg | ||||||||||||
Klub | Byåsen IL | ||||||||||||
Díjak | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Kristin Mürer Stemland , született 1981. január 8A Trondheim egy görgő norvég lőtt BYÅSEN IL .
Ő tette vb debütált a2000. márciusés váltóban első győzelmét 2003-ban Davosban érte el .
Bizonyítás / Kiadás | Sprintel | 10 km |
2 × 10 km üldözés |
30 km | Relé | |||
ingyenes | klasszikus | ingyenes | klasszikus | Sprintel | 4 × 5 km | |||
Torinói 2006. évi olimpiai játékok |
- | ![]() |
![]() |
12- én | 19- én | 24- én | - | 5 . |