Sport |
Atlétika gerelyhajítás |
---|---|
Szervező (k) | IAAF |
Szerkesztés | 17- én |
Helyek) | Doha |
Keltezett | Szeptember 30 és1 st október 2019-re |
Webhely (ek) | Khalifa Nemzetközi Stadion |
Cím birtokosa | Barbora Špotáková |
---|---|
Győztes | Kelsey-Lee Borbély |
Második | Liu shiying |
Harmadik | Lyu huihui |
Trial of Javelin női a 2019 világbajnokság zajlik szeptember 30 és1 st október 2019-reA Khalifa International Stadium , Katar .
A bajnokságba való kvalifikációhoz 61,50 m vagy annál nagyobb távolságot kell teljesítenie2018. szeptember 7 és a 2019. szeptember 6.
Világrekord | Barbora Špotáková | Cseh Köztársaság | 72,28 m | Stuttgart , Németország | 2008. szeptember 13 |
Bajnokságok rekordja | Olisdeilys Menéndez | Kuba | 71,70 m | Helsinki , Finnország | 2005. augusztus 14 |
Afrikai rekord | Sunette Viljoen | Dél-Afrika | 69,35 m | New York , Egyesült Államok | 2012. június 9 |
Ázsiai rekord | Lü Huihui | Kína | 67,98 m | Senyang , Kína | 2019. augusztus 2 |
Európai rekord | Barbora Špotáková | Cseh Köztársaság | 72,28 m | Stuttgart , Németország | 2008. szeptember 13 |
Észak-Amerika, Közép-Amerika és a Karib-tenger rekordja | Olisdeilys Menéndez | Kuba | 71,70 m | Helsinki , Finnország | 2005. augusztus 14 |
South America Record | Flor Ruíz | Colombia | 63,84 m | Cali , Kolumbia | 2016. június 25 |
Óceánia-rekord | Kathryn mitchell | Ausztrália | 68,92 m | Gold Coast , Ausztrália | 2018. április 11 |
Az a tíz sportoló, aki a bajnokság előtt dobott a legmesszebb, a következő
1 | Lü Huihui | Kína | 67,98 m | Senyang | 2019. augusztus 2 |
2 | Kelsey-Lee Borbély | Ausztrália | 67,70 m | Lucerna | 2019. július 9 |
3 | Nikola Ogrodníková | Cseh Köztársaság | 67,40 m | Offenburg | 2019. május 26 |
4 | Tatsiana Khaladovich | Fehéroroszország | 67,22 m | Minszk | 2019. június 28 |
5. | Christin hussong | Németország | 66,59 m | Lausanne | 2019. július 5 |
6. | Sara kolak | Horvátország | 66,42 m | Zágráb | 2019. szeptember 3 |
7 | Kara szélső | Egyesült Államok | 64,92 m | Lima | 2019. augusztus 9 |
8. | Līna Mūze | Lettország | 64,87 m | Shanghai | 2019. május 18 |
9. | Eda Tuğsuz | pulyka | 64,83 m | Šamorín | 2019. március 9 |
10. | Haruka Kitaguchi | Japán | 64,36 m | Oszaka | 2019. május 6 |
Arany | Ezüst | Bronz |
Kelsey-Lee Borbély | Liu shiying | Lü Huihui |
A döntőre sor kerül 1 st október 2019.
Rang | Sportoló | Ország | Tesztelés | Mark | Megjegyzések | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5. | 6. | |||||
![]() |
Kelsey-Lee Borbély | Ausztrália | 62,95 | 61.40 | 58.34 | 60,90 | 63.65 | 66.56 | 66.56 | |
![]() |
Liu shiying | Kína | 64,81 | 62.61 | 64,82 | 61.82 | 65.88 | 65,75 | 65.88 | SB |
![]() |
Lü Huihui | Kína | 64,93 | 65.06 | 65.00 | 62.31 | 65,49 | 62.61 | 65,49 | |
4 | Christin hussong | Németország | 60,58 | 65.05 | 60.26 | 60,84 | 62.25 | 65.21 | 65.21 | |
5. | Kara szélső | Egyesült Államok | 57.96 | 61.77 | 62.88 | x | 63.23 | 62.40 | 63.23 | |
6. | Tatsiana Khaladovich | Fehéroroszország | x | 60,84 | 62.54 | 62.23 | 60.51 | 61,98 | 62.54 | |
7 | Sara kolak | Horvátország | 58.22 | 62.22 | 60,93 | 57.09 | 62.28 | 56.21 | 62.28 | |
8. | Annu rani | India | 59,25 | 61.12 | 60.20 | 60.40 | 58.49 | 57.93 | 61.12 | |
9. | Barbora Špotáková | Cseh Köztársaság | x | 59.52 | 59.87 | 59.87 | ||||
10. | Martina Ratej | Szlovénia | 58.98 | 57.22 | 57.32 | 58.98 | ||||
11. | Nikola Ogrodníková | Cseh Köztársaság | x | 56.01 | 57.24 | 57.24 | ||||
12. | Irena Šediva | Cseh Köztársaság | 55,73 | x | 55,86 | 55,86 |
Rang | Csoport | Sportoló | Állampolgárság | Tesztelés | Mark | Megjegyzések | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||||
1 | B | Lü Huihui | Kína | 62.90 | 67.27 | 67.27 | Q | |
2 | B | Christin hussong | Németország | 65.29 | 65.29 | Q | ||
3 | NÁL NÉL | Liu shiying | Kína | 62.35 | 63.48 | 61.56 | 63.48 | q |
4 | NÁL NÉL | Martina Ratej | Szlovénia | 60,78 | 62.87 | - | 62.87 | q |
5. | NÁL NÉL | Annu rani | India | 57.05 | 62.43 | 60,50 | 62.43 | q, NR |
6. | B | Barbora Špotáková | Csehország | x | 58.27 | 62.15 | 62.15 | q |
7 | B | Kara szélső | Egyesült Államok | 60.56 | 61.51 | 62.13 | 62.13 | q |
8. | B | Tatsiana Khaladovich | Fehéroroszország | x | 61.74 | x | 61.74 | q |
9. | NÁL NÉL | Nikola Ogrodníková | Csehország | x | 50,95 | 61.17 | 61.17 | q |
10. | NÁL NÉL | Kelsey-Lee Borbély | Ausztrália | 61.08 | 58,95 | 58.20 | 61.08 | q |
11. | NÁL NÉL | Sara kolak | Horvátország | 60.03 | x | 60.99 | 60.99 | q |
12. | B | Irena Šedivá | Csehország | 55.51 | 60,90 | x | 60,90 | q |
13. | NÁL NÉL | Haruka Kitaguchi | Japán | 57.34 | 60,84 | 60.54 | 60,84 | |
14 | B | Alexie Alaïs | Franciaország | 57.37 | 60.46 | 56.83 | 60.46 | |
15 | NÁL NÉL | Ariana Ince | Egyesült Államok | 60,44 | x | 58.08 | 60,44 | |
16. | NÁL NÉL | Elizabeth csillogott | Kanada | 57.35 | 59.22 | 60.17 | 60.17 | |
17. | B | Sunette Viljoen | Dél-Afrika | 60.10 | 56.56 | 55.57 | 60.10 | |
18. | NÁL NÉL | Madara Palameika | Lettország | 59,95 | x | x | 59,95 | |
19. | B | Su Lingdan | Kína | 58.56 | 53.73 | x | 58.56 | |
20 | NÁL NÉL | Eda Tuğsuz | pulyka | 56.98 | x | 58.28 | 58.28 | |
21 | NÁL NÉL | Annika marie fuchs | Németország | 57.10 | 58.16 | 56.74 | 58.16 | |
22. | B | Maria Andrejczyk | Lengyelország | 57.68 | 55,39 | 56.28 | 57.68 | |
23. | B | Liveta Jasiūbaitė | Litvánia | 56.90 | 55.15 | 55,97 | 56.90 | |
24. | NÁL NÉL | Anete Kociņa | Lettország | x | x | 56.70 | 56.70 | |
25 | B | Szilágyi Réka | Magyarország | 54.37 | 53.94 | 56.26 | 56.26 | |
26. | B | Hanna Hatsko-Fedusova | Ukrajna | 54,79 | 55,84 | x | 55,84 | |
27. | B | Lina Muze | Lettország | 55,66 ” | x | 55.11 | 55,66 | |
28. | NÁL NÉL | Laila Ferrer de Silva | Brazília | 55.44 | 52.03 | 55.49 | 55.49 | |
29. | B | Yuka sato | Japán | 51.88 | x | 55.03 | 55.03 | |
30 | NÁL NÉL | Yu yuzhen | Kína | 53.38 | 49.26 | 48.11 | 48.11 ” | |
31 | NÁL NÉL | Victoria Hudson | Ausztria | 52.51 | x | x | 52.51 |
AR rekord Kontinentális ( területi rekord ) • CR Rekord bajnokságok ( bajnoki rekord ) • DNF nem fejezte be ( nem fejezte be ) • DNS nem indult ( nem indult ) • DQ DQ ( kizárás ) • MR találkozó rekord ( találkozási rekord ) • NR országos rekord ( rekord országos ) • OR olimpiai rekord ( olimpiai rekord ) • PB rekordot ( egyéni legjobb ) • SB legjobb személyi teljesítményt a szezon ( évad legjobb ) • WL világszinti teljesítményét év ( világelső ) • WJR rekord világ Junior ( világrekord ) • WR világrekord ( világrekord )