Sport |
Atlétikai kalapácsvetés |
---|---|
Szerkesztés | 1 re |
Helyek) | Helsinki |
Keltezett | 8. és 1983. augusztus 9 |
Webhely (ek) | Olimpiai Stadion |
Győztes | Szergej Litvinov |
---|---|
Második | Jurij Sedykh |
Harmadik | Zdzisław Kwaśny |
A férfi kalapácsvetés esetén a 1983. évi atlétikai világbajnokság került sor, 8. és 1983. augusztus 9Az Olimpiai Stadionban a Helsinki , Finnország . Ezt a szovjet Szergej Litvinov nyeri .
Rang | Sportoló | Ország | Tesztelés | Mark | Megjegyzések | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5. | 6. | |||||
![]() |
Szergej Litvinov | szovjet Únió | 82.68 | 82.04 | 73.54 | 80.90 | 80,26 | 81,84 | 82,68 m | |
![]() |
Jurij Sedykh | szovjet Únió | 79.22 | 79,76 | 80,64 | 80.94 | 78.96 | x | 80,94 m | |
![]() |
Zdzisław Kwaśny | Lengyelország | 77.38 | 79.42 | 79.16 | 76.44 | 76.40 | x | 79,42 m | NR |
4 | Igor Nikulin | szovjet Únió | 77.86 | 78.46 | x | 78.96 | 79.34 | 77,74 | 79,34 m | |
5. | Günther Rodehau | Kelet Németország | x | 76.04 | 74.80 | 77.08 | 75,36 | 76.12 | 77,08 m | |
6. | Klaus Ploghaus | Nyugat Németország | 76,96 | 76.12 | 75.26 | x | 76,76 | 76.94 | 76,96 m | |
7 | Karl-Hans Riehm | Nyugat Németország | 76,92 | x | 76,70 | 74.82 | 73,74 | x | 76,92 m | |
8. | Emanuil dyulgerov | Bulgária | 76.22 | 74.58 | 76,64 | 76.12 | x | 75.38 | 76,64 m | |
9. | Juha tiainen | Finnország | 73.52 | 74.54 | 75,60 | 75,60 m | ||||
10. | Harri április | Finnország | 74.52 | 75.46 | 73,96 | 75,46 m | ||||
11. | Christoph sahner | Nyugat Németország | 70,60 | 71.26 | 72,86 | 72,86 m | ||||
12. | Roland steuk | Kelet Németország | 72.10 | x | x | 72,10 m |
AR rekord Kontinentális ( területi rekord ) • CR Rekord bajnokságok ( bajnoki rekord ) • DNF nem fejezte be ( nem fejezte be ) • DNS nem indult ( nem indult ) • DQ DQ ( kizárás ) • MR találkozó rekord ( találkozási rekord ) • NR országos rekord ( rekord országos ) • OR olimpiai rekord ( olimpiai rekord ) • PB rekordot ( egyéni legjobb ) • SB legjobb személyi teljesítményt a szezon ( évad legjobb ) • WL világszinti teljesítményét év ( világelső ) • WJR rekord világ Junior ( világrekord ) • WR világrekord ( világrekord )
(en) Az 1983. évi világbajnokság eredményei az IAAF honlapján