Sport | futball |
---|---|
Szervező (k) | Profi labdarúgó bajnokság |
Szerkesztés | 72 . |
Helyek) | Franciaország, Monaco |
Keltezett |
nak,-nek 2004. augusztus 6 nál nél 2005. május 28 |
Résztvevők | 20 csapat |
Hivatalos honlapján | Hivatalos oldal |
Hierarchia | 1 st Tier |
---|---|
Alacsonyabb szinten | Ligue 2 2004-2005 |
Cím birtokosa | Lyoni olimpiai (3) |
---|---|
A szezon elején népszerűsítették |
AS Saint-Étienne SM Caen FC Istres |
Győztes | Lyoni olimpia (4) |
Második | Lille OSC |
Harmadik | AS Monaco |
Kiesett) |
SM Caen SC Bastia FC Istres |
Célok | 826 |
Legjobb játékos | Michael essien |
Legjobb góllövő (k) | Alexander Frei (20) |
Navigáció
A bajnokság France Football 2004-2005 fűrész felszentelésekor a Olympique Lyonnais a 4 th egymást követő évben.
Négy egymást követő címmel az Olympique Lyonnais megegyezett az AS Saint-Étienne (1967 → 1970) és az Olympique de Marseille (1989 → 1992) rekordjaival .
Feljutott a Ligue 2-ból
A klubok évente, amikor utoljára felmásztak az élvonalba
Klub | Utolsó mászás | Klub | Utolsó mászás |
---|---|---|---|
FC Nantes | 1963 | Lille OSC | 2000 |
Paris SG | 1974 | FC Sochaux | 2001 |
AS Monaco FC | 1977 | AC Ajaccio | 2002 |
AJ Auxerre | 1980 | RC Strasbourg | 2002 |
Olympique lyonnais | 1989 | OGC Szép | 2002 |
RC lencse | 1991 | Toulouse FC | 2003 |
FC Girondins de Bordeaux | 1992 | FC Metz | 2003 |
Stade Rennes FC | 1994 | AS Saint-Etienne | 2004 |
SC Bastia | 1994 | SM Caen | 2004 |
Olimpiai Marseille | 1996 | FC Istres OP | 2004 |
Eredmények (▼ dom., ►ext.) | AHHOZ | AJA | SCB | FCGB | SMC | FCIOP | RCL | LOSC | OL | OM | FCM | ASM | FCNA | OGCN | PSG | SRFC | ASSE | FCSM | RCS | TFC |
AC Ajaccio | 4-3 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 2-2 | 1-0 | |
AJ Auxerre | 1-0 | 4-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 1-3 | 0-3 | 0-0 | 4-0 | 2-2 | 2-1 | 4-3 | 1-1 | 3-1 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 3-2 | |
SC Bastia | 1-0 | 1-0 | 1-4 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 3-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 0-3 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | |
Bordeaux-i girondinok | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 2-2 | 1-1 | 1-3 | 0-0 | 3-3 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 5-1 | 3-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | |
SM Caen | 2-2 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-3 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | |
FC Istres OP | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 3-2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | |
RC lencse | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 2-2 | 5-2 | 3-0 | 3-2 | 2-1 | 1-0 | |
Lille OSC | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 8-0 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 4-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | |
Olympique lyonnais | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 5-1 | 4-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 4-0 | |
Olimpiai Marseille | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 2-3 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 0-1 | 1-3 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 1-0 | |
FC Metz | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | |
AS Monaco | 2-2 | 0-0 | 5-2 | 1-1 | 5-2 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 3-4 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-3 | 3-1 | 2-1 | |
FC Nantes | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | |
OGC Szép | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 3-3 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | |
Paris Saint German | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 2-2 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | |
Rennais Stadion | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 3-1 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 4-1 | 2-1 | 2-2 | 3-0 | 4-0 | 1-1 | |
AS Saint-Etienne | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 0-0 | 5-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | |
FCSochaux-Montbéliard | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 4-0 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | |
RC Strasbourg | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 5-0 | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 0-2 | 3-1 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-4 | |
Toulouse FC | 3-1 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 2-3 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2-0 | |
3 pontos győzelem.
Rang | Csapat | Pontok | J | P | Diff | Átl. Spec. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique Lyonnais T S | 79 | 38 | 3 | +34 | 37,509 |
2 | Lille OSC | 67 | 38 | 7 | +23 | 13 333 |
3 | AS Monaco | 63 | 38 | 5. | +17 | 11 775 |
4 | Rennais Stadion | 55 | 38 | 13. | +7 | 23,267 |
5. | Olimpiai Marseille | 55 | 38 | 13. | +5 | 52,996 |
6. | AS Saint-Etienne P | 53 | 38 | 9. | +13 | 29 875 |
7 | RC lencse | 52 | 38 | 12. | +6 | 34 964 |
8. | AJ Auxerre C | 52 | 38 | 14 | +1 | 11 373 |
9. | Paris Saint German | 51 | 38 | 11. | -1 | 35,401 |
10. | FC Sochaux-Montbeliard | 50 | 38 | 14 | +1 | 15,686 |
11. | RC Strasbourg L | 48 | 38 | 14 | -1 | 17,441 |
12. | OGC Szép | 46 | 38 | 12. | -7 | 11 521 |
13. | Toulouse FC | 46 | 38 | 16. | -7 | 23,323 |
14 | AC Ajaccio | 45 | 38 | 13. | -4 | 3 047 |
15 | Bordeaux-i girondinok | 44. | 38 | 10. | -4 | 23,474 |
16. | FC Metz | 44. | 38 | 14 | -12 | 18,205 |
17. | FC Nantes | 43 | 38 | 15 | -5 | 30,738 |
18. | SM Caen P | 42 | 38 | 16. | -24 | 19,806 |
19. | SC Bastia | 41 | 38 | 19. | -16 | 5,213 |
20 | FC Istres OP P | 32 | 38 | 18. | -26 | 6 937 |
T : Cím birtokos
P : Feljutott a Ligue 2-ból 2003-2004
C : A 2004–2005-ös francia kupa győztese
L : A 2004–2005-ös Ligakupa győztese
S : A 2004-es Bajnokok kupája győztese
Frissítés: 2005. május 30(miután a 38 th nap)
# | Gólszerző | Klub | Célok | Toll. |
---|---|---|---|---|
1 | Frei Sándor | Stade Rennes FC | 20 | 0 |
2 | Mickaël Pagis | RC Strasbourg | 15 | 4 |
3 | Pauleta | Paris Saint German | 14 | 5. |
4 |
Pascal Feindouno Juninho Ilan Sébastien Mazure Matt Moussilou |
AS Saint-Étienne Olympique lyonnais FC Sochaux-Montbéliard SM Caen LOSC Lille |
13. | 3 1 2 0 0 |
9. |
Mamadou Niang John Utaka |
RC Strasbourg RC lencse |
12. | 0 1 |
Forrás: A pontszerzők rangsorolása az LFP weboldalán
1 : A kapott gólok száma (+), beleértve a büntetők számát (-) |
Jobb támadás | A legjobb védelem | |
itthon | AS Monaco (38 gól) | AS Saint-Étienne (7 gól) |
kívül | Olympique Lyonnais (23 gól) | Olympique Lyonnais (12 gól) |
globális | Olympique Lyonnais (56 gól) | Olympique Lyonnais (22 gól) |
A francia klubok európai kupákban való szereplése fontos, mivel meghatározza az UEFA együtthatót , és ezért a következő években az európai kupákon jelen lévő francia klubok számát.
Klub | Verseny | |
---|---|---|
Olympique lyonnais | Bajnokok Ligája | kiesett a nyolcaddöntőben ( PSV Eindhoven ) |
AS Monaco | Bajnokok Ligája | kiesett a nyolcaddöntőben ( PSV Eindhoven ) |
Paris Saint German | Bajnokok Ligája | kiesett a csoportkörben ( Chelsea FC , FC Porto és Moszkva CSKA ) |
AJ Auxerre | Uefa csésze | kiesett a nyolcaddöntőben ( CSKA Moszkva ) |
Lille OSC | Uefa csésze | kiesett a nyolcaddöntőben ( AJ Auxerre ) |
FC Sochaux | Uefa csésze | kiesett a nyolcaddöntőben ( Olympiakos Piraeus ) |
LB Chateauroux | Uefa csésze | kiesett a selejtezőkörből ( Club Brugge ) |