A 2007-es francia elnökválasztás közvélemény-kutatási listája

Ez az oldal felsorolja a 2007-es francia elnökválasztással kapcsolatos közvélemény-kutatások listáját .

Első kör

2005

Hangjelző Keltezett Arlette Laguiller Olivier Besancenot Marie-George Buffet Laurent Fabius Jack Lang Francois Hollande Karácsonyi anya Francois Bayrou Nicolas sarkozy Philippe de Villiers Jean-Marie Le Pen
Arlette Laguiller

( LO )

Olivier
Besancenot

( LCR )

Marie-George Buffet

( PCF )

Laurent Fabius

( PS )

Jack
Lang

( PS )

Francois Hollande

( PS )

Karácsonyi anya

( LV )

Francois Bayrou

( UDF )

Nicolas sarkozy

( UMP )

Philippe
de Villiers

( MPF )

Jean-Marie
Le Pen

( FN )

Ifop 20-Január 21-én 5% 4% 5% 18% - - 10% 9% 34% 3% 12%
5% 5% 5% - 19% - 8% 9% 33% 3% 13%
5% 4% 4% - - 25% 7% 8% 32% 3% 12%

2006

Hangjelző Keltezett Arlette Laguiller Olivier Besancenot Marie-George Buffet Ségolène Royal Dominique voynet Francois Bayrou Nicolas sarkozy Philippe de Villiers Frédéric Nihous Jean-Marie Le Pen
Arlette Laguiller

( LO )

Olivier Besancenot

( LCR )

Marie-George Buffet

( PCF )

Ségolène Royal

( PS )

Dominique voynet

( LV )

Francois Bayrou

( UDF )

Nicolas sarkozy

( UMP )

Philippe de Villiers

( MPF )

Frédéric Nihous

( CPNT )

Jean-Marie Le Pen

( FN )

Sofres Október 5 3% 5% 3% 29,5% 2% 7% 38% 3% - 9,5%
Ifop Október 13 2% 5% 4% 26% 2% 12% 32% 4% - 13%
Sofres Október 13 3% 4% 2% 34% 1% 7% 36% 2% - 11%
EZ AZ Október 18 4% 4% 3% 32% 2% 7% 31% 2% - 15%
EZ AZ November 8 3% 4% 4% 29% 3% 7% 30% 2% - 15%
Sofres November 11-én 2,5% 4% 2% 34% 1,5% 7% 34% 2% - 13%
Ipsos November 13 3% 4% 3% 30% 2% 8% 34% 4% 0,5% 10%
Ifop November 18 3% 5% 4% 29% 2% 11% 29% 2% - 11%
EZ AZ November 21 3% 5% 3% 32% 2% 6% 29% 2% - 17%
Ifop November 30 2% 4% 3% 31% 4% 11% 30% 2% - 12%
Ipsos December 1 2% 3% 3% 31% 1,5% 8% 35% 2,5% 0,5% 12,5%
Sofres December 6 3,5% 3,5% 2% 33% 2% 8% 33% 2% - 11,5%
Ipsos December 11 2% 4% 2% 32% 1,5% 9% 34% 2% 1% 11,5%
EZ AZ December 13 3% 4% 3% 31% 2% 8% 30% 3% - 16%

2007

január
Hangjelző Keltezett Arlette Laguiller Olivier Besancenot Marie-George Buffet Gerard Schivardi Ségolène Royal José Bové Dominique voynet Francois Bayrou Nicolas sarkozy Philippe de Villiers Frédéric Nihous Jean-Marie Le Pen
Arlette Laguiller

( LO )

Olivier Besancenot

( LCR )

Marie-George Buffet

( PCF )

Gerard Schivardi

( PT )

Ségolène Royal

( PS )

José Bové

( DVG )

Dominique voynet

( LV )

Francois Bayrou

( UDF )

Nicolas sarkozy

( UMP )

Philippe de Villiers

( MPF )

Frédéric Nihous

( CPNT )

Jean-Marie Le Pen

( FN )

Ifop Január 2 4% 4% 2% - 31% - 2% 9% 32% 2% - 13%
EZ AZ Január 3 3% 2% 5% - 34% - 1% 6% 32% 2% - 15%
Ifop Január 7 3% 3% 3% 0,5% 27% - 2% 10% 25% 2% 0,5% 12%
Ipsos Január 8 1,5% 3% 2,5% - 28% - 1% 9% 30% 2,5% 0,5% 12%
Ifop Január 15-én 3% 3,5% 3% 0,5% 28% - 2% 12% 33% 3% 1% 10%
EZ AZ Január 17 3% 4% 3% 0,5% 29% - 2% 9% 30% 3% 0,5% 15%
Sofres Január 18 2% 3% 3% - 31% - 2% 9% 35% 1% <0,5% 13%
Ifop Január 19 3% 4% 3% 0,5% 28% - 3% 12,5% 32,5% 2% 1% 11%
Ipsos Január 22 2% 3,5% 3,5% - 29% - 2% 11% 32% 3% 1% 13%
Ifop Január 25 3% 3,5% 3% 0,5% 27,5% 3% 2% 11% 31% 1% 0,5% 13%
Ipsos Január 29 2,5% 3,5% 3,5% - 26% 1% 2% 11% 35% 2% 1% 11%
LH2 Január 29 2% 2% 5% - 29% 2% 2% 14% 31% 2% 0,5% 10%
EZ AZ Január 31 2% 2% 3% 0,5% 27% 1% 2% 12% 31% 1% 1% 16%
február
Hangjelző Keltezett Arlette Laguiller Olivier Besancenot Marie-George Buffet Gerard Schivardi Ségolène Royal José Bové Dominique voynet Francois Bayrou Nicolas sarkozy Philippe de Villiers Frédéric Nihous Jean-Marie Le Pen
Arlette Laguiller

( LO )

Olivier Besancenot

( LCR )

Marie-George Buffet

( PCF )

Gerard Schivardi

( PT )

Ségolène Royal

( PS )

José Bové

( DVG )

Dominique voynet

( LV )

Francois Bayrou

( UDF )

Nicolas sarkozy

( UMP )

Philippe de Villiers

( MPF )

Frédéric Nihous

( CPNT )

Jean-Marie Le Pen

( FN )

Sofres Február 1 3% 2,5% 2,5% - 26% 4% 1,5% 12,5% 32% 2% 0,5% 13%
LH2 Február 3 3% 3% 3% - 27% 2,5% 2% 13% 33% 3% 1% 9%
Ipsos Február 5 1,5% 2,5% 2,5% - 27% 2,5% 2,5% 13% 34% 1% 1% 11%
BVA Február 8 3% 2% 2% - 26% 3% 1% 14% 34% 2% - 12%
Sofres Február 9 3% 3% 2% - 26% 3,5% 1% 14% 33% 1% - 13%
LH2 Február 10 3% 3% 3% - 27% 2% 2% 13% 31% 2,5% 1% 12%
Ipsos Február 10 2% 3% 3% - 25% 2% 2% 13% 36% 1% 1% 11%
Ipsos Február 12 2% 2,5% 2% - 27% 2% 1% 14% 34% 1% 0,5% 13%
Ifop Február 12 2,5% 3% 2% 0,5% 26% 3% 2% 14% 33,5% 1,5% - 10%
BVA Február 14-én 2% 3% 3% - 29% 2% 1% 14% 35% 2% - 10%
EZ AZ Február 15 1% 4% 2% - 26% 3% 1% 12% 33% 2% 1% 14%
Sofres Február 17 2% 3,5% 2,5% - 26% 3% 1% 12% 33% 2,5% - 13%
Ipsos Február 17 1,5% 4% 2,5% 0,5% 23% 2% 1% 16% 33% 1,5% 1% 13%
EZ AZ Február 17 1% 3% 2% - 27% 2% 1% 13% 33% 2% 1% 14%
LH2 Február 19 2% 3,5% 3,5% - 25% 2,5% 1% 14% 33% 2,5% - 13%
Ifop Február 19 2% 4% 2% 0,5% 25,5% 2% 1,5% 11% 32,5% 2,5% - 16%
Ipsos Február 19 1,5% 4% 2,5% 0,5% 23% 2% 1% 16% 33% 1,5% 1% 13%
BVA február 21-én 3% 3% 4% - 26% 2% 1% 15% 33% 3% - 10%
EZ AZ február 21-én 1% 2,5% 2% - 29% 2% 1% 17% 28% 2% 0,5% 14%
EZ AZ február 21-én 1% 2% 2,5% - 29% 2% 1% 17% 29% 1% 0,5% 14%
Ifop Február 26 2,5% 3% 2,5% 0,5% 28% 2% 2% 17% 28% 2% - 11,5%
LH2 Február 26 2% 3,5% 2,5% - 27% 1% 1% 17% 30% 1% - 13%
Ipsos Február 26 3% 1% 2% 0,5% 26% 2% 1% 17,5% 31% 1,5% 0,5% 13%
Ifop Február 27 2,5% 4% 2,5% 0,5% 25,5% 2% 0,5% 19% 29% 2% 0,5% 12%
március
Hangjelző Keltezett Arlette Laguiller Olivier Besancenot Marie-George Buffet Gerard Schivardi Ségolène Royal José Bové Dominique voynet Francois Bayrou Nicolas sarkozy Philippe de Villiers Frédéric Nihous Jean-Marie Le Pen
Arlette Laguiller

( LO )

Olivier Besancenot

( LCR )

Marie-George Buffet

( PCF )

Gerard Schivardi

( PT )

Ségolène Royal

( PS )

José Bové

( DVG )

Dominique voynet

( LV )

Francois Bayrou

( UDF )

Nicolas sarkozy

( UMP )

Philippe de Villiers

( MPF )

Frédéric Nihous

( CPNT )

Jean-Marie Le Pen

( FN )

Ipsos Március 1 2% 2,5% 2% 0,5% 25% 1,5% 1,5% 18% 32% 1% 0,5% 12,5%
BVA Március 1 2% 5% 3% - 25% 1% 1% 17% 31% 1% - 14%
Sofres Március 5 2% 3% 3,5% - 25,5% 2% 1% 18,5% 31% 1% - 12%
Ipsos Március 5 1,5% 2,5% 2,5% 0,5% 25% 1,5% 1% 19% 32% 0,5% 0,5% 12,5%
LH2 Március 5 2% 1,5% 2,5% - 27% 2% 1% 20% 28% 1% 0,5% 14%
EZ AZ Március 7 1% 2,5% 1% - 25% 3% 1% 24% 26% 1% 0,5% 14%
Ipsos Március 8 1% 2% 2% 0,5% 27% 1,5% 0,5% 19% 32,5% 1% 0,5% 12,5%
BVA Március 8 3% 3% 3% - 24% 1% 1% 21% 29% 1% 0,5% 13%
Ifop Március 9 2% 2,5% 2% 0,5% 23% 1,5% 1% 23% 28% 1% 1% 13%
Ipsos Március 11 1,5% 2,5% 2% 0,5% 25,5% 1% 1,5% 21,5% 31% 0,5% 0,5% 12,5%
LH2 Március 12 2% 2% 2,5% - 26% 1,5% 1% 22% 28% 1,5% - 13,5%
Sofres Március 12 2,5% 4% 1,5% - 25,5% 1,5% 1% 23% 27% 1,5% - 12%
EZ AZ Március 14 2% 2% 2% 0,5% 26% 2% 1% 21% 27% 1,5% 0,5% 14%
Ipsos Március 15 2% 3% 2,5% 0,5% 24% 1,5% 1% 23% 28,5% 0,5% 0,5% 13,5%
Sofres Március 17 2% 2% 2,5% - 24% 2% 1% 22% 31% 0,5% - 12%
BVA Március 17 2% 3% 3% 0,5% 23% 2% 1% 21% 29% 2% 0,5% 13%
Ifop Március 18 3% 3% 2% 0,5% 24% 2% 1,5% 22,5% 26% 1,5% 0,5% 14%
LH2 Március 19 1% 2,5% 2% - 26% 1,5% 1% 22% 29% 1,5% 1% 12,5%
EZ AZ Március 21-én 2% 3,5% 3% 0,5% 26% 2% 1% 21% 26% 1,5% 0,5% 13%
Ipsos Március 22 1% 3% 1,5% 0,5% 25,5% 2,5% 1% 18,5% 30,5% 2% 0,5% 13%
Ifop Március 22 2% 4% 3% 0,5% 24% 1,5% 1% 21% 28% 1% 0,5% 14%
BVA Március 22 2% 4% 4% 0,5% 24% 2% 1% 17% 31% 1% 0,5% 13%
Sofres Március 24 2% 3,5% 2% - 26,5% 2,5% 1% 21,5% 38% 1% 1% 11%
Ipsos Március 25 2% 3% 2% 0,5% 25,5% 1,5% 1% 19% 30% 1% 1% 13,5%
Ifop Március 25 2% 3,5% 2% 0,5% 25% 1% 1% 22% 26% 2% 0,5% 14,5%
LH2 Március 26 2,5% 3% 2% 0,5% 27% 1,5% 1% 20% 27% 1,5% 2% 12%
Ipsos Március 29 2% 4% 2,5% 0,5% 25% 1,5% 0,5% 17,5% 31,5% 1,5% 1,5% 12%
BVA Március 29 3% 4,5% 2% 0,5% 27% 1% 1% 20% 28% 1% 0,5% 12%
EZ AZ Március 29 2% 3,5% 4% 0,5% 24,5% 2% 1% 19,5% 26% 1,5% 1% 15%
április
Hangjelző Keltezett Arlette Laguiller Olivier Besancenot Marie-George Buffet Gerard Schivardi Ségolène Royal José Bové Dominique voynet Francois Bayrou Nicolas sarkozy Philippe de Villiers Frédéric Nihous Jean-Marie Le Pen
Arlette Laguiller

( LO )

Olivier Besancenot

( LCR )

Marie-George Buffet

( PCF )

Gerard Schivardi

( PT )

Ségolène Royal

( PS )

José Bové

( DVG )

Dominique voynet

( LV )

Francois Bayrou

( UDF )

Nicolas sarkozy

( UMP )

Philippe de Villiers

( MPF )

Frédéric Nihous

( CPNT )

Jean-Marie Le Pen

( FN )

Ifop Április 1 2% 2,5% 1,5% 0,5% 23% 1,5% 1% 21% 28% 2,5% 1% 13,5%
LH2 Április 2 1% 5% 3% - 26% 2% 1% 18% 29% 1% 1% 13%
Sofres Április 2 1% 3,5% 2,5% - 27% 2,5% 1% 18% 30% 1% 1% 12%
Ipsos Április 3 1,5% 4% 2% 0,5% 24% 1% 1% 19% 31,5% 1% 1% 13,5%
Ifop Április 4 2% 5% 2% 0,5% 23% 2% 1% 20% 27,5% 1,5% 1,5% 14%
EZ AZ Április 5 2% 3,5% 2% 0,5% 23,5% 1,5% 1,5% 21% 26% 1% 1,5% 16%
BVA Április 5 3% 4% 2,5% 0,5% 24% 2% 1% 18% 29,5% 2,5% 1% 12%
Sofres Április 6 2,5% 4% 3% - 23,5% 2% 1% 20% 28% 1,5% 1,5% 13%
Ifop Április 8 2% 4,5% 2,5% 0,5% 22% 2% 1,5% 20% 29,5% 1% 1,5% 14%
Ipsos Április 8 2% 5% 2,5% 0,5% 22,5% 1,5% 1% 19,5% 30,5% 1% 1% 13%
LH2 Április 9 1,5% 4% 2,5% 0,5% 24% 2% 2% 18% 28% 1,5% 1% 15%
BVA Április 12 2% 3,5% 3% 0,5% 24% 2% 1% 18% 28% 2% 2% 14%
EZ AZ Április 12 2% 3,5% 2% 0,5% 25% 2% 1,5% 19% 27% 1% 1,5% 15%
Ipsos Április 12 2% 3,5% 2% 1,5% 24% 2% 1,5% 19% 29,5% 1% 1,5% 14%
Sofres Április 13 2,5% 4% 2,5% - 26% 2% 1,5% 17% 30% 1% 1,5% 12%
EZ AZ Április 14 2% 4% 2,5% 0,5% 23% 1,5% 1% 21% 26% 1,5% 2% 15%
Ipsos Április 15 1,5% 3,5% 3% 0,5% 25% 2% 1% 17,5% 29,5% 1,5% 1,5% 13,5%
Ifop Április 15 2% 4% 3% 0,5% 24% 2% 1% 18% 28,5% 2% 2% 13%
LH2 Április 16 2,5% 5% 2,5% 0,5% 23% 1,5% 2% 19% 27% 1,5% 1,5% 14%
EZ AZ Április 17 1% 4% 2% - 25% 1,5% 2% 19% 27% 1,5% 1,5% 15,5%
Sofres Április 18 1,5% 3,5% 2,5% - 25% 1% 1,5% 19% 28,5% 1,5% 1,5% 14%
Ifop Április 18 1% 4% 3% 0,5% 22,5% 1,5% 1,5% 19% 28% 2,5% 2% 12,5%
BVA Április 19 2% 5% 3% 1% 25% 2% 1% 15% 29% 3% 1% 13%
Sofres Április 19 1,5% 5% 2,5% - 24% 1,5% 1% 19,5% 28% 1,5% 1,5% 14%
EZ AZ Április 19 1% 5% 1,5% - 26% 3% 1,5% 17% 27% 1% 1% 16%
Ipsos Április 20 1,5% 4% 2,5% 0,5% 23% 1,5% 1,5% 18% 30% 2,5% 2% 13%
Hivatalos eredmények Április 22 1,33% 4,08% 1,93% 0,34% 25,87% 1,32% 1,57% 18,57% 31,18% 2,23% 1,15% 10,44%

Második kör

2005

Hangjelző Keltezett Nicolas Sarkozy -.jpg F. Holland, Zenith 2007 (kivágva) .jpg
Nicolas sarkozy Francois Hollande
Ifop 20-Január 21-én 53% 47%
Hangjelző Keltezett Nicolas Sarkozy -.jpg Jack Lang.jpg
Nicolas sarkozy Jack Lang
Ifop 20-Január 21-én 54% 46%
Hangjelző Keltezett Nicolas Sarkozy -.jpg Laurent Fabius - Royal & Zapatero találkozója Toulouse-ban a 2007. évi francia elnökválasztáshoz 0538 2007-04-19.jpg
Nicolas sarkozy Laurent Fabius
Ifop 20-Január 21-én 57% 43%

2006

Hangjelző Keltezett Nicolas Sarkozy -.jpg Segolene Royal 2007.jpg
Nicolas sarkozy Ségolène Royal
Ifop 2006. október 13 53% 47%
Sofres 2006. október 13 53% 47%
EZ AZ 2006. október 18 48% 52%
EZ AZ 2006. november 8 49% 51%
Ipsos 2006. november 13 50% 50%
Ifop 2006. november 18 49% 51%
Ifop 2006. november 30 50% 50%
Ipsos 1 st december 2006 51% 49%
Ipsos 2006. december 11 50% 50%

2007

Hangjelző Keltezett Nicolas Sarkozy -.jpg Segolene Royal 2007.jpg
Nicolas sarkozy Ségolène Royal
EZ AZ 2007. január 3 48% 52%
Ifop 2007. január 7 49,5% 50,5%
Ipsos 2007. január 8 50% 50%
Ifop 2007. január 15 52% 48%
EZ AZ 2007. január 17 51% 49%
Sofres 2007. január 18 52% 48%
Ifop 2007. január 19 52% 48%
Ipsos 2007. január 22 52% 48%
Ifop 2007. január 25 52% 48%
Ipsos 2007. január 29 54% 46%
LH2 2007. január 29 51% 49%
EZ AZ 2007. január 31 53% 47%
Sofres 1 st február 2007 53% 47%
LH2 2007. február 3 52% 48%
Ipsos 2007. február 5 53% 47%
BVA 2007. február 8 52% 48%
Sofres 2007. február 9 54% 46%
Ipsos 2007. február 10 54% 46%
LH2 2007. február 10 53% 47%
Ifop 2007. február 12 54% 46%
Ipsos 2007. február 12 53% 47%
BVA 2007. február 14 53% 47%
EZ AZ 2007. február 15 54% 46%
Sofres 2007. február 17 55% 45%
EZ AZ 2007. február 17 55% 45%
Ipsos 2007. február 19 54% 46%
LH2 2007. február 19 54% 46%
Ifop 2007. február 19 53% 47%
EZ AZ 2007. február 21 51% 49%
BVA 2007. február 21 52% 48%
Ifop 2007. február 26 50,5% 49,5%
LH2 2007. február 26 50% 50%
Ipsos 2007. február 26 53% 47%
Ifop 2007. február 27 52% 48%
EZ AZ 2007. február 28 52% 48%
Ipsos 1 st március 2007 53,5% 46,5%
BVA 1 st március 2007 53% 47%
Sofres 2007. március 5 54% 46%
Ipsos 2007. március 5 54,5% 45,5%
LH2 2007. március 5 52% 48%
EZ AZ 2007. március 7 53% 47%
BVA 2007. március 8 53% 47%
Ipsos 2007. március 8 53% 47%
Ipsos 2007. március 11 53,5% 46,5%
LH2 2007. március 12 52% 48%
Sofres 2007. március 12 52% 48%
EZ AZ 2007. március 14 53% 47%
Ipsos 2007. március 15 53% 47%
Sofres 2007. március 17 54% 46%
BVA 2007. március 17 51% 49%
Ifop 2007. március 18 51,5% 48,5%
Ipsos 2007. március 18 52% 48%
LH2 2007. március 19 52% 48%
EZ AZ 2007. március 21 50% 50%
Ifop 2007. március 22 53% 47%
BVA 2007. március 22 54% 46%
Ipsos 2007. március 22 53% 47%
Sofres 2007. március 24 52% 48%
Ifop 2007. március 25 52% 48%
Ipsos 2007. március 25 53% 47%
LH2 2007. március 26 51% 49%
EZ AZ 2007. március 29 52% 48%
BVA 2007. március 29 51% 49%
Ipsos 2007. március 29 53,5% 46,5%
Ifop 1 st április 2007 54% 46%
Sofres 2007. április 2 52% 48%
LH2 2007. április 2 51% 49%
Ipsos 2007. április 3 54% 46%
Ifop 2007. április 4 52% 48%
BVA 2007. április 5 54% 46%
EZ AZ 2007. április 5 53% 47%
Sofres 2007. április 6 54% 46%
Ifop 2007. április 8 54% 46%
Ipsos 2007. április 8 54% 46%
LH2 2007. április 9 52% 48%
EZ AZ 2007. április 12 53% 47%
BVA 2007. április 12 55% 45%
Ipsos 2007. április 12 53,5% 46,5%
Sofres 2007. április 13 52% 48%
EZ AZ 2007. április 14 51% 49%
Ipsos 2007. április 15 53% 47%
Ifop 2007. április 15 53% 47%
LH2 2007. április 16 51% 49%
EZ AZ 2007. április 17 50% 50%
Ifop 2007. április 18 53% 47%
Sofres 2007. április 18 51% 49%
Sofres 2007. április 19 53% 47%
BVA 2007. április 19 53% 47%
Ipsos 2007. április 20 53,5% 46,5%
EZ AZ 2007. április 23 53,5% 46,5%
LH2 2007. április 23 54% 46%
BVA 2007. április 23 52% 48%
Ipsos 2007. április 23 54% 46%
BVA 2007. április 25 53% 47%
EZ AZ 2007. április 25 52% 48%
Ifop 2007. április 26 53% 47%
Sofres 2007. április 26 51% 49%
Ifop 2007. április 28 52,5% 47,5%
Sofres 2007. április 28 52% 48%
Ipsos 2007. április 28 52,5% 47,5%
BVA 2007. április 30 52% 48%
Ifop 1 st május 2007 53% 47%
Ipsos 2007. május 2 53,5% 46,5%
EZ AZ 2007. május 3 53% 47%
Sofres 2007. május 4 54,5% 45,5%
Ipsos 2007. május 4 54% 46%
Ifop 2007. május 4 53% 47%
Hivatalos eredmények Május 6 53,06% 46,94%

Lásd is

Megjegyzések és hivatkozások

Hacsak másként nem jelezzük, az alább felsorolt ​​felméréseket a Le Monde újság weboldaláról gyűjtöttük össze

  1. Laurence Masurel, „  Elnöki választás: első nagy közvélemény- kutatásunk Paris Match -Ifop  ”, Paris Match , n °  2906, 2005. január 27. – február 3., p.  86-87.