A Seine-Saint-Denis megyének , amelyet 1968-ban hoztak létre, a Seine és a Seine-et-Oise megyék eltűnése nyomán , kilenc választói körzet volt. 1986-ban, a választási újraelosztása a törvény n ° 86-1197 a 1986. november 24az osztályt tizenhárom választási körzetre átszervezi. Ezt a mandátumszámot tizenkettőre csökkentette a 2010-es új választási részleg , amely a 2012-es törvényhozási választásoktól volt hatályban .
Circ. | Identitás | Bal | Helyettes | |
---|---|---|---|---|
1 re | Eric Coquerel | FI | Manon Monmirel | |
2 nd | Stephane Little | PCF - FI | Farid Aïd | |
3 rd | Patrice Anato | REM | Brigitte De Perthuis | |
4 -én | Marie-George Buffet | PCF | Soumya Bourouaha | |
5 . | Jean-Christophe Lagarde | UDI | Stephane Salini | |
6 . | Bastien Lachaud | FI | Samia Sadat | |
7 . | Alexis Corbiere | FI | Corinne Benabdallah | |
8 . | Sylvie Charriere | REM | Stephane Aujé | |
9 . | Sabine Rubin | FI | Charles Alonso | |
10 . | Alain ramadier | LR | Christine Gauthier | |
11- én | Clementine Autain | E! | Francois Asensi | |
12- én | Stéphane tesztelve | REM | Ingrid Sidibé |
Circ. | Identitás | Bal | Helyettes | |
---|---|---|---|---|
1 re | Bruno Le Roux | PS | Yannick Trigance | |
2 nd | Mathieu Hanotin | PS | Michel Fourcade | |
3 rd | Michel Pajon | PS | Emmanuel Constant | |
4 -én | Marie-George Buffet | FG | Gilles Poux | |
5 . | Jean-Christophe Lagarde | NC | Leïla Bouzidi | |
6 . | Elisabeth Guigou | PS | Bertrand kern | |
7 . | Razzy hammadi | PS | Emilie Trigo | |
8 . | Elisabeth Pochon | PS | Raphael Bouton | |
9 . | Claude Bartolone | PS | Corinne Valls | |
10 . | Daniel Goldberg | PS | Sylvine Thomassin | |
11- én | Francois Asensi | FG | Clementine Autain | |
12- én | Pascal Popelin | PS | Christelle Lebigot-Dilain |
Circ. | Identitás | Bal | Helyettes | |
---|---|---|---|---|
1 re | Bruno Le Roux | PS | Abdelhak Kachouri | |
2 nd | Patrick Braouezec | FASE | Catherine hanriot | |
3 rd | Daniel Goldberg | PS | Ba Coulibaly | |
4 -én | Marie-George Buffet | PCF | Azzédine Taïbi | |
5 . | Jean-Christophe Lagarde | NC | Leïla Bouzidi | |
6 . | Claude Bartolone | PS | Bertrand kern | |
7 . | Jean-Pierre Brard | SAPKA | Djeneba Keita | |
8 . | Patrice Calméjane | UMP | Isabelle Bonneau | |
9 . | Elisabeth Guigou | PS | Philippe Guglielmi | |
10 . | Gerard Gaudron | UMP | Nathalie Harache | |
11- én | Francois Asensi | FASE | Nelly Rolland Iriberry | |
12- én | Eric Raoult | UMP | Ludovic Toro | |
13 . | Michel Pajon | PS | Anne-Marie Mahéas |
Circ. | Identitás | Bal | Helyettes | |
---|---|---|---|---|
1 re | Bruno Le Roux | PS | Bertrand druon | |
2 nd | Patrick Braouezec | PCF | Catherine hanriot | |
3 rd | Gyöngyvirág Jacquaint | PCF | Meriem Derkaoui | |
4 -én | Marie-George Buffet | PCF | Daniel Feurtet | |
5 . | Jean-Christophe Lagarde | UDF | Carine Noc | |
6 . | Claude Bartolone | PS | Bertrand kern | |
7 . | Jean-Pierre Brard | SAPKA | Catherine puig | |
8 . | Robert Pandraud | UMP | Patrice Calméjane | |
9 . | Elisabeth Guigou | PS | Anna Lecœur | |
10 . | Jean-Claude Abrioux | UMP | Philippe dallier | |
11- én | Francois Asensi | PCF | Simone froger | |
12- én | Eric Raoult | UMP | Ludovic Toro | |
13 . | Michel Pajon | PS | Anne-Marie Mahéas |
Circ. | Identitás | Bal | Helyettes | |
---|---|---|---|---|
1 re | Bruno Le Roux | PS | ||
2 nd | Patrick Braouezec | PCF | ||
3 rd | Gyöngyvirág Jacquaint | PCF | ||
4 -én |
Marie-George Buffet majd 1997.05.05- én Daniel Feurtet |
PCF | Daniel Feurtet | |
5 . |
Jean-Claude Gayssot akkor 1997.05.05- én Bernard Birsinger |
PCF | Bernard Birsinger | |
6 . |
Claude Bartolone akkor 1998.01.05-én Bertrand Kern |
PS | Bertrand kern | |
7 . | Jean-Pierre Brard | SAPKA | ||
8 . | Robert Pandraud | RPR | ||
9 . | Véronique Neiertz | PS | Jean-Paul Lefebvre | |
10 . | Jean-Claude Abrioux | RPR | ||
11- én | Francois Asensi | PCF | ||
12- én | Alain Calmat | PS | ||
13 . | Michel Pajon | PS |
Circ. | Identitás | Bal | Helyettes | |
---|---|---|---|---|
1 re | Raoul Béteille | RPR | ||
2 nd | Patrick Braouezec | PCF | ||
3 rd | Gyöngyvirág Jacquaint | PCF | ||
4 -én | Louis pierna | PCF | ||
5 . | Jean-Claude Gayssot | PCF | Maurice Nilès | |
6 . | Claude Bartolone | PS | ||
7 . | Jean-Pierre Brard | PCF | ||
8 . | Robert Pandraud | RPR | ||
9 . | Véronique Neiertz | PS | Jean-Paul Lefebvre | |
10 . | Jean-Claude Abrioux | RPR | ||
11- én | Francois Asensi | PCF | ||
12- én |
Éric Raoult, majd 1995.06.19-én Pierre Bernard |
RPR | Pierre Bernard | |
13 . |
Christian Demuynck majd 1996.02.25-én Michel Pajon |
RPR PS |
Circ. | Identitás | Bal | Helyettes | |
---|---|---|---|---|
1 re | Gilbert Bonnemaison | PS | ||
2 nd | Marcelin Berthelot | PCF | ||
3 rd | Gyöngyvirág Jacquaint | PCF | ||
4 -én | Louis pierna | PCF | ||
5 . | Jean-Claude Gayssot | PCF | Maurice Nilès | |
6 . | Claude Bartolone | PS | ||
7 . | Jean-Pierre Brard | PCF | ||
8 . | Robert Pandraud | RPR | ||
9 . |
Véronique Neiertz, majd 1988. 07. 29., Claude Fuzier, majd 1988. 12. 8., Roger Gouhier |
PS PS PCF |
||
10 . | Jacques Delhy | PS | ||
11- én | Francois Asensi | PCF | ||
12- én | Eric Raoult | RPR | ||
13 . | Jacques Mahéas | PS |
Arányos választás.
Circ. | Identitás | Bal | Helyettes | |
---|---|---|---|---|
1 re | Gilbert Bonnemaison | PS | ||
2 nd | Pierre Zarka | PCF | ||
3 rd |
Jack Ralite, majd 1981. 07. 25. -én Muguette Jacquaint |
PCF | Gyöngyvirág Jacquaint | |
4 -én | Maurice Nilès | PCF | ||
5 . | Véronique Neiertz | PS | ||
6 . | Claude Bartolone | PS | ||
7 . | Louis odru | PCF | ||
8 . | Francois Asensi | PCF | ||
9 . | Jacques Mahéas | PS |
Circ. | Identitás | Bal | Helyettes | |
---|---|---|---|---|
1 re | Paulette Fost | PCF | ||
2 nd | Pierre Zarka | PCF | ||
3 rd | Jack Ralite | PCF | ||
4 -én | Maurice Nilès | PCF | ||
5 . | Roger gouhier | PCF | ||
6 . | Jacqueline Chonavel | PCF | ||
7 . | Louis odru | PCF | ||
8 . |
Robert Ballanger akkor a1981. január 27 Francois Asensi |
PCF | ||
9 . | Marie-Therese Goutmann | PCF |
Circ. | Identitás | Bal | Helyettes | |
---|---|---|---|---|
1 re | Etienne Fajon | PCF | ||
2 nd | Marcelin Berthelot | PCF | ||
3 rd | Jack Ralite | PCF | ||
4 -én | Maurice Nilès | PCF | ||
5 . | Roger gouhier | PCF | ||
6 . | Jacqueline Chonavel | PCF | ||
7 . | Louis odru | PCF | ||
8 . | Robert ballanger | PCF | ||
9 . | Raymond Valenet | UDR |
Circ. | Identitás | Bal | Helyettes | |
---|---|---|---|---|
1 re | Etienne Fajon | PCF | ||
2 nd | Marcelin Berthelot | PCF | ||
3 rd | Waldeck Rochet | PCF | ||
4 -én | Maurice Nilès | PCF | ||
5 . | Robert Calméjane | UDR | ||
6 . | Jean Lolive | PCF | ||
7 . | Louis odru | PCF | ||
8 . | Robert ballanger | PCF | ||
9 . | Raymond Valenet | UDR |
Circ. | Identitás | Bal | Helyettes | |
---|---|---|---|---|
1 re | Etienne Fajon | PCF | ||
2 nd | Fernand Grenier | PCF | ||
3 rd | Waldeck Rochet | PCF | ||
4 -én | Maurice Nilès | PCF | ||
5 . | Roger gouhier | PCF | ||
6 . | Jean Lolive | PCF | ||
7 . | Louis odru | PCF | ||
8 . | Robert ballanger | PCF | ||
9 . | Raymond Valenet | UDR |