Kisbolygók listája (85001-86000)

Itt található a 85001-től 86000-ig számozott kisebb bolygók listája . A kisebb bolygók megszámlálódnak, amikor pályájuk megerősödik, ami néha jóval a felfedezésük után megtörténhet. Ide vannak sorolva számuk és ezért megközelítőleg a felfedezés dátuma szerint.

85001-85100

Kisbolygók 85001 és 85100 között
Vezetéknév Ideiglenes megnevezés A felfedezés dátuma Felfedező
85001 - 2003 YP 128 2003. december 27 LINEÁRIS
85002 - 2003 YT 138 2003. december 27 LINEÁRIS
85003 - 2003 YR 142 2003. december 28 LINEÁRIS
(85004) Crombie 2003 YY 152 2003. december 29 CSS
85005 - 2003 YF 154 2003. december 29 LINEÁRIS
85006 - 2003 YU 154 2003. december 29 LINEÁRIS
85007 - 2004 AK 3 2004. január 13 LONEOS
85008 - 2004 BL 3 2004. január 16 TISZTA
85009 - 2004 BL 4 2004. január 16 TISZTA
85010 - 2004 BY 9 2004. január 16 TISZTA
85011 - 2004 BA 16 2004. január 18 TISZTA
85012 - 2004 BY 27 2004. január 18 TISZTA
85013 - 2004 BO 36 2004. január 19 Spacewatch
(85014) Sutter 2004 BD 38 2004. január 19 CSS
(85015) Gaskell 2004 BE 38 2004. január 19 CSS
85016 - 2004 BW 42 2004. január 19 CSS
85017 - 2004 BH 52 2004. január 21 LINEÁRIS
85018 - 2004 BL 54 2004. január 22 LINEÁRIS
85019 - 2039 P -L 1960. szeptember 24 CJ van Houten , I. van Houten-Groeneveld , T. Gehrels
85020 - 2057 P -L 1960. szeptember 24 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85021 - 2067 P -L 1960. szeptember 24 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85022 - 2068 P -L 1960. szeptember 24 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85023 - 2087 P -L 1960. szeptember 24 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85024 - 2224 P -L 1960. szeptember 24 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85025 - 2544 P -L 1960. szeptember 24 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85026 - 2653 P -L 1960. szeptember 24 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85027 - 2677 P -L 1960. szeptember 24 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85028 - 2729 P -L 1960. szeptember 24 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85029 - 2755 P -L 1960. szeptember 24 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85030) Elismeri 2804 P- L 1960. szeptember 24 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85031 - 2860 P -L 1960. szeptember 24 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85032 - 3054 P- L 1960. szeptember 24 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85033 - 3073 P -L 1960. szeptember 24 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85034 - 3542 P -L 1960. október 17 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85035 - 4149 P- L 1960. szeptember 24 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85036 - 4203 P -L 1960. szeptember 24 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85037 - 4279 P- L 1960. szeptember 24 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85038 - 4313 P -L 1960. szeptember 24 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85039 - 4541 P -L 1960. szeptember 24 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85040 - 4617 P -L 1960. szeptember 24 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85041 - 4653 P -L 1960. szeptember 24 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85042 - 4779 P- L 1960. szeptember 24 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85043 - 4817 P- L 1960. szeptember 24 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85044 - 4829 P -L 1960. szeptember 24 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85045 - 5015 P -L 1960. október 22 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85046 - 6126 P -L 1960. szeptember 24 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85047) Krakatau 6255 P -L 1960. szeptember 24 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85048 - 6265 P -L 1960. szeptember 24 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85049 - 6279 P -L 1960. szeptember 24 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85050 - 6572 P -L 1960. szeptember 24 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85051 - 6641 P -L 1960. szeptember 24 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85052 - 6778 P- L 1960. szeptember 24 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85053 - 6789 P- L 1960. szeptember 24 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85054 - 6841 P -L 1960. szeptember 24 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85055 - 6872 P -L 1960. szeptember 24 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85056 - 9093 P- L 1960. szeptember 24 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85057 - 9608 P -L 1960. október 17 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85058 - 1112 T- 1 1971. március 25 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85059 - 1211 T -1 1971. március 25 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85060 - 2080 T -1 1971. március 25 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85061 - 2137 T -1 1971. március 25 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85062 - 2272 T -1 1971. március 25 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85063 - 3148 T- 1 1971. március 26 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85064 - 3338 T- 1 1971. március 26 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85065 - 4053 T- 1 1971. március 26 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85066 - 4255 T- 1 1971. március 26 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85067 - 4333 T- 1 1971. március 26 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85068 - 1021 T -2 1973. szeptember 29 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85069 - 1056 T -2 1973. szeptember 29 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85070 - 1120 T -2 1973. szeptember 30 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85071 - 1189 T -2 1973. szeptember 29 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85072 - 1245 T -2 1973. szeptember 29 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85073 - 1263 T -2 1973. szeptember 29 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85074 - 1288 T -2 1973. szeptember 29 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85075 - 1444 T -2 1973. szeptember 29 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85076 - 1451 T -2 1973. szeptember 30 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85077 - 1454 T -2 1973. szeptember 29 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85078 - 1509 T -2 1973. szeptember 29 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85079 - 2047 T -2 1973. szeptember 29 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85080 - 2070 T -2 1973. szeptember 29 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85081 - 2153 T -2 1973. szeptember 29 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85082 - 2158 T -2 1973. szeptember 29 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85083 - 2305 T -2 1973. szeptember 29 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85084 - 2309 T -2 1973. szeptember 29 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85085 - 3014 T -2 1973. szeptember 30 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85086 - 3059 T -2 1973. szeptember 30 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85087 - 3090 T -2 1973. szeptember 30 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85088 - 3202 T -2 1973. szeptember 30 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85089 - 3304 T -2 1973. szeptember 30 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85090 - 4028 T -2 1973. szeptember 29 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85091 - 4112 T -2 1973. szeptember 29 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85092 - 4253 T -2 1973. szeptember 29 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85093 - 5071 T -2 1973. szeptember 25 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85094 - 5119 T -2 1973. szeptember 25 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85095) Hekla 5192 T -2 1973. szeptember 25 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85096 - 1044 T -3 1977. október 17 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85097 - 1082 T -3 1977. október 17 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85098 - 1208 T -3 1977. október 17 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85099 - 1213 T -3 1977. október 17 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85100 - 2189 T -3 1977. október 16 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels

85101-85200

Kisbolygók 85101 és 85200 között
Vezetéknév Ideiglenes megnevezés A felfedezés dátuma Felfedező
85101 - 2192 T -3 1977. október 16 CJ van Houten , I. van Houten-Groeneveld , T. Gehrels
85102 - 2211 T -3 1977. október 16 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85103 - 2412 T -3 1977. október 16 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85104 - 2415 T -3 1977. október 16 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85105 - 2433 T -3 1977. október 16 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85106 - 3038 T -3 1977. október 16 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85107 - 3144 T -3 1977. október 16 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85108 - 3475 T -3 1977. október 16 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85109 - 3892 T -3 1977. október 16 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85110 - 4043 T -3 1977. október 16 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85111 - 4051 T -3 1977. október 16 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85112 - 4060 T -3 1977. október 16 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85113 - 4116 T -3 1977. október 16 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85114 - 4285 T -3 1977. október 16 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85115 - 4329 T -3 1977. október 16 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85116 - 4342 T -3 1977. október 16 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85117 - 5135 T -3 1977. október 16 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85118 - 1971 UU 1971. október 26 L. Kohoutek
(85119) Hannieschaft 1972 RD 1972. szeptember 15 T. Gehrels
85120 - 1975 SP 1 1975. szeptember 30 SJ busz
(85121) Loehde 1976 KF 3 1976. május 27 A. Lowe
85122 - 1978 UZ 5 1978. október 27 CM Olmstead
85123 - 1978 VC 8 1978. november 7 EF Helin , SJ busz
85124 - 1978 8. fejezet 1978. november 7 EF Helin, SJ busz
85125 - 1978 VU 8 1978. november 7 EF Helin, SJ busz
85126 - 1978. évi VO 10 1978. november 7 EF Helin, SJ busz
85127 - 1978 VJ 11 1978. november 7 EF Helin, SJ busz
85128 - 1979 HA 1979. április 21 D. Zelinsky
85129 - 1979. MC 5 1979. június 25 EF Helin , SJ busz
85130 - MH 5, 1979 1979. június 25 EF Helin, SJ busz
85131 - 1979 MT 6 1979. június 25 EF Helin, SJ busz
85132 - 1979 MR 7 1979. június 25 EF Helin, SJ busz
85133 - 1979 MX 7 1979. június 25 EF Helin, SJ busz
85134 - MH 8, 1979 1979. június 25 EF Helin, SJ busz
85135 - 1979 QN 1 1979. augusztus 22 EZ. Lagerkvist
85136 - 1979 QX 2 1979. augusztus 22 EZ. Lagerkvist
85137 - 1981 DS 3 1981. február 28 SJ busz
85138 - 1981 ED 7 1981. március 6 SJ busz
85139 - 1981 IN 9 1 st március 1981 SJ busz
85140 - 1981 ES 19 1981. március 2 SJ busz
85141 - 1981 EM 28 1981. március 6 SJ busz
85142 - 1981 OE 29 1 st március 1981 SJ busz
85143 - 1981 EE 30 1981. március 2 SJ busz
85144 - 1981, EU 30 1981. március 2 SJ busz
85145 - 1981, ED 33 1 st március 1981 SJ busz
85146 - 1981 EF 33 1 st március 1981 SJ busz
85147 - 1981 EV 38 1 st március 1981 SJ busz
85148 - 1981, EH 39 1981. március 2 SJ busz
85149 - 1981. EU 43 1981. március 6 SJ busz
85150 - 1981 OE 46 1981. március 2 SJ busz
85151 - 1983 QT 1983. augusztus 30 J. Gibson
85152 - 1985 QL 3 1985. augusztus 16 EF Helin
85153 - 1985 AT 1985. október 12 Spacewatch
85154 - 1986 TS 4 1986. október 11 P. Jensen
85155 - 1986 VH 7 1986. november 7 A. Mrkos
85156 - 1987 RN 1 1987. szeptember 13 H. Debehogne
85157 - 1987 SP 5 1987. szeptember 30 P. Jensen
(85158) Phyllistrapp 1987 UT 1 1987. október 17 CS Cipész
85159 - 1988 DL 1988. február 22 RH McNaught
85160 - 1988 RW 12 1988. szeptember 14 SJ busz
85161 - 1988 SA 2 1988. szeptember 16 SJ busz
85162 - 1988 SL 2 1988. szeptember 16 SJ busz
85163 - 1988 SQ 2 1988. szeptember 16 SJ busz
85164 - 1988 TG 2 1988. október 3 A. Mrkos
85165 - 1988 TV 2 1988. október 7 CS Cipész
85166 - 1989 OC 1989. július 21 RH McNaught
85167 - 1989 RS 2 1989. szeptember 7 A. Mrkos
(85168) Albertacentenary 1989 RC 6 1989. szeptember 2 A. Lowe
85169 - 1989 SN 2 1989. szeptember 26 EW Elst
85170 - 1989 TZ 3 1989. október 7 EW Elst
85171 - 1989 TZ 6 1989. október 7 EW Elst
85172 - 1990 QU 6 1990. augusztus 20 EW Elst
85173 - 1990 QV 6 1990. augusztus 20 EW Elst
85174 - 1990 QN 8 1990. augusztus 16 EW Elst
85175 - 1990 RS 1990. szeptember 13 CM Olmstead
85176 - 1990 RP 2 1990. szeptember 15 Ő Holt
85177 - 1990 SE 3 1990. szeptember 18 Ő Holt
85178 - 1990 TQ 1990. október 10 K. Endate , K. Watanabe
(85179) Meistereckhart 1990 TS 11 1990. október 11 F. Börngen , LD Schmadel
85180 - 1990 UW 5 1990. október 26 T. Urata
85181 - 1990 6. kötet 1990. november 15 EW Elst
85182 - 1991 AQ 1991. január 14 EF Helin
(85183) Marcelaymé 1991 BE 1 1991. január 18 EW Elst
85184 - 1991 JG 1 1991. május 9 EF Helin
(85185) Lederman 1991 LM 3 1991. június 6 EW Elst
85186 - 1991 PR 2 1991. augusztus 2 EW Elst
85187 - 1991 PC 12 1991. augusztus 7 Ő Holt
85188 - 1991 PK 12 1991. augusztus 7 Ő Holt
85189 - 1991 RL 2 1991. szeptember 4 EF Helin
(85190) Birgitroth 1991. RR 3 1991. szeptember 12 F. Börngen , LD Schmadel
85191 - 1991 RP 4 1991. szeptember 7 S. Ueda , H. Kaneda
85192 - 1991 RS 11 1991. szeptember 4 EW Elst
85193 - 1991 RD 19 1991. szeptember 14 Ő Holt
85194 - 1991 TL 2 1991. október 5 CS Cipész
(85195) von Helfta 1991 TW 2 1991. október 7 F. Börngen , LD Schmadel
(85196) Csarnok 1991 TG 3 1991. október 4 F. Börngen, LD Schmadel
(85197) Ginkgo 1991 TG 5 1991. október 5 F. Börngen, LD Schmadel
(85198) Weltenburg 1991 TC 6 1991. október 2 F. Börngen, LD Schmadel
(85199) Habsburg 1991 TE 7 1991. október 3 F. Börngen, LD Schmadel
(85200) Johnhault 1991 TG 15 1991. október 6 A. Lowe

85201-85300

Kisbolygók 85201 és 85300 között
Vezetéknév Ideiglenes megnevezés A felfedezés dátuma Felfedező
85201 - 1991 VU 8 1991. november 4 Spacewatch
85202 - 1992 DR 11 1992. február 29 UESAC
85203 - 1992 EE 5 1 st március 1992 UESAC
85204 - 1992 EX 5 1992. március 2 UESAC
85205 - 1992 EM 6 1 st március 1992 UESAC
85206 - 1992 EQ 7 1 st március 1992 UESAC
85207 - 1992 EB 19 1 st március 1992 UESAC
85208 - 1992 EG 20 1 st március 1992 UESAC
85209 - 1992 GM 3 1992. április 4 EW Elst
85210 - 1992 HM 1 1992. április 26 Spacewatch
85211 - 1992 PL 1992. augusztus 8 EW Elst
85212 - 1992 RF 1992. szeptember 4 RH McNaught
85213 - 1992 RN 7 1992. szeptember 2 EW Elst
(85214) Sommersdorf 1992 SZ 1 1992. szeptember 21 F. Börngen , LD Schmadel
(85215) Hohenzollern 1992 SD 14 1992. szeptember 26 F. Börngen, LD Schmadel
(85216) Schein 1992 SL 17 1992. szeptember 24 F. Börngen, LD Schmadel
(85217) Bilzingsleben 1992 USA 8 1992. október 31 F. Börngen
85218 - 1993 FW 5 1993. március 17 UESAC
85219 - 1993 FM 9 1993. március 17 UESAC
85220 - 1993. évi 11. évf 1993. március 17 UESAC
85221 - 1993 FX 13 1993. március 17 UESAC
85222 - 1993 FO 14 1993. március 17 UESAC
85223 - 1993 FU 22 1993. március 21 UESAC
85224 - 1993 FT 28 1993. március 21 UESAC
85225 - 1993. FP 31 1993. március 19 UESAC
85226 - 1993 FQ 37 1993. március 19 UESAC
85227 - 1993 FT 40 1993. március 19 UESAC
85228 - 1993 FU 45 1993. március 19 UESAC
85229 - 1993 FU 46 1993. március 19 UESAC
85230 - 1993 FM 52 1993. március 17 UESAC
85231 - 1993. FR 52 1993. március 17 UESAC
85232 - 1993 FT 52 1993. március 17 UESAC
85233 - 1993 FA 53 1993. március 17 UESAC
85234 - 1993 HY 2 1993. április 19 Spacewatch
85235 - 1993 JA 1993. május 13 Spacewatch
85236 - 1993 KH 1993. május 24 RH McNaught
85237 - 1993 NE 2 1993. július 12 EW Elst
85238 - 1993 VAGY 1 1993. július 25 Spacewatch
85239 - 1993 OB 7 1993. július 20 EW Elst
85240 - 1993 OT 11 1993. július 19 EW Elst
85241 - 1993 PC 3 1993. augusztus 14 EW Elst
85242 - 1993 QP 4 1993. augusztus 18 EW Elst
85243 - 1993 HQ 8 1993. augusztus 20 EW Elst
85244 - 1993 QB 9 1993. augusztus 20 EW Elst
85245 - 1993 RM 2 1993. szeptember 14 EF Helin
85246 - 1993 RL 4 1993. szeptember 15 EW Elst
85247 - 1993 RE 5 1993. szeptember 15 EW Elst
85248 - 1993 RR 6 1993. szeptember 15 EW Elst
85249 - 1993 RT 11 1993. szeptember 14 H. Debehogne , EW Elst
85250 - 1993 RQ 16 1993. szeptember 15 H. Debehogne, EW Elst
85251 - 1993 RJ 18 1993. szeptember 15 H. Debehogne, EW Elst
85252 - 1993 SX 12 1993. szeptember 16 H. Debehogne, EW Elst
85253 - 1993 TD 5 1993. október 8 Spacewatch
85254 - 1993 TG 12 1993. október 14 Ő Holt
85255 - 1993 TZ 13 1993. október 9 EW Elst
85256 - 1993 TC 14 1993. október 9 EW Elst
85257 - 1993 TT 14 1993. október 9 EW Elst
85258 - 1993 TE 16 1993. október 9 EW Elst
85259 - 1993-tól 19-ig 1993. október 9 EW Elst
85260 - 1993 TC 23 1993. október 9 EW Elst
85261 - 1993-tól 23-ig 1993. október 9 EW Elst
85262 - 1993 TE 32 1993. október 9 EW Elst
85263 - 1993 TU 37 1993. október 9 EW Elst
85264 - 1993 TN 46 1993. október 11 EW Elst
85265 - 1993 VR 1993. november 14 T. Kobayashi
85266 - 1993 YK 1 1993. december 16 Spacewatch
(85267) Taj Mahal 1994 AD 2 1994. január 12 VS Casulli
85268 - 1994 AK 5 1994. január 5 Spacewatch
85269 - Kr. E. 1994 5 1994. január 6 Spacewatch
85270 - 1994 BBE 5 1994. január 6 Spacewatch
85271 - 1994 AW 14 1994. január 13 Spacewatch
85272 - 1994 BE 2 1994. január 18 Spacewatch
85273 - 1994 CW 13 1994. február 8 EW Elst
85274 - 1994 GH 1994. április 3 Spacewatch
85275 - 1994 LY 1994. június 11 EF Helin
85276 - 1994 PY 4 1994. augusztus 10 EW Elst
85277 - 1994 PH 5 1994. augusztus 10 EW Elst
85278 - 1994 PU 8 1994. augusztus 10 EW Elst
85279 - 1994 PM 10 1994. augusztus 10 EW Elst
85280 - 1994 PU 14 1994. augusztus 10 EW Elst
85281 - 1994 PZ 16 1994. augusztus 10 EW Elst
85282 - 1994 PE 19 1994. augusztus 12 EW Elst
85283 - 1994 PO 21 1994. augusztus 12 EW Elst
85284 - 1994 PT 21 1994. augusztus 12 EW Elst
85285 - 1994 PE 23 1994. augusztus 12 EW Elst
85286 - 1994 PA 27. 1994. augusztus 12 EW Elst
85287 - 1994 PM 29 1994. augusztus 12 EW Elst
85288 - 1994 PC 30 1994. augusztus 12 EW Elst
85289 - 1994 PJ 32 1994. augusztus 12 EW Elst
85290 - 1994 PZ 32 1994. augusztus 12 EW Elst
85291 - 1994 PF 33 1994. augusztus 10 EW Elst
85292 - 1994 RA 18 1994. szeptember 3 EW Elst
(85293) Tengzhou 1994 RC 25 1994. szeptember 12 BAO Schmidt CCD aszteroidaprogram
85294 - 1994 SO 9 1994. szeptember 28 Spacewatch
85295 - 1994 TY 1994. október 2 K. Endate , K. Watanabe
85296 - 1994 TT 7 1994. október 6 Spacewatch
85297 - 1994 TJ 8 1994. október 6 Spacewatch
85298 - 1994 TF 10 1994. október 8 Spacewatch
(85299) Neander 1994 TM 16 1994. október 5 F. Börngen
85300 - 1994 UW 2 1994. október 30 EF Helin

85301-85400

Kisbolygók 85301 és 85400 között
Vezetéknév Ideiglenes megnevezés A felfedezés dátuma Felfedező
85301 - 1994 UM 5 1994. október 28 Spacewatch
85302 - 1994 VM 1 st november 1994 T. Kobayashi
85303 - 1994 VN 1 1994. november 4 T. Kobayashi
85304 - 1994 VS 1 1994. november 3 T. Kobayashi
85305 - 1994 VX 4 1994. november 5 Spacewatch
85306 - 1994 VL 8 1994. november 7 CS Cipész
85307 - 1994 WN 1994. november 25 T. Kobayashi
(85308) Atsushimori 1994 WG 4 1994. november 30 A. Nakamura
85309 - 1994 WO 4 1994. november 26 Spacewatch
85310 - 1994 WH 5 1994. november 28 Spacewatch
85311 - 1994 WK 8 1994. november 28 Spacewatch
85312 - 1994 YB 1 1994. december 28 T. Kobayashi
85313 - 1994 YU 1 1994. december 31 T. Kobayashi
85314 - 1995 BBE 1 1995. január 7 Spacewatch
85315 - 1995 BE 1995. január 20 T. Kobayashi
85316 - 1995 BA 4 1995. január 28 SM Larson , CW Hergenrother
(85317) Lehár 1995 BB 16 1995. január 30 F. Börngen
85318 - 1995 DX 4 1995. február 21 Spacewatch
85319 - 1995 EJ 4 1995. március 2 Spacewatch
(85320) Bertram 1995 EP 8 1995. március 4 F. Börngen
85321 - 1995 FK 7 1995. március 25 Spacewatch
85322 - 1995 GS 5 1995. április 6 Spacewatch
85323 - 1995 GF 8 1995. április 8 TJ Balonek
85324 - 1995 HX 2 1995. április 25 Spacewatch
85325 - 1995 MO 1 1995. június 22 Spacewatch
85326 - 1995 VAGY 6 1995. július 24 Spacewatch
85327 - 1995 VAGY 15 1995. július 26 Spacewatch
85328 - 1995 PA 1 st augusztus 1995 M. Tichý , Z. Moravec
85329 - 1995 PQ 1995. augusztus 2 Y. Shimizu , T. Urata
85330 - 1995 QO 1995. augusztus 23 Lenka Šarounová
85331 - 1995 QA 13 1995. augusztus 22 Spacewatch
85332 - 1995 SH 4 1995. szeptember 29 TB Spahr
85333 - 1995 SN 13 1995. szeptember 18 Spacewatch
85334 - 1995 SY 13 1995. szeptember 18 Spacewatch
85335 - 1995 SB 15 1995. szeptember 18 Spacewatch
85336 - 1995 SJ 27 1995. szeptember 19 Spacewatch
85337 - 1995 SW 34 1995. szeptember 22 Spacewatch
85338 - 1995 SX 37 1995. szeptember 24 Spacewatch
85339 - 1995 ST 38 1995. szeptember 24 Spacewatch
85340 - 1995 SV 42 1995. szeptember 25 Spacewatch
85341 - 1995 SL 49 1995. szeptember 22 Spacewatch
85342 - 1995 SP 52 1995. szeptember 29 Spacewatch
85343 - 1995 SX 53 1995. szeptember 30 CW Hergenrother
85344 - 1995 SB 64 1995. szeptember 26 Spacewatch
85345 - 1995 SH 65 1995. szeptember 25 Spacewatch
85346 - 1995 SE 71 1995. szeptember 19 Spacewatch
85347 - 1995 SU 82 1995. szeptember 23 Spacewatch
85348 - 1995 SV 82 1995. szeptember 23 Spacewatch
85349 - 1995 UP 11 1995. október 17 Spacewatch
85350 - 1995 A 13 1995. október 17 Spacewatch
85351 - 1995 UC 18 1995. október 18 Spacewatch
85352 - 1995 UR 43 1995. október 25 Spacewatch
85353 - 1995 EU 46 1995. október 20 EW Elst
85354 - 1995 UA 67 1995. október 17 Spacewatch
85355 - 1995 VN 17 1995. november 15 Spacewatch
85356 - 1995 WA 3 1995. november 20 Farra d'Isonzo
85357 - 1995. 9. világháború 1995. november 16 Spacewatch
85358 - 1995 WJ 12 1995. november 16 Spacewatch
85359 - 1995 WQ 15 1995. november 17 Spacewatch
85360 - 1995 WM 16 1995. november 17 Spacewatch
85361 - 1995. WO 16 1995. november 17 Spacewatch
85362 - 1995 WR 32 1995. november 20 Spacewatch
85363 - 1995 WY 36 1995. november 21 Spacewatch
85364 - 1995 YD 7 1995. december 16 Spacewatch
85365 - 1995 YB 9 1995. december 18 Spacewatch
85366 - 1996 BBE 13 1996. január 15 Spacewatch
85367 - 1996 AO 17 1996. január 13 Spacewatch
85368 - 1996 CQ 7 1996. február 14 U. Munari , M. Tombelli
85369 - 1996 DX 2 1996. február 26 SP Laurie
85370 - 1996 EW 7 1996. március 11 Spacewatch
85371 - 1996 EV 8 1996. március 12 Spacewatch
85372 - 1996 OE 12 1996. március 13 Spacewatch
85373 - 1996 FC 1 1996. március 19 TISZTA
85374 - 1996 FC 4 1996. március 22 AMOS
85375 - 1996 GY 4 1996. április 11 Spacewatch
85376 - 1996 GU 14 1996. április 12 Spacewatch
85377 - 1996 GZ 17 1996. április 15 EW Elst
85378 - 1996 GD 19 1996. április 15 EW Elst
85379 - 1996 HY 24 1996. április 20 EW Elst
85380 - 1996 JS 1996. május 13 TISZTA
85381 - 1996 JL 15 1996. május 13 Spacewatch
85382 - 1996 LJ 2 1996. június 8 Spacewatch
85383 - 1996 MS 1996. június 22 TISZTA
85384 - 1996 NZ 1996. július 14 TISZTA
85385 - 1996 NJ 5 1996. július 14 EW Elst
(85386) Payton 1996 VAGY 2 1996. július 26 AMOS
85387 - 1996 PF 7 1996. augusztus 8 EW Elst
(85388) Sakazukiyama 1996 PU 9 1996. augusztus 11 T. Okuni
(85389) Rosenauer 1996 QE 1 1996. augusztus 22 Kleť
85390 - 1996 QZ 2 1996. augusztus 18 EW Elst
85391 - 1996 RW 11 1996. szeptember 8 Spacewatch
