Monte Carlo | ||||
Panoráma | ||||
Adminisztráció | ||||
---|---|---|---|---|
Ország | Olaszország | |||
Vidék | Toszkána | |||
Tartomány | Lucca | |||
irányítószám | 55015 | |||
ISTAT kód | 046021 | |||
Kataszteri kód | F452 | |||
Előtag tel. | 0583 | |||
Demográfia | ||||
szép | montecarlesi | |||
Népesség | 4.538 lakos. (2010-12-31) | |||
Sűrűség | 303 lakos / km 2 | |||
Földrajz | ||||
Elérhetőség | Északi 43 ° 51 ′ 00 ″, keletre 10 ° 40 ′ 00 ″ | |||
Magasság | Min. 162 m Max. 162 m |
|||
Terület | 1500 ha = 15 km 2 | |||
Különféle | ||||
védőszent | Sant'Andrea | |||
Elhelyezkedés | ||||
Földrajzi elhelyezkedés a térképen: Toszkána
| ||||
Kapcsolatok | ||||
Weboldal | http://www.comune.montecarlo.lu.it/ | |||
Montecarlo egy település a tartomány Lucca a Toszkána régióban az olasz .
Időszak | Identitás | Címke | Minőség | |
---|---|---|---|---|
A hiányzó adatokat ki kell tölteni. |
Altopascio , Capannori , Chiesina Uzzanese , Pescia , Porcari