Montelupo Fiorentino | ||||
Adminisztráció | ||||
---|---|---|---|---|
Ország | Olaszország | |||
Vidék | Toszkána | |||
Fővárosi város | Firenze | |||
irányítószám | 50056 | |||
ISTAT kód | 048028 | |||
Kataszteri kód | F551 | |||
Előtag tel. | 0571 | |||
Demográfia | ||||
szép | montelupini | |||
Népesség | 13 691 lakos. (2010-12-31) | |||
Sűrűség | 570 lakos / km 2 | |||
Földrajz | ||||
Elérhetőség | Északi 43 ° 44 ′ 00 ″, keletre 11 ° 01 ′ 00 ″ | |||
Magasság | Min. 35 m Max. 35 m |
|||
Terület | 2400 ha = 24 km 2 | |||
Különféle | ||||
védőszent | San Giovanni | |||
Patrónusi lakoma | December 27 | |||
Elhelyezkedés | ||||
Földrajzi elhelyezkedés a térképen: Toszkána
| ||||
Kapcsolatok | ||||
Weboldal | http://www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/ | |||
A Montelupo Fiorentino egy körülbelül 12 000 lakosú olasz község , amely Toszkánában , Firenze fővárosában található .
Giovanni Domenico Ferretti festő festményt festett a város számára 1720 és 1725 között.
Időszak | Identitás | Címke | Minőség | |
---|---|---|---|---|
2004. június 13 | Folyamatban | Rossana Mori | ||
A hiányzó adatokat ki kell tölteni. |
Ambrogiana, Botinaccio, Camaioni, Citerna, Erta, Fibbiana, San Quirico, Samminiatello, Sammontana, Pulica, Turbone
Capraia e Limite , Carmignano , Empoli , Lastra a Signa , Montespertoli