Teljes név | Antibes Juan-les-Pins olimpiai |
---|---|
Becenevek | Antibes cápák |
Korábbi nevek | Antibes Juan-les-Pins Côte d'Azur kosárlabda |
Alapítvány | 1933 |
Szakmai státusz | Igen |
Színek | |
Szoba |
Azur Arena Antibes (5 249 férőhely) |
Ülés |
250 rue Émile Hugues 06600 Antibes |
Aktuális bajnokság | Pro B |
Távolsági busz | Daniel Goethals |
Weboldal | sharks-antibes.com |
Nemzeti |
France Championship (3) Championship 2 e Division (5) Championship 3 th Division (1) A vezetők Cup Pro B (1) |
---|
Mezek
|
|
hírek
A Sharks Antibes (korábban Olympique Antibes-Juan-les-Pins ) egy csapat francia a kosárlabda játszik a Pro B , a második szint a francia. A klub székhelye Antibes ( Alpes-Maritimes ) város.
Remek játékosok jelölték meg a klub történetét, mint David Rivers , Micheal Ray Richardson , Laurent Foirest , Stéphane Ostrowski vagy Willie Redden .
A kosárlabda az ötvenes és hatvanas években igazán elindult Antibes-ben. A 1970 , a csapat megnyerte a bajnokságot Franciaország Nationale 1 ( 1 st Division) keresztül kivételes játékosok, mint Jean-Claude Bonato Dan Rodriguez vagy Jacques Kashmir .
Az 1980-as évek elején Antibes két középső idényt követett, 1981-ben a kilencedik , 1982- ben a hetedik lett .
A jugoszláv edző, Djordje Andrijašević által vezetett csapat 1984-ben valóban megmutatta magát Franciaország helyettes bajnokjával és a kosárlabda Korać-kupa elődöntőjével . Ezután az OAJLP színei alatt olyan neves játékosokat találunk , mint Daniel Haquet , Bob Morse , Allen Bunting vagy Harold Johnson, akik a legjobb szüneteltetőként befejezték az idényt 11,8-as átlaggal.
1986-ban Antibes szerkesztette a Korać-kupa elődöntőjébe való kvalifikáció teljesítményét, és Allen Bunting-t választották a szezon legjobb védőjének .
Djordje Andrijašević Caenba távozása után Jean-Claude Bonato két szezont edz a csapat előtt, mielőtt átadná helyét Jacques Monclarnak . 1987-ben Bill Varner , az anti-bois szélső megkapta az MVP címet .
A korai 1990-es évek, Antibes domináló francia kosárlabda mellett Limoges és Pau-Orthez és megnyerte a francia Pro A bajnokságot a 1991 . Az 1994-ben elvesztett döntő után az OAJLP 1995-ben megszerezte a harmadik Pro A címet , és olyan kivételes játékosok társaságában jutott be a Saporta Európai Kupa elődöntőjébe , mint Laurent Foirest , Willie Redden , Micheal Ray Richardson . A 1996 , Antibes soraiban 4 -én az alapszakaszban, és kiesett az elődöntőben play-off ellen Pau-Orthez. Ez a jó szezon az utolsó a hosszú kudarc előtt.
1996 és 2001 között a klubnak már nem sikerült kvalifikálnia magát a Pro A rájátszásába.
A 2002 , annak ellenére, hogy a megszerzett sport támogatása, a OAJLP volt lefokozták hiányában pénzügyi garanciákat. A klubnak akkor nehéz évei voltak a Pro B-ben . A 2006 , új lendületet kapott, hogy feltámassza a klub, ám a számának csökkenése az élvonalban klubok, a klub lefokozták NM1 a 2007-2008-as szezonban követő tizenhatodik helyen végzett a tíz. Nyolc.
A szezon kezdetétől az OAJLP Basket győzelmek megszerzésével érvényesíti játékstílusát. A szezon végétől két meccsen az OAJLP a Toulouges (81–58) elleni győzelemmel a padlón az NM1 francia bajnokává koronázható, és megszerzi a szezon fair play csapatdíját (az összes bajnokság együttesen).
A Pro B-hez való visszatérés nehéz. A csapat 4 évadon át a rangsor végére lépett, és 2010-ben szűken elkerülte a kiesést.
A 2013 - as szezonban az Antibes új ambícióival rendelkezik egy Pro B bajnokságban, ahol a többi favorit a Pau-Orthez , a Hyères Toulon , a Pro A-ból két kieső klub és a Bourg-en-Bresse .
A klub az alapszakaszt az ötödik helyen zárta. Ellentétben a Boulogne-sur-mer az első fordulóban a play-off, a Antibois nyert három szettben, 98-95 után két extra alkalommal a döntő fordulóban játszott a padlón az ellenfelek. A következő fordulóban Pau-Orthezzel álltak szemben, garantálva, hogy megtalálja a Pro A-t a rendes szakasz első helye után. Miután az ellenfél parkettén nyert, Antibes otthon megerősíti, hogy két hosszabbítás után 83–79-re nyert, és megszerzi helyét a döntőben, ahol találkoznak a Champagne Châlons Reims Basket klubjával . Az Antibes Sharks a Champagne Châlons Reims Basket elleni két győzelem (70: 73 és 83: 73) után francia Pro B bajnok lett, és továbbjut a Pro A-ba.
Az Antibes kihagyja nagy visszatérését az élvonalban, soha nem sikerül kijutnia a kiesési zónából. Annak ellenére, hogy olyan játékosok vannak, mint Raphaël Desroses , Nicolas de Jong vagy akár az NBA korábbi játékosa, Will Solomon , a csapat 6 győzelem és 24 vereség rekordjával az utolsó helyen áll a Pro A-ban. Ban ben2014 februárúj csapat érkezik a klub vezetésével. Freddy Tacheny, az új többségi részvényes, az SA OAJLP igazgatóságának elnöke. Frédéric Jouve-t nevezik ki alelnöknek és vezérigazgatónak. A menedzsment kidolgozza a "SHARKS 2020" tervet, amely e történelmi francia kosárlabda klub leváltását foglalja magában a francia Pro A bajnokság besorolásának első részében.
A Sharks sikerült a szezon 2015-ben , miután 6 th , és megnyerte a2015. február 22, a Pro B Leaders Cup első kiadása, és az első olyan klub lett, amely kvalifikálta magát a rájátszás utolsó szakaszába. Két fordulóban megnyerték a rájátszás döntőjét a Denain ellen, miután egymás után kiesett Nantes és Le Portel . Az antiboisok így találják meg az elitet, csak egy évvel azután, hogy elhagyták.
Az Antibes egy meglehetősen sikeres 2015/2016 - os szezont ír alá a Pro A-ba való visszatérésért, a tizenkettedik helyre kerülve, biztosítva ezzel a bajnokságban való jelenlétét a 2016/2017-es szezonban .
Szám | Vezetéknév | Született a | Vágott | Állampolgárság | Post |
---|---|---|---|---|---|
4 | Sylvain Marco | 1985. február 15 | 2.04 | Franciaország | belső |
5. | Yann Mollinari | 1975. március 22 | 1.88 | Franciaország | Vissza |
6. | Miloud Doubal | 1981. december 2 | 1.90 | Franciaország | Teljes hát, szélső |
7 | Jeff Horner | 1 st augusztus 1983 | 1.90 | Egyesült Államok | Vezető |
7 | Herman kedvez | 1 st február 1984 | 1.75 | Egyesült Államok | Vezető |
7 | Thomas Dubiez | 1980. május 5 | 1.95 | Franciaország | Vissza |
8. | Damir karaibrahimovic | 1989. február 19 | 1.85 | Franciaország | Vissza |
9. | Julien Sauret | 1981. augusztus 4 | 1.84 | Franciaország | Vezető |
10. | Julien doreau | 1983. január 19 | 1.98 | Franciaország | Szélső |
11. | Vaidotas Peciukas | 1982. április 3 | 1.99 | Litvánia | Szélső |
12. | Franck Tchiloemba | 1973. november 4 | 2.05 | Franciaország | belső |
13. | Ariimarau Meuel | 1988. március 11 | 1.95 | Franciaország | Vissza |
14 | Gabe Kennedy | 1981. november 28 | 2.04 | Egyesült Államok | belső |
15 | John Mc Cord | 1973. február 26 | 2.01 | Egyesült Királyság | belső |
Szám | Vezetéknév | Született a | Vágott | Állampolgárság | Post |
---|---|---|---|---|---|
4 | Yann Siegwarth | 1993. szeptember 25 | 1.80 | Franciaország | Vezető |
5. | Frédéric Bourdillon | 1991. március 16 | 1.91 | Franciaország | Vissza |
6. | Miloud Doubal | 1981. december 2 | 1.90 | Franciaország | Vissza |
7 | Julien doreau | 1983. január 19 | 2.00 | Franciaország | Szélső |
8. | Damir karaibrahimovic | 1989. február 19 | 1.88 | Franciaország | Vissza |
9. | Max Kouguere | 1987. március 12 | 1.98 | Kongói Köztársaság | Szélső |
10. | Arnaud Kerckhof | 1984. március 13 | 1.93 | Franciaország | Vezető |
11. | Darnell harris | 1986. szeptember 21 | 1.80 | Egyesült Államok | Hátsó / vezető |
12. | Alfred Bark | 1985. január 02 | 2.06 | Kamerun | Pivot |
13. | Chrislain cairo | 1991. augusztus 18 | 2.00 | Franciaország | Belső tér / Pivot |
14 | Luc-Arthur Vebobe | 1980. április 3 | 2.02 | Franciaország | belső |
15 | Steeve Ho te kövér | 1988. június 12 | 2.01 | Franciaország | belső |
16. | Aleksandar Zecevic | 1976. június 29 | 2.01 | Szerbia | Szélső |
17. | Andrew Feeley | 1983. november 8 | 2.06 | Egyesült Államok | Pivot |
18. | Nemanja Jelesijevic | 1 st július 1979 | 2.08 | Szerbia | belső |
18. | Frédéric Adjiwanou | 1980. július 17 | 2.06 | Franciaország | belső |
Szám | Vezetéknév | Született a | Vágott | Állampolgárság | Post |
---|---|---|---|---|---|
4 | Justin ingram | 1985. május 21 | 1.86 | Egyesült Államok | Vezető |
5. | Milos Bojovic | 1981. december 2 | 1.98 | Szerbia | Hátsó / szárny |
6. | Maxime Courby | 1990. november 23 | 2.03 | Franciaország | Szélső |
7 | Sambou Traore | 1979. november 25 | 1.98 | Franciaország | belső |
8. | Lamine Sambe | 1989. december 15 | 1.88 | Franciaország | Vissza |
9. | Jowhe Casseus | 1989. április 26 | 2.11 | Franciaország | Pivot |
10. | Yann Siegwarth | 1993. szeptember 25 | 1.83 | Franciaország | Vezető |
11. | Lesly Bengaber | 1979. december 12 | 1.96 | Franciaország | Hátsó / szárny |
12. | Sacha Massot | 1983. október 24 | 2.05 | Belgium | belső |
13. | Alexandre lefranc | 1993. február 24 | 1.91 | Franciaország | Vissza |
14 | Steeve Ho te kövér | 1988. június 12 | 2.03 | Franciaország | belső |
15 | David ramseyer | 1987. január 11 | 2.01 | Franciaország / Svájc | belső |
Szám | Vezetéknév | Született a | Vágott | Állampolgárság | Post |
---|---|---|---|---|---|
4 | Jeff Allen | 1987. június 12 | 2.01 | Egyesült Államok | belső |
5. | Benjamin Monclar | 1988. május 3 | 1.90 | Franciaország | Vissza |
6. | Maxime Courby | 1990. november 23 | 2.03 | Franciaország | Szélső |
7 | Steeve Essart | 1978. október 18 | 1.80 | Franciaország | Vezető |
8. | Cecil barna | 1983. július 27 | 1.93 | Egyesült Államok | Vissza |
9. | Tristan tonguzzo | 1994. május 6 | 2.03 | Franciaország | belső |
10. | Yann Siegwarth | 1993. szeptember 25 | 1.83 | Franciaország | Vezető |
11. | Lesly Bengaber | 1979. december 12 | 1.96 | Franciaország | Hátsó / szárny |
12. | Sacha Massot | 1983. október 24 | 2.05 | Belgium | belső |
14 | Ferdinánd keresztnév | 1991. január 11 | 2.00 | Franciaország | belső |
16. | Moussa Badiane | 1981. október 16 | 2.08 | Franciaország | Pivot |
4 | David Rivers : David Rivers, a Magic Johnson korábbi támogatója a Los Angeles Lakers csapatának , 1993-ban repült Európába . Két évadig az Antibes irányítása, ahol 1995-ben Franciaország bajnoka és a külföldi MVP bajnoka volt . Statisztika 1993-1994 : 36 perc játék; 16,9 pont; 3 lepattanó; 6 gólpassz 36 perc alatt. Statisztika 1994-1995-ben : 22,9 pont; 3,9 lepattanó; 5,8 gólpassz 37 perc alatt. |
1941-es megalakulása óta a klub sok játékost képzett és integrált első csapatába, valamint számos profi játékost a Nemzeti Kosárlabda Liga 1987-es létrehozása óta.