Ramon zenhäusern
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() Ramon Zenhäusern Hammarbybackenben 2018-ban. | |||||||||||||||||||||
Általános háttér | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | alpesi sízés | ||||||||||||||||||||
Aktív időszak | 2007-től napjainkig | ||||||||||||||||||||
Hivatalos oldal | ramon-zenhaeusern.ch | ||||||||||||||||||||
Életrajz | |||||||||||||||||||||
Sport nemzetiség | svájci | ||||||||||||||||||||
Állampolgárság | svájci | ||||||||||||||||||||
Születés | 1992. május 4 | ||||||||||||||||||||
Születési hely | Bürchen ( Svájc ) | ||||||||||||||||||||
Vágott | 2,02 m (6 ′ 8 ″ ) | ||||||||||||||||||||
Forma súlya | 100 kg (220 font ) | ||||||||||||||||||||
Klub | Bürchen | ||||||||||||||||||||
Díjak | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Ramon Zenhäusern , született 1992. május 4A Bürchen (Svájc), egy svájci alpesi síelő . Szlalomra specializálódott, különös tekintettel a párhuzamos eseményekre, ahol megszerezte első két vb-győzelmét. Aranyérmet nyert a Svájccal rendezett új vegyes csapatversenyen a PyeongChang 2018 olimpiai játékokon, és 2019- ben Åre-ben felajánlotta csapatának első világbajnoki címét ugyanazon szakágban . Két stockholmi győzelem után a City Eventen megnyerte pályafutása első szlalomját a vb-n2019. március 10A Kranjska Gora .
Tette vb debütált a2012. november. Ő szerezte az első pontokat az ő ötödik próbálkozás 22 nd a Adelboden . Ezen a télen junior junior szlalom világbajnok lesz Quebecben .
Első top 10-ét kapja meg 2016. januárA 7 -én sor Adelbodenabn állította meg első győzelmét a világbajnokságon2018. január 30a stockholmi városi esemény döntőjében , megelőzve Andre Myhrert .
A phyeongchangi olimpiai játékokon a szlalomverseny második helyén végzett a svéd André Myhrer mögött és megelőzte az osztrák Michael Mattet . Ezután megnyerte a2018. február 24, a Team Event , vegyes csapat párhuzamos szlalom Wendy Holdenerrel , Denise Feierabenddel , Daniel Yule-val és Luca Aernivel úgy, hogy Ausztriát legyőzték az utolsó 3 győzelemben 1-re, az esemény első megjelenéseként az olimpiai játékokon.
A 2019-es világbajnokságon megnyerte Wendy Holdener , Aline Danioth és Daniel Yule (a döntőben partnerei), de Andrea Ellenberger és Sandro Simonet is jelen van csereként és aranyérmeseként, a világbajnok címvédőként is. Ő a fő építésze ennek a győzelemnek, nemcsak az összes párharc megnyerésével és a három legjobb idő kitűzésével a párhuzamos pályán, hanem az is, hogy Marco Schwarzt 54 századmásodperccel verte meg csapata közötti döntő utolsó párharcában. és Ausztria, lehetővé téve, hogy Svájc időben két győzelemmel nyerjen időben. Ramon Zenhäusern sajátossága, hogy túllépi a dupla métert, és tökéletesen kihasználja nagy méretét a párhuzamos szlalom gyakorlása során, rövid pályákon, ahol a futók szó szerint lépnek be a kapukon, egyesével "bokszolva" őket.
A Február 19, megnyerte második vb-győzelmét, ugyanazon az eseményen, mint az előző év, a stockholmi városi esemény , és a döntőben ugyanazt az ellenfelet, Andre Myhrert verte meg . Végül aMárcius 10Köszönjük, hogy a leggyorsabb időt a második körben (elhelyezése után 7 -én az első track), Ramon Zenhäusern nyerte az első szlalom pályája a pályán Podkoren Kranjska Gora , nyomja el a síelők kísérő a dobogón: Henrik Kristoffersen 1 másodperces 15 és Marcel Hirscher 1 másodpercnél 17.
A 2020-2021 szezonban , megnyerte 4 -én győzelem a szlalom az Alta Badia , akár négy dobogós és első harmadában a rangsor a fegyelem a győztes mögött a kis földgömb Marco Schwarz majd Clement karácsony .
Ramon Zenhäusern részt vett a téli olimpiai játékok két kiadásában . Az 2014-es kiadás , ő csak részt vett a szlalom esemény befejezte 19 -én ott a vállpántos 37. A 2018 kiadás , mint egy kívülálló, sikerült megnyerni az érem ezüst a szlalom mögött a svéd André Myhrer megvalósításával különösen a második forduló második ideje, az első forduló kilencedik helye után. Ő lett az első svájci jutni olimpiai dobogóra szlalom mivel Edi Reinalter a 1948 . Végül a svájci csapattal megnyerte a csapatversenyt, amikor először szerepelt egy olimpiai programban.
Kiadás / Bizonyítás | Származás | Szuper-G | Óriás szlalom | Szlalom | Szuper kézibeszélő | Csapatok szerint |
---|---|---|---|---|---|---|
Olimpia 2014 Szocsi |
- | - | - | 19- én | - | - |
Olimpiai játékok 2018 Pyeongchang |
- | - | - | ![]() |
- |
![]() |
Felirat:
Ramon Zenhäusern a világbajnokság három kiadásában vett részt . A 2013-as és a 2017-es kiadás során minden alkalommal feladta a szlalomot. Az 2019 -ben minden készen mászni a dobogóra a szlalom, de az ötödik helyen végzett, csak 20/100 második le a dobogóról, de hozta a világbajnoki címet a svájci csapat a csapat esetén a győztes minden a futamok.
Kiadás / Bizonyítás | Származás | Szuper-G | Óriás szlalom | Szlalom | Szuper kézibeszélő | Csapatok szerint |
---|---|---|---|---|---|---|
Világok 2013 Schladming |
- | - | - | Lemondás | - | - |
Világok 2017 St. Moritz |
- | - | - | Lemondás | - | - |
Világok 2019 Åre |
- | - | - | 5 . | - |
![]() |
Felirat:
Szezon / rangsor | Tábornok | Származás | Super G | Óriás szlalom | Szlalom | Kombinált | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osztály. | Pontok | Osztály. | Pontok | Osztály. | Pontok | Osztály. | Pontok | Osztály. | Pontok | Osztály. | Pontok | |
2012-2013 | 110 . | 19. | - | - | - | - | - | - | 44 . | 19. | - | - |
2013-2014 | 110 . | 21 | - | - | - | - | - | - | 39 . | 21 | - | - |
2014-2015 | 110 . | 29. | - | - | - | - | - | - | 36 . | 29. | - | - |
2015-2016 | 82 nd | 84. | - | - | - | - | - | - | 26 -én | 84. | - | - |
2016-2017 | 71 . | 94. o | - | - | - | - | - | - | 26 -én | 94. o | - | - |
2017-2018 | 26 -én | 326 | - | - | - | - | - | - | 6 . | 326 | - | - |
2018-2019 | 14- én | 521 | - | - | - | - | - | - | 4 -én | 521 | - | - |
2019-2020 | 23 -án | 323 | - | - | - | - | - | - | 4 -én | 323 | - | - |
2020-2021 | 13 . | 503 | - | - | - | - | - | - | 3 rd | 503 | - | - |
Évad | Szlalom | Városi esemény | Teljes |
---|---|---|---|
2017-2018 | Stockholm | 1 | |
2018-2019 | Kranjska Gora | Stockholm | 2 |
2020-2021 | Alta Badia | 1 | |
Teljes | 2 | 2 | 4 |
2015- ben megnyerte a szlalom aranyát .
Nál nél 2019. február
Szezon / rangsor | Tábornok | Óriás szlalom | Szlalom | Városi esemény | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osztály. | Pontok | Osztály. | Pontok | Osztály. | Pontok | Osztály. | Pontok | |
2011-2012 | 147. sz | 34 | - | - | 62 nd | 26. | 17- én | 8. |
2012-2013 | 39 . | 202 | - | - | 13 . | 202 | 17- én | 8. |
2013-2014 | 54 . | 169 | - | - | 17- én | 169 | - | - |
2014-2015 | 44 . | 193 | - | - | 11- én | 193 | - | - |
2015-2016 | 5 . | 498 | 76- ik | 3 | 2 nd | 495 | - | - |
2016-2017 | 28 . | 273 | 71 . | 4 | 6 . | 269 | - | - |
2017-2018 | 33 . | 232 | - | - | 10 . | 232 | - | - |
Évad | Szlalom | Teljes |
---|---|---|
2015-2016 | Hemsedal | 1 |
2016-2017 | San Candido | 1 |
2017-2018 | Fjätervålen | 1 |
Teljes | 3 | 3 |
Kiadás / Bizonyítás | Származás | Super G | Óriás szlalom | Szlalom | Szuper kézibeszélő |
---|---|---|---|---|---|
2012-es junior világok Mont Sainte-Anne |
- | - | - | 17-én | - |
2013 Junior Worlds Roccaraso |
- | - | - | ![]() |
- |