A feljegyzések Chile atlétika a legjobb teljesítményt a sportolók chilei és jóváhagyta a chilei Atlétikai Szövetség (FEDACHI).
Teszt | Rekord | Sportoló | Keltezett | Verseny | Elhelyezkedés | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | 10 s 10 (+2,0 m / s) | Sebastián Keitel | 1998. április 26 | São Leopoldo | ||
10 s 10 (+1,0 m / s) | 1998. július 17 | Ibero-amerikai bajnokság | Lisszabon | |||
200 m | 20 s 15 (+0,4 m / s) | Sebastián Keitel | 1998. május 17 | Orlando guaita | Santiago | |
400 m | 45 s 92 | Ricardo roach | 1998. március 21 | Santiago | ||
800 m | 1 perc 45 s 75 | Pablo Squella | 1990. augusztus 12 | Adriaan Paulen emlékmű | Hengelo | |
1500 m | 3:37:82 | Carlos diaz | 2016. június 3 | Találkozó az Iberoamericano de Atletismo-val | Huelva | |
3000 m | 7:53:37 | Carlos diaz | 2015. július 11 | Madridi atlétikai találkozó | Madrid | |
5000 m | 13:23:68 | Mauricio Díaz | 2001. július 14 | KBC Atlétikai Éjszaka | Heusden-Zolder | |
10 000 m | 28:51 | Mauricio Díaz | 2000. szeptember 22 | olimpiai játékok | Sydney | |
Félmaraton | 1 óra 2 perc 22 s | Carlos diaz | 2018. október 28 | Valencia Félmaraton | Vegyérték | |
Maraton | 2 óra 12 perc 19 | Omar Aguilar | 1988. április 17 | Rotterdami Maraton | Rotterdam | |
110 m gátfutás | 13 s 78 (+0,6 m / s) | Gonzalo Barroilhet | 2008. május 30 | NCAA Keleti Régió Bajnokság | Tallahassee | |
400 m gátfutás | 49 s 62 A | Alfredo Sepúlveda | 2018. június 7 | Dél-amerikai játékok | Cochabamba | |
3000 m akadályfutás | 8:28:99 | Emilio Ulloa | 1984. augusztus 8 | olimpiai játékok | Los Angeles | |
Magasugrás | 2,22 m A | Felipe Apablaza | 2001. június 3 | Cochabamba | ||
Rúdugrás | 5,50 m | Thomas riether | 1992. május 28 | Tallahassee | ||
Távolugrás | 8,08 m (+1,9 m / s) | Daniel Pineda | 2012. április 21 | Országos bajnokságok | Santiago | |
Hármasugrás | 16,74 m (+1,2 m / s) | Álvaro Cortez | 2017. március 26 | Torneo Correa Letelier | Santiago | |
Súlylökő | 21,14 m | Marco Antonio Verni | 2004. július 29 | Santiago | ||
Diszkoszvetés | 60,85 m | Maximiliano Alonso | 2014. május 18 | Széna | ||
Kalapácsvetés | 76,87 m A | Humberto Mansilla | 2018. szeptember 29 | Dél-amerikai U23-bajnokság | Cuenca | |
Gerelyhajítás | 78,69 m | Ignacio Guerra | 1 st április 2011 | Floridai váltók | Gainesville | |
Tízpróba | 8 065 pont | Gonzalo Barroilhet | 19–2012. április 20 | ACC bajnokság | Charlottesville | |
10 s 99 (+0,8 m / s) (100 m) , 6,96 m (0,0 m / s) (hossz) , 14,34 m (súly) , 2,06 m (magasság) , 50 s 84 (400 m) / 14 s 14 (+0,2 m / s) (110 m gát) , 45,22 m (diszkosz) , 5,30 m (rúd) , 54,70 m (gerely) , 4 perc 49 s 19 (1500 m) |
||||||
20 km séta (út) | 1 óra 21 perc 13 s | Yerko Araya | 2018. február 11 | Óceánia 20 ezer séta bajnokság | Adelaide | |
20 000 séta (pálya) | 1 óra 20 perc 47 s 2 | Yerko Araya | 2011. június 5 | Dél-amerikai bajnokság | Buenos Aires | |
50 km séta (út) | 3 óra 58 perc 54 s | Edward araya | 2016. március 6 | Ciudad Juárez | ||
4 × 100 m | 39 s 49 | Válogatott Sebastián Keitel Juan P. Faúndez Ricardo Roach Rodrigo Roach |
2000. június 11 | Sao Paulo | ||
4 × 400 m | 3 perc 6 s 34 A | Válogatott Hernán Hevia Alejandro Krauss Pablo Squella Carlos Morales |
1989. augusztus 8 | Dél-amerikai bajnokság | Medellin |
Teszt | Rekord | Sportoló | Keltezett | Verseny | Elhelyezkedés | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | 11 s 19 A (-1,2 m / s) | Isidora Jimenez | 2018. június 6 | Dél-amerikai játékok | Cochabamba | |
200 m | 22 s 95 (+1,2 m / s) | Isidora Jimenez | 2015. július 23 | Panamerikai játékok | Toronto | |
400 m | 52 s 60 A | Martina Weil | 2018. szeptember 29 | Dél-amerikai U23-bajnokság | Cuenca | |
800 m | 2 perc 0 s 20 | Alejandra ramos | 1990. szeptember 3 | Jerez | ||
1500 m | 4:13:07 | Alejandra ramos | 1990. szeptember 15 | Ibero-amerikai bajnokság | Manaus | |
3000 m | 9:15:31 | Alejandra ramos | 1992. június 28 | Vegyérték | ||
5000 m | 15:51:45 | Erika Olivera | 2000. május 20 | Ibero-amerikai bajnokság | Rio de Janeiro | |
10 000 m | 33:23:12 | Erika Olivera | 1996. november 30 | Koncepció | ||
Félmaraton | 1 óra 11 perc 54 s | Erika Olivera | 2000. szeptember 10 | Santiago | ||
Maraton | 2 óra 32 perc 23 s | Erika Olivera | 1999. április 18 | Rotterdami Maraton | Rotterdam | |
100 m gát | 13 s 30 (+0,4 m / s) A | Francisca Guzman | 2003. május 11 | Cochabamba | ||
400 m gátfutás | 57-es évek 68 | Javiera Errázuriz | 2014. február 22 | Santiago | ||
3000 m akadályfutás | 10:39:82 | Ingrid Galloso | 2008. szeptember 7 | Dél-amerikai 23 év alatti bajnokság | Lima | |
Magasugrás | 1,80 m 1,80 m A 1,80 m A |
Alejandra Chomalí Kerstin Weiss Kerstin Weiss |
1994. augusztus 28 2001. június 3 1 st június 2005 |
Torneo Mario Paz Biruet |
Santiago Cochabamba Cochabamba |
|
Rúdugrás | 4,30 m | Carolina torres | 2003. augusztus 9 | Panamerikai játékok | Santo Domingo | |
Távolugrás | 6,60 m (+0,9 m / s) | Macarena reyes | 2012. június 2 | Campeonato Metropolitano | Santiago | |
Hármasugrás | 13,40 m (+1,8 m / s) | Moretic Norka | 2016. július 23 | Junior Világbajnokság | Bydgoszcz | |
Súlylökő | 18,80 m | Natalia Duco | 2012. augusztus 6 | olimpiai játékok | London | |
Diszkoszvetés | 61,10 m | Karen gallardo | 2015. augusztus 2 | Castellón | ||
Kalapácsvetés | 66,87 m | Mariana García | 2019. szeptember 14 | Temuco | ||
Gerelyhajítás | 54,94 m | Maria Paz Ríos | 2018. február 18 | Lanzamientos találkozója | Santiago | |
Hétverseny | 5 399 pont | Carolina castillo | 14–2014. március 15 | Dél-amerikai játékok | Santiago | |
13 s 75 (+0,1 m / s) (100 m gát) , 1,69 m (magasság) , 10,71 m (súly) , 25 s 16 m (-1,5 m / s) (200 m) / 5,75 m (-0,5 m) / s) (hossz) , 32,50 m (gerely) , 2 perc 22 s 00 (800 m) |
||||||
20 km séta (út) | 1 óra 41 perc 01 s | Marcela Pacheco | 2004. április 3 | Los Angeles | ||
20 000 m séta (pálya) | 1 óra 40 perc 56 s 9 | Anastasia sanzana | 2018. május 19 | Temuco | ||
50 km séta (út) | 5 óra 12:05 | Anita rico | 2019. április 21 | Panamerikai kupa gyaloglás | Lázaro Cárdenas | |
4 × 100 m | 44 s 83 A | Válogatott Paula Goñi Josefina Gutiérrez Isidora Jiménez María Fernanda Mackenna |
2015. június 13 | Dél-amerikai bajnokság | Lima | |
4 × 400 m | 3:31:24 | Válogatott Isidora Jiménez María José Echeverría María Fernanda Mackenna Martina Weil |
2019. május 11 | Globális relék | Jokohama |