Megoszthatja ismereteit fejlesztésével ( hogyan? ) A megfelelő projektek ajánlásai szerint .
Roberto Hernandez | |||||||||||||
Információ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fegyelem | 400 méter | ||||||||||||
A tevékenység időszaka | 1986 - 1993 | ||||||||||||
Állampolgárság | kubai | ||||||||||||
Születés | 1967. március 6 | ||||||||||||
Elhelyezkedés | Limonar | ||||||||||||
Halál | 2021. július 5 | ||||||||||||
Elhelyezkedés | Havanna | ||||||||||||
Vágott | 1,79 m | ||||||||||||
Súly | 74 kg | ||||||||||||
Díjak | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Roberto Hernández Prendes (született: 1967. március 6A Limonar és meghalt 2021. július 5A Havanna ) egy kubai sportoló szakosodott 400 méterre .
Teszt | Teljesítmény | Elhelyezkedés | Keltezett |
---|---|---|---|
200 méter | 20-as évek 24 | Mexikó | 1988 |
400 méter | 44s 14 | Sevilla | 1990. május 30 |