elnök |
![]() |
---|---|
Távolsági busz |
![]() |
Bajnokság | 1. sz |
---|---|
Carling csésze | Győztes |
FA Kupa | 1/2 döntő |
Bajnokok Ligája | Döntősök |
Klub Világbajnokság | Győztes |
A legjobb csatár |
Terület. : Cristiano Ronaldo (18) Mind: Cristiano Ronaldo (26) |
Legjobb passzoló | Terület. : Dimitar Berbatov (10) |
Mezek
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kronológia
Az évad 2008-2009 a Manchester United Football Club a 117 th a Vörös Ördögök és a 34 th -ban egy sor a Premier League . Manchester United nyerte az 18 th Premiership, megfelelő a rekord Liverpool .
A Bajnokok Ligájában a Manchester United lett a leghosszabb veretlen csapat, a 2007. május 2 és a 2009. május 27.
Keltezett | Ellenfél | stádium | Pontszám | Gólszerző (k) | Bőség |
---|---|---|---|---|---|
2008. július 12 | Aberdeen | Pittodrie Stadion | 2 - 0 | Carrick 45 th ( toll ), Rooney 70 th | 22 192 |
2008. július 19 | Kaizer Chiefs FC | Newlands Stadion | 1 - 1 | Eagles 60 th | |
2008. július 22 | Orlandói kalózok | Kings Park Stadion | 1 - 0 | Martin 23 rd | 50 000 |
2008. július 26 | Kaizer Chiefs FC | Loftus Versfeld Stadion | 4 - 0 | Giggs 40 th , Rooney 57 th , Cleverley 62 th , Campbell 86 th | |
2008. július 27 | Portsmouth | Abuja Stadion | 2 - 0 | Eagles 50 th , Tévez 65 th | |
2008. augusztus 2 | Espanyol Barcelona | Régi trafford | 1 - 0 | Campbell 82 nd | 68,868 |
2008. augusztus 4 | Peterborough | London Road Stadion | 2 - 0 | Martin 38 th , Gibson 68 th | 13 042 |
2008. augusztus 6 | Juventus | Régi trafford | 0 - 0 | 69 872 |
2008. augusztus 10., 15:00 CEST |
Manchester United | 0 (3) - (1) 0 | Portsmouth | Wembley Stadion , London | |
Nézők: 84 808 játékvezető: Peter Walton |
|||||
Carlos Tévez ![]() Ryan Giggs ![]() Michael Carrick ![]() |
Lövések a 3–1. Gólon |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
|
2008. augusztus 29. 19:45 CEST |
Manchester United | 1 - 2 | Zenit Szentpétervár | Louis-II stadion , Monaco | |
Vidić ![]() |
Pogrebnyak ![]() Danny ![]() |
Nézők: 18 064 Játékvezető: Claus Bo Larsen |
|||
(Jelentés) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Keltezett | Ellenfelek | Elhelyezkedés | Eredmény | Gólszerzők | Bőség | Rangsorolás |
---|---|---|---|---|---|---|
2008. augusztus 17 | Newcastle United | itthon | 1 - 1 | Fletcher 24. sz | 75,512 | 10 . |
25- Aug 2008-as | Portsmouth | Kívül | 1 - 0 | Fletcher 32. sz | 20,540 | 5 . |
2008. szeptember 13 | Liverpool | Kívül | 1 - 2 | Tévez 3 rd | 44 192 | 9 . |
2008. szeptember 21 | Chelsea | Kívül | 1 - 1 | Park 18. sz | 41 760 | 15- én |
2008. szeptember 27 | Bolton Wanderers | itthon | 2 - 0 | Ronaldo 60 th ( toll. ), Rooney 77 th | 75,484 | 8 . |
2008. október 4 | Blackburn roverek | Kívül | 2 - 0 | Brown 31 e , Rooney 64 e | 27 321 | 6 . |
2008. október 18 | West Bromwich Albion | itthon | 4 - 0 | Rooney 56 e , Ronaldo 69 e , Berbatov 72 e , Nani 90 e | 75,451 | 4 -én |
2008. október 25 | Everton | Kívül | 1 - 1 | Fletcher 22. sz | 36,069 | 5 . |
2008. október 29 | West Ham United | itthon | 2 - 0 | Ronaldo (2) 14 e , 30 e | 75,397 | 6 . |
1 st November 2008-as | Hull város | itthon | 4 - 3 | Ronaldo (2) 2 e , 44 e , Carrick 29 e , Vidic 58 e | 75,398 | 3 rd |
2008. november 8 | Arsenal | Kívül | 1 - 2 | Rafael 90 th | 60 106 | 4 -én |
2008. november 15 | Stoke City | itthon | 5 - 0 |
Ronaldo (2) 3 e , 89 e , Carrick 45 e , Berbatov 49 e , Welbeck 84 e |
75 369 | 3 rd |
2008. november 22 | Aston Villa | Kívül | 0 - 0 | 42,585 | 3 rd | |
2008. november 30 | Manchester város | Kívül | 1 - 0 | Rooney 42 ND | 47,320 | 3 rd |
2008. december 6 | Sunderland AFC | itthon | 1 - 0 | Vidić 90 e +1 | 75,400 | 3 rd |
2008. december 13 | Tottenham Hotspur | Kívül | 0 - 0 | 35 882 | 3 rd | |
2008. december 26 | Stoke City | Kívül | 1 - 0 | Tévez 83 e | 35 882 | 3 rd |
2009. január 11 | Chelsea | itthon | 30 | Vidic 47 th , Rooney 62 ND , Berbatov 86 th | 75,455 | 3 rd |
2009. január 14 | Wigan | itthon | 1 - 0 | Rooney 1 st | 73,917 | 2 nd |
2009. január 17 | Csavaroz | Kívül | 1 - 0 | Berbatov 90 th | 26,021 | 1 re |
2009. január 27 | WBA | Kívül | 5 - 0 | Dimitar Berbatov 22 e , Tévez 44 e , Vidic 60 e , Ronaldo (2) 65 e , 73 e | 26 105 | 1 re |
2009. január 31 | Everton | itthon | 1 - 0 | Ronaldo 44 th ( toll. ) | 75,399 | 1 re |
2009. február 8 | West Ham | Kívül | 1 - 0 | Giggs 62 nd | 34 958 | 1 re |
2009. február 18 | Fulham | itthon | 30 | Scholes 12 e , Berbatov 30 e , Rooney 63 e | 75,347 | 1 re |
2009. február 21 | Blacburn Rovers | itthon | 2 - 1 | Rooney 23 th , Ronaldo 60 th | 75 000 | 1 re |
2009. március 4 | Newcastle United | Kívül | 2 - 1 | Rooney 21 e , Berbatov 56 e | 51 636 | 1 re |
2009. március 14 | Liverpool | itthon | 1 - 4 | Ronaldo 23 rd ( toll. ) | 75,569 | 1 re |
2009. március 21 | Fulham | Kívül | 0 - 2 | 25 652 | 1 re | |
2009. április 5 | Aston Villa | itthon | 3 - 2 | Ronaldo (2) 13 e , 81 e , Macheda 93 e | 75,409 | 1 re |
2009. április 11 | Sunderland | Kívül | 2 - 1 | Scholes 19 th Macheda 75 th | 45,408 | 1 re |
2009. április 23 | Portsmouth | itthon | 2 - 0 | Rooney 9 e , Carrick 82 e | 74,895 | 1 re |
2009. április 25 | Tottenham Hotspur | itthon | 5 - 2 | Ronaldo (2) 58 e , 68 e , Rooney 66 e , 72 e , Berbatov 81 e | 75,458 | 1 re |
2009. május 2 | Middlesbrough | Kívül | 2 - 0 | Giggs 25 th , Park 51 th | 33 767 | 1 re |
2009. május 10 | Manchester város | itthon | 2 - 0 | Ronaldo 18 th , Tévez 45 th | 75,464 | 1 re |
2009. május 13 | Wigan | Kívül | 2 - 1 | Tevez 61 th , Carrick 86 th | 21 286 | 1 re |
2009. május 16 | Arsenal | itthon | 0 - 0 | 75,468 | 1 re | |
2009. május 24 | Hull város | Kívül | 1 - 0 | Gibson 24. sz | 24 945 | 1 re |
Pl. | Klub | J | V | NEM | P | BP | időszámításunk előtt | Diff. | Pontok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 6. | 2 | 4 | 0 | 9. | 3 | +6 | 10. | 8. e végleges |
2 | Villareal | 6. | 2 | 3 | 1 | 9. | 7 | +2 | 9. | |
3 | AaB Ålborg | 6. | 1 | 3 | 2 | 9. | 14 | -5 | 6. | UEFA-kupa 16 -én döntő |
4 | Celtic FC | 6. | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5. |
Keltezett | Torony | Ellenfél | Elhelyezkedés | Pontszám | Gólszerzők | Bőség |
---|---|---|---|---|---|---|
2008. szeptember 17 | Csoport szakasz - 1 st nap | Villarreal CF | itthon | 0 - 0 | 74 944 | |
1 st október 2008 | Csoportkör - 2 e nap | AaB Ålborg | Kívül | 0 - 3 |
Rooney ![]() ![]() ![]() |
10,346 |
2008. október 22 | Csoport szakasz - 3 th nap | Celtic FC | itthon | 30 |
Berbatov ![]() ![]() ![]() |
74 655 |
2008. november 5 | Csoport szakaszban - 4 th napos | Celtic FC | Kívül | 1 - 1 |
Giggs ![]() |
58,903 |
2008. november 25 | Csoport szakasz - 5 -én napon | Villarreal CF | Kívül | 0 - 0 | 22,529 | |
2008. december 9 | Csoport szakasz - 6 th nap | AaB Ålborg | itthon | 2 - 2 |
Tévez ![]() ![]() |
74,382 |
8 E -finals 24-február 2009-es 07:45 GMT |
Inter Milan | 0 - 0 | Manchester United | Stadio San Siro , Milánó | |
Nézők: 84.000 játékvezető: Luis Medina Cantalejo |
|||||
![]() |
8 E : végső 11-March 2009-es 07:45 GMT |
Manchester United | 2 - 0 | Inter Milan | Old Trafford , Manchester | |
Vidić ![]() Ronaldo ![]() |
Nézők: 74 769 játékvezető: Wolfgang Stark |
||||
![]() |
A negyeddöntő első mérkőzése 2009. április 7., 19:45 GMT |
Manchester United | 2 - 2 | FC Porto | Old Trafford , Manchester | |
Rooney ![]() Tévez ![]() |
![]() ![]() |
Nézők: 74 517 játékvezető : Konrad Plautz |
|||
![]() |
Negyeddöntő második szakasz 2009. április 15, 19:45 GMT |
FC Porto | 0 - 1 | Manchester United | Estádio do Dragão , Porto | |
![]() |
Nézők: 50 000 választottbíróság: Massimo Busacca |
||||
![]() |
Az elődöntő első mérkőzése 2009. április 29, 19:45 GMT |
Manchester United | 1 - 0 | Arsenal | Old Trafford , Manchester | |
O'Shea ![]() |
Nézők: 74 733 játékvezető: Claus Bo Larsen |
||||
![]() |
elődöntő második szakasza 2009. május 5, 19:45 GMT |
Arsenal | 1 - 3 | Manchester United | Emirates Stadium , London | |
van Persie ![]() |
Park ![]() Ronaldo ![]() ![]() Fletcher 74 th ![]() |
Nézők: 59 867 játékvezető: Roberto Rosetti |
|||
![]() |
Végleges : 2009. május 27., 19:45 GMT |
FC Barcelona | 2 - 0 | Manchester United | Stadio Olimpico , Róma | |
Eto'o ![]() Messi ![]() |
Nézők: 62 467 játékvezető: Massimo Busacca |
||||
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
|
3 -én kerek 4 január 2009-es 04:00 GMT |
Southampton Labdarúgó Klub | 0 - 3 | Manchester United | St Mary's Stadion , Southampton | |
![]() toll ![]() ![]() |
Nézők: 31 901 játékvezető: Mike Riley |
||||
![]() |
4 -én kerek 24-január 2009-es 05:15 GMT |
Manchester United | 2 - 1 | Tottenham Hotspur | Old Trafford , Manchester | |
Scholes ![]() Berbatov ![]() |
![]() |
Nézők: 75 014 játékvezető: Peter Walton |
|||
![]() |
5 -én kerek 15-február 2009-es 04:30 GMT |
Derby megye | 1 - 4 | Manchester United | Pride Park Stadion , Derby | |
Addison ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Nézők: 32 103 játékvezető: Alan Wiley |
|||
![]() |
6 th kerek 7-March 2009-es 05:15 GMT |
Fulham | 0–4 | Manchester United | Craven Cottage , London | |
![]() ![]() Rooney ![]() Park ![]() |
Nézők: 24 662 játékvezető: Mike Dean |
||||
![]() |
Elődöntő 2009. április 19, 17:00 GMT |
Manchester United | 0 (2) - (4) 0 | Everton | Wembley Stadion , London | |
Nézők: 88 141 játékvezető: Mike Riley |
|||||
![]() |
|||||
Dimitar Berbatov ![]() Rio Ferdinand ![]() Nemanja Vidic ![]() Luis Anderson ![]() |
Lövések a 2–4. Gólon |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 -én kerek 23-szeptember 2008-as 08:00 GMT |
Manchester United | 3 - 1 | Middlesbrough | Old Trafford , Manchester | |
Ronaldo ![]() Giggs ![]() Nani ![]() |
Nézők: 53 729 |
||||
![]() |
5 -én kerek 11-November 2008-as 08:00 GMT |
Manchester United | 1 - 0 | Queens parkőrök | Old Trafford , Manchester | |
Carlos Tévez toll ![]() |
Nézők: 62 539 |
||||
![]() |
Negyeddöntő: 2008. december 3., 20:00 GMT |
Manchester United | 5 - 3 | Blackburn roverek | Old Trafford , Manchester | |
Mokoena ![]() Nani ![]() Tévez ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Nézők: 53.997 |
|||
![]() |
Az elődöntő első mérkőzése 2009. január 7., 20:00 GMT |
Derby megye | 1 - 0 | Manchester United | Pride Park Stadion , Derby | |
Commons ![]() |
Nézők: 30 194 |
||||
![]() |
Az elődöntő második szakasza , 2009. január 20., 20:00 GMT |
Manchester United | 4 - 2 | Derby megye | Old Trafford , Manchester | |
Nani ![]() O'Shea ![]() Tévez ![]() Ronaldo ![]() |
![]() ![]() |
Nézők: 73,374 |
|||
![]() |
Final 1 -jén March 2009-es 03:00 GMT |
Manchester United | 0 (4) - (1) 0 | Tottenham Hotspur | Wembley Stadion , London | |
Nézők: 88 217 játékvezető: Chris Foy |
|||||
![]() |
|||||
Ryan Giggs ![]() Carlos Tévez ![]() Cristiano Ronaldo ![]() Luis Anderson ![]() |
Lövések a 4–1. Gólon |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
|
Az időket először az egyetemes időben adják meg , ugyanazokat használja az Egyesült Királyság , majd a helyi idő szerint, Japánban ( UTC + 9 ).
Elődöntő 18-December 2008-as 10:00-19:00 |
Gamba Oszaka | 3 - 5 | Manchester United | Nissan Stadion , Japán | |
Yamazaki ![]() Endo ![]() Hashimoto ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nézők: 67 618 játékvezető: Benito Archundia |
|||
![]() |
Végső 2008. december 21- én 10: 30–19: 30 |
Liga Deportiva Universitaria (Quito) | 0 - 1 | Manchester United | Nissan Stadion , Japán | |
![]() |
Nézők: 68 682 Játékvezető: Ravshan Irmatov |
||||
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
Nem. | Pozíció. | Vezetéknév | PL | FA Kupa | Carling Kupa | Európa | Egyéb | Teljes | Fegyelmezett | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alkalmazások | Célok | Alkalmazások | Célok | Alkalmazások | Célok | Alkalmazások | Célok | Alkalmazások | Célok | Alkalmazások | Célok |
![]() |
![]() |
|||
1 | GB | Edwin van der Sar | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10. | 0 | 4 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 |
2 | DF | Gary Neville (kapitány) | 13. cikk (3) bekezdés | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3. cikk (1) bekezdés | 0 | 3. cikk (1) bekezdés | 0 | 24. cikk (5) bekezdés | 0 | 3 | 0 |
3 | DF | Patrice Evra | 28. | 0 | 2. cikk (1) bekezdés | 0 | 1. cikk (1) bekezdés | 0 | 10. cikk (1) bekezdés | 0 | 4 | 0 | 45. cikk (3) bekezdés | 0 | 7 | 0 |
4 | MF | Owen Hargreaves | 1. cikk (1) bekezdés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2. cikk (1) bekezdés | 0 | 0 | 0 |
5. | DF | Rio Ferdinand | 24. | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11. | 0 | 4 | 0 | 43 | 0 | 3 | 0 |
6. | DF | Wes barna | 6. cikk (2) bekezdés | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 (2) | 0 | 0 (2) | 0 | 7. cikk (6) bekezdés | 1 | 3 | 0 |
7 | MT | Cristiano Ronaldo | 31. cikk (2) bekezdés | 18. | 2 | 1 | 2. cikk (2) bekezdés | 2 | 11. cikk (1) bekezdés | 4 | 2 | 1 | 48. cikk (5) bekezdés | 26. | 9. | 1 |
8. | MT | Anderson | 11. cikk (6) bekezdés | 0 | 3 | 0 | 5. cikk (1) bekezdés | 0 | 7. cikk (2) bekezdés | 0 | 3 | 0 | 29. cikk (9) bekezdés | 0 | 1 | 0 |
9. | NÁL NÉL | Dimitar Berbatov | 29. cikk (2) bekezdés | 9. | 2. cikk (1) bekezdés | 1 | 0 | 0 | 5. cikk (4) bekezdés | 4 | 0 | 0 | 36 (7) | 14 | 2 | 0 |
10. | NÁL NÉL | Wayne Rooney | 25. cikk (5) bekezdés | 12. | 1. cikk (1) bekezdés | 1 | 0 (1) | 0 | 11. cikk (2) bekezdés | 4 | 2. cikk (1) bekezdés | 3 | 39 (10) | 20 | 9. | 1 |
11. | MF | Ryan vihog | 15. cikk (13) | 2 | 2 | 0 | 3. cikk (1) bekezdés | 1 | 6. cikk (5) bekezdés | 1 | 2 | 0 | 28. (19) | 4 | 0 | 0 |
12. | GB | Ben nevelt | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9. | 0 | 0 | 0 |
13. | MT | Ji Ji-Szung park | 21. cikk (4) bekezdés | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5. cikk (4) bekezdés | 1 | 1. cikk (1) bekezdés | 0 | 31. cikk (9) bekezdés | 4 | 5. | 0 |
14 | MT | Zoran Tošić | 0 (2) | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (3) | 0 | 0 | 0 |
15 | DF | Nemanja Vidić | 33. cikk (1) bekezdés | 4 | 4 | 0 | 2. cikk (2) bekezdés | 0 | 9. | 1 | 4 | 2 | 52. cikk (3) bekezdés | 7 | 9. | 2 |
16. | MT | Michael carrick | 24. cikk (4) bekezdés | 4 | 3 | 0 | 0 (1) | 0 | 9. | 0 | 1. cikk (1) bekezdés | 0 | 37. cikk (6) bekezdés | 4 | 3 | 0 |
17. | MT | Nani | 7. cikk (6) bekezdés | 1 | 2 | 2 | 6. | 3 | 6. cikk (1) bekezdés | 0 | 3 | 0 | 24. cikk (7) bekezdés | 6. | 2 | 0 |
18. | MT | Paul Scholes | 14. cikk (7) bekezdés | 1 | 1. cikk (1) bekezdés | 1 | 2. cikk (1) bekezdés | 0 | 3. cikk (3) bekezdés | 0 | 3 | 0 | 23. cikk (12) bekezdés | 2 | 6. | 2 |
19. | NÁL NÉL | Danny Welbeck | 1. cikk (2) bekezdés | 1 | 3. cikk (2) bekezdés | 2 | 4. cikk (1) bekezdés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8. cikk (5) bekezdés | 3 | 0 | 0 |
20 | DF | Fabio | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | DF | Rafael | 12. cikk (4) bekezdés | 1 | 2 | 0 | 5. | 0 | 2. cikk (2) bekezdés | 0 | 1 | 0 | 22. cikk (6) bekezdés | 1 | 5. | 0 |
22. | DF | John O'Shea | 20. cikk (10) bekezdés | 0 | 3. cikk (1) bekezdés | 0 | 6. | 1 | 12. | 1 | 1. cikk (1) bekezdés | 0 | 42 (12) | 2 | 3 | 0 |
23. | DF | Jonny evans | 16. cikk (1) bekezdés | 0 | 2. cikk (1) bekezdés | 0 | 5. | 0 | 6. cikk (1) bekezdés | 0 | 0 (2) | 0 | 29. cikk (5) bekezdés | 0 | 4 | 0 |
24. | MT | Darren fletcher | 25. cikk (1) bekezdés | 3 | 2. cikk (1) bekezdés | 0 | 0 (1) | 0 | 8. | 0 | 2. cikk (2) bekezdés | 1 | 37. cikk (5) bekezdés | 4 | 6. | 1 |
25 | DF | Danny simpson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | NÁL NÉL | Manucho | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (3) | 0 | 0 | 0 |
28. | MT | Darron Gibson | 1. cikk (2) bekezdés | 1 | 2. cikk (1) bekezdés | 2 | 5. cikk (1) bekezdés | 0 | 1. cikk (1) bekezdés | 0 | 0 | 0 | 9. cikk (5) bekezdés | 3 | 1 | 0 |
29. | GB | Tomasz kuszczak | 3. cikk (1) bekezdés | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7. cikk (1) bekezdés | 0 | 0 | 0 |
30 | MT | Lee martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | NÁL NÉL | Fraizer Campbell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 1. cikk (1) bekezdés | 0 | 1 | 0 |
32 | NÁL NÉL | Carlos Tévez | 18. cikk (11) bekezdés | 5. | 3 | 2 | 5. cikk (1) bekezdés | 6. | 4. cikk (5) bekezdés | 2 | 4 | 0 | 34 (17) | 15 | 7 | 0 |
33 | MT | Sam Hewson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | MT | Rodrigo Possebon | 0 (3) | 0 | 0 (2) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3. cikk (5) bekezdés | 0 | 0 | 0 |
35 | MT | Tom okos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | MT | David Gray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | DF | Craig katart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | GB | Ron-Robert Zieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | DF | James chester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 |
40 | GB | Ben amos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | NÁL NÉL | Federico Macheda | 2. cikk (2) bekezdés | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3. cikk (2) bekezdés | 2 | 2 | 0 |
42 | DF | Richard Eckersley | 0 (2) | 0 | 0 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (4) | 0 | 0 | 0 |
43 | MT | Davide petrucci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | DF | Ritchie De Laet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | MT | Corry evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | MT | Daniel Drinkwater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | MT | Matthew james | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nemanja Vidic, a szerb védő fogadta a győztest ebben a szezonban.
A játékosok kezdőként való megjelenése és az általuk preferált pozíció alapján.
Keltezett | Pozíció. | Vezetéknév | Mivel | Összeg |
---|---|---|---|---|
1 st szeptember 2008 | NÁL NÉL | Dimitar Berbatov | Tottenham Hotspur | + 30 millió euró |
2009. január 2 | MG | Zoran Tošić | Partizan Belgrád | Nem hozták nyilvánosságra |
2009. január 8 | DF | Ritchie De Laet | Stoke City | Nem hozták nyilvánosságra |
Keltezett | Pozíció. | Vezetéknév | Felé | Összeg |
---|---|---|---|---|
2008. július 29 | MC | Chris sasok | Burnley | Nem hozták nyilvánosságra |
2008. augusztus 20 | Főigazgatóság | Mikaël Silvestre | Arsenal | Nem hozták nyilvánosságra |
2008. augusztus 28 | NÁL NÉL | Dong fangzhuo | Szabadon maradt | / |
2008. augusztus 28 | NÁL NÉL | Louis saha | Everton | Nem hozták nyilvánosságra |