Csapat | Teljes közvetlen energia |
---|---|
UCI kód | EUC |
Állapot | UCI ProTeam , kerékpáros csapatok szezonja ( d ) |
Ország | Franciaország |
Sport | Közúti kerékpározás |
Hatékony | 29 (ebből 3 gyakornok) |
Vezérigazgató | Jean-René Bernaudeau |
Győzelmek száma | 9 (úton) + 4 (úton) |
---|---|
A legjobb UCI versenyző |
Dan Craven ( 35 e ) ( UCI Africa Tour ) Yukiya Arashiro ( 273 th ) ( UCI America Tour ) |
UCI rangsor |
5 -én ( UCI Africa Tour ) 45 -én ( UCI America Tour ) |
Az Europcar kerékpáros csapat 2015-ös szezonja ennek a csapatnak a tizenhatodik, amelyet 2000- ben indítottak és Jean-René Bernaudeau vezetett . Mint egy profi kontinentális csapat , a csapat vehet részt a versenyeken a kontinentális áramkörök a Challenge Mallorca januárban, míg a Tour Égei novemberben. A Continental Tour mellett az Europcar csapata meghívást kaphat bizonyos UCI ProTour eseményekre .
|
|
![]() | |||
---|---|---|---|
Kerékpáros | Születési dátum | Ország | Előző csapat |
Yukiya arashiro | 1984. szeptember 22 | Japán | Meitan Hompo-NDK (2008) |
Giovanni bernaudeau | 1983. augusztus 25 | Franciaország | Vendée U-Pays de la Loire (2004) |
Thomas Boudat | 1994. február 24 | Franciaország | Vendee U (2014) |
Bryan coquard | 1992. április 25 | Franciaország | Vendee U (2012) |
Jerome Cousin | 1989. június 5 | Franciaország | Vendee U (2010) |
Dan Craven | 1983. február 01 | Namíbia | Bike Aid-Ride segítségért (2014) |
Antoine Duchesne | 1991. szeptember 12 | Kanada | Bontrager (2013) |
Jimmy Engoulvent | 1979. december 7 | Franciaország | Sojasun (2013) |
Cyril Gautier | 1987. szeptember 26 | Franciaország | Bretagne-Armor Lux (2008) |
Yohann Gene | 1981. június 25 | Franciaország | Vendée U-Pays de la Loire (2004) |
Romain Guillemois | 1991. március 28 | Franciaország | Vendee U (2013) |
Tony Hurel | 1987. november 01 | Franciaország | Vendee U (2010) |
Fabrice Jeandesboz | 1984. december 4 | Franciaország | Sojasun (2013) |
Vincent Jerome | 1984. november 26 | Franciaország | Vendée U-Pays de la Loire (2005) |
Morgan lamoisson | 1988. szeptember 7 | Franciaország | Vendee U (2012) |
Yannick Martinez | 1988. május 4 | Franciaország | Az Apple Marseille (2013) |
Maxime Méderel | 1980. szeptember 19 | Franciaország | Sojasun (2013) |
Julien morice | 1991. július 20 | Franciaország | Vendee U (2014) |
Bryan nauleau | 1988. március 13 | Franciaország | Vendee U (2013) |
Alexandre pichot | 1983. január 6 | Franciaország | Vendée U-Pays de la Loire (2005) |
Perrig Quemeneur | 1984. április 26 | Franciaország | Vendee U (2007) |
Pierre Rolland | 1986. október 10 | Franciaország | Mezőgazdasági hitel (2008) |
Romain Sicard | 1988. január 01 | Franciaország | Euskaltel Euskadi (2013) |
Guillaume Thévenot | 1993. szeptember 13 | Franciaország | Vendee U (2014) |
Angelo Tulik | 1990. december 2 | Franciaország | Vendee U (2011) |
Thomas voeckler | 1979. június 22 | Franciaország | Vendée U-Pays de la Loire (2000) |
Romain Guyot (Augusztus 1. - december 31., gyakornok) | 1992. október 9 | Franciaország | Vendee U (2015) |
Taruia Krainer (Augusztus 1. - december 31., gyakornok) | 1991. június 01 | Franciaország | |
Simon eladó (Augusztus 1. - december 31., gyakornok) | 1995. január 4 | Franciaország | Europcar (2015) |
Forrás: UCI |
Keltezett | Verseny | Ország | Osztály | Győztes |
---|---|---|---|---|
2015.01.01 | Namíbia országúti bajnokság | Namíbia | CN | Dan Craven |
2015.06.06 | 3 e lépést a csillag Bessèges | Franciaország | 2.1 | Bryan coquard |
2015.03.26 | Classica Korzika | Franciaország | 1.1 | Thomas Boudat |
2015.04.19 | 3 -én szakaszában a Vuelta a Castilla y León | Spanyolország | 2.1 | Pierre Rolland |
2015.04.19 | A Tour de Castille-et-León általános osztályozása | Spanyolország | 2.1 | Pierre Rolland |
2015.06.05 | 1 st lépést a négy napos Dunkerque | Franciaország | 2.HC | Bryan coquard |
2015.05.16 | 3 -én szakaszában a Rhone-Alpes Isère Tour | Franciaország | 2.2 | Fabrice Jeandesboz |
2015.06.19 | 2 -én szakaszában a Route du Sud | Franciaország | 2.1 | Bryan coquard |
2015.06.21 | 4 -én szakaszában a Route du Sud | Franciaország | 2.1 | Bryan coquard |
Keltezett | Verseny | Ország | Osztály | Győztes |
---|---|---|---|---|
2015.10.01 | Francia pontverseny bajnokság | Franciaország | CN | Thomas Boudat |
2015.10.01 | Francia csapat üldöző bajnokság | Franciaország | CN | Europcar |
2015.10.10 | Francia Amerikai Verseny Bajnokság | Franciaország | CN | Thomas Boudat - Bryan Coquard |
2015.04.10 | Francia Omnium Bajnokság | Franciaország | CN | Julien morice |
Az alábbi táblázatok a csapat eredményeit mutatják be a nemzetközi naptár fő versenyein, amelyeken a csapat részesül meghívásban. Minden eseményre fel kell tüntetni a csapat legjobb versenyzőjét, besorolását, valamint az Europcar által a három hetes futamokból szerzett belépőket.
KlasszikusokKlasszikus | Milánó-San Remo | Flandria túra | Párizs-Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Lombardia tornya |
---|---|---|---|---|---|
Futó (besorolás) | Nincs meghívva | Giovanni Bernaudeau ( 74 e ) | Yannick Martinez ( 40 e ) | Thomas Voeckler ( 27 th ) | Nincs meghívva |
Nagy túra | Olaszországi túra | Tour de France | Spanyolországi túra |
---|---|---|---|
Futó (besorolás) | Nincs meghívva | Pierre Rolland ( 10 th ) | Fabrice Jeandesboz ( 17 e ) |
Accessits | - | - | - |
A Europcar csapat befejezte a 5 -én helyett Afrika Tour együtt 185,67 pont. Ezt az összeget úgy kapjuk meg, hogy összeadjuk a csapat legjobb nyolc versenyzőjének pontjait az egyéni besorolásban, azonban csak négy versenyző van besorolva.
Rang | Futó | Pontok |
---|---|---|
35 | Dan Craven | 67,67 |
36 | Giovanni bernaudeau | 62 |
46 | Yohann Gene | 48 |
163 | Morgan lamoisson | 8. |
A Europcar csapat befejezte a 45 th helyett America Tour 10 pont. Ezt az összeget a csapat nyolc legjobb versenyzőjének pontjainak összeadásával kapjuk meg az egyéni besorolásban, azonban csak egy versenyző van besorolva.
Rang | Futó | Pontok |
---|---|---|
273 | Yukiya arashiro | 10. |
Hivatkozási hiba: A (z) <ref>"R1" nevű címkét <references>az előző szöveg nem használja.