Sport |
Atlétikai rúdugrás |
---|---|
Helyek) | Berlin |
Keltezett | 20 és 2009. augusztus 22 |
Webhely (ek) | Olimpiai Stadion |
Győztes | Steven kurva |
---|---|
Második | Romain Mesnil |
Harmadik | Renaud Lavillenie |
A férfi rúdugrás versenyét a 2009-es atlétikai világbajnokságon 20-án és 20- án rendezték 2009. augusztus 22Az Olimpiai Stadionban a berlini , Németország . Ezt az ausztrál Steven Hooker nyeri .
A kvalifikációhoz legalább 5,70 (minimum A) vagy 5,55 m (minimum B) teljesítést kellett teljesítenie 1 st január 2008 nál nél 2009. augusztus 3.
Arany | Ezüst | Bronz |
Steven kurva | Romain Mesnil | Renaud Lavillenie |
A kvalifikációs határt 5,75 méteren határozták meg (vagy legalábbis a legjobb 12 helyezett számára). A kvalifikáció az 5,65 m (q) lécnél ért véget, amelyet 11 sportoló keresztezett. 15 rúdugró szakképzett. A 15 kvalifikált közül Steven Hooker első próbálkozása során 5,65 métert tett meg, de leszálláskor megsérült.
Rang | Sportoló | Ország | Magasság | Magasság szerint | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.25 | 5.40 | 5.55 | 5.65 | |||||
1 | Steven kurva | Ausztrália | 5,65 mq | - | - | - | o | |
2 | Romain Mesnil | Franciaország | 5,65 mq | - | - | xo | o | |
2 | Maksym mazuryk | Ukrajna | 5,65 mq | - | o | xo | o | |
4 | Damiel Dossevi | Franciaország | 5,65 mq | - | o | o | xo | |
5. | Giuseppe Gibilisco | Olaszország | 5,65 mq | - | o | o | xxo | |
6. | Málta Mohr | Németország | 5,65 mq | - | - | xo | xxo | |
6. | Aleksandr Gripich | Oroszország | 5,65 mq | o | o | xo | xxo | |
8. | Derek mérföld | Egyesült Államok | 5,55 mq | - | - | o | xxx | |
9. | Jeremy scott | Egyesült Államok | 5,55 m | - | o | xo | xxx | |
10. | Konstadínos Filippídis | Görögország | 5,55 m | o | o | xxo | xxx | |
11. | Kim yoo-suk | Dél-Korea | 5,55 m (SB) | xo | o | xxo | xxx | |
11. | Igor pavlov | Oroszország | 5,55 m | - | xo | xxo | xxx | |
13. | Bukhalov Gyógyfürdők | Bulgária | 5,40 m | - | xo | - | xxx | |
13. | Jan Kudlička | Csehország | 5,40 m | - | xo | xxx | ||
13. | Luke cutts | Egyesült Királyság | 5,40 m | - | xo | xxx | ||
16. | Jevgenyij Olkhovszkij | Izrael | 5,40 m | xo | xo | xxx | ||
17. | Takafumi Suzuki | Japán | 5,25 m | xo | xxx | |||
18. | Jesper fritz | Svédország | NM | - | x |
Rang | Sportoló | Ország | Magasság | Magasság szerint | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.25 | 5.40 | 5.55 | 5.65 | |||||
1 | Renaud Lavillenie | Franciaország | 5,65 mq | - | o | o | o | |
1 | Straub Sándor | Németország | 5,65 mq | - | - | o | o | |
3 | Steven lewis | Egyesült Királyság | 5,65 mq | - | o | xo | xxo | |
4 | Alhaji jeng | Svédország | 5,65 mq (SB) | - | xo | xxo | xxo | |
5. | Kevin táncol | Belgium | 5,55 mq | - | o | o | xxx | |
5. | Daichi Sawano | Japán | 5,55 mq | - | - | o | xxx | |
5. | Viktor Cisztjakov | Oroszország | 5,55 mq | - | - | o | xxx | |
8. | Björn Ottó | Németország | 5,55 m | - | xo | xxo | xxx | |
9. | Leonyid Andrejev | Üzbegisztán | 5,55 m | xxo | o | xxo | xxx | |
10. | Eemeli Salomäki | Finnország | 5,40 m | o | o | xxx | ||
10. | Łukasz Michalski | Lengyelország | 5,40 m | - | o | xxx | ||
12. | Toby Stevenson | Egyesült Államok | 5,40 m | - | xo | xxx | ||
13. | Jurij Rovan | Szlovénia | 5,40 m | xo | xo | xxx | ||
14 | Denys Fedas | Ukrajna | 5,25 m | o | xxx | |||
15 | Fábio Gomes da Silva | Brazília | NM | - | xxx | |||
16. | Oleksandr Korchmid | Ukrajna | NM | - | xxx | |||
17. | Brad walker | Egyesült Államok | DNS |
Rang | Sportoló | Ország | Tesztelés | Mark | Megjegyzések | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,50 m | 5,65 m | 5,75 m | 5,80 m | 5,85 m | 5,90 m | 5,95 m | |||||
![]() |
Steven kurva | Ausztrália | - | - | - | - | x- | o | - | 5,90 m | |
![]() |
Romain Mesnil | Franciaország | o | o | x- | o | o | x- | xx | 5,85 m | SB |
![]() |
Renaud Lavillenie | Franciaország | o | o | xxo | o | x- | x- | x | 5,80 m | |
4 | Maksym mazuryk | Ukrajna | o | xo | o | x- | xx | 5,75 m | |||
5. | Aleksandr Gripich | Oroszország | o | xxo | o | xxx | 5,75 m | PB | |||
6. | Damiel Dossevi | Franciaország | o | o | x o | xxx | 5,75 m | PB | |||
7 | Straub Sándor | Németország | xo | x o | xxx | 5,65 m | |||||
7 | Giuseppe Gibilisco | Olaszország | xo | x o | xx- | x | 5,65 m | ||||
7 | Steven lewis | Egyesült Királyság | xo | x o | xxx | 5,65 m | |||||
10. | Daichi Sawano | Japán | o | xxx | 5,50 m | ||||||
10. | Viktor Cisztiakov | Oroszország | o | xxx | 5,50 m | ||||||
12. | Alhaji jeng | Svédország | x o | xxx | 5,50 m | ||||||
12. | Kevin táncol | Belgium | x o | xxx | 5,50 m | ||||||
14 | Málta Mohr | Németország | xx o | xxx | 5,50 m | ||||||
Derek mérföld | Egyesült Államok | xxx | NM |
(en) A 2009. évi világbajnokság eredményei az IAAF honlapján