Freestyle síelés a 2018-as olimpiai játékokon - férfi ugrások

Ugrik a férfiak Tábornok
Sport Freestyle síelés
Szervező (k) CIO
Szerkesztés 7 .
Helyek) Pyeongchang
Keltezett 2018. február 18
Nemzetek 11.
Résztvevők 25 sportoló
Webhely (ek) Bokwang Phoenix Park

Díjak
Győztes Olekszandr Abramenko
Második Jia Zongyang
Harmadik Ilya Burov

Navigáció

A 2018-as téli olimpiai játékok freestyle jump versenyére kerül sor 2018. február 18a Bokwang Phoenix Parkban . Ez a rendezvény hetedik alkalommal jelenik meg a téli olimpiai játékokon .

Medalisták

Arany Ezüst Bronz
Olekszandr Abramenko Jia Zongyang Ilya Burov

Eredmények

1. képesítés

Rang Bib Vezetéknév Állampolgárság Pontszám jegyzet
1 10. Jonathon Lillis Egyesült Államok 127,44 Q
2 5. Qi Guangpu Kína 126,70 Q
3 2 Jia Zongyang Kína 126.55 Q
4 15 Stanislau Hladchenko Fehéroroszország 126.11 Q
5. 16. Pavel Krotov Oroszország (OAR) 124,89 Q
6. 8. Olivier Rochon Kanada 124,34 Q
7 25 Dimitri Isler svájci 123,98
8. 7 Ilya Burov Oroszország (OAR) 123,98
9. 6. Olekszandr Abramenko Ukrajna 123.01
10. 13. Wang xindi Kína 121.24
11. 3 Anton Kushnir Fehéroroszország 120,80
12. 1 Maxim Burov Oroszország (OAR) 117,65
13. 27. Noe roth svájci 116.06
14 26. Mischa Gasser svájci 113,72
15 18. David Morris Ausztrália 112.83
16. 14 Liu Zhongqing Kína 107.08
17. 12. Naoya tabara Japán 103,98
18. 4 Maxim Gustik Fehéroroszország 92,92
19. 30 Ildar Badrutdinov Kazahsztán 89.18
20 28. Nicolas gygax svájci 88.29
21 9. Lewis irving Kanada 87.17
22. 17. Eric Loughran Egyesült Államok 86.28
23. 11. Mac Bohonnon Egyesült Államok 85,97
24. 29. Lloyd Wallace Britannia 73.06
25 19. Stanislav Nikitin Oroszország (OAR) 70.59

2. kvalifikáció

Rang Bib Vezetéknév Állampolgárság 1. ugrás 2. ugrás Pontszám jegyzet
1 7 Ilya Burov Oroszország (OAR) 123,98 126.55 126.55 Q
2 18. David Morris Ausztrália 112.83 124,89 124,89 Q
3 25 Dimitri Isler svájci 123,98 88.94 123,98 Q
4 6. Olekszandr Abramenko Ukrajna 123.01 123.08 123.08 Q
4 14 Liu Zhongqing Kína 107.08 123.08 123.08 Q
6. 26. Mischa Gasser svájci 113,72 121,72 121,72 Q
7 3 Anton Kushnir Fehéroroszország 120,80 121.27 121.27
8. 13. Wang xindi Kína 121.24 96,38 121.24
9. 1 Maxim Burov Oroszország (OAR) 117,65 116.37 117,65
10. 27. Noe roth svájci 116.06 116,64 116,64
11. 11. Mac Bohonnon Egyesült Államok 85,97 112.39 112.39
12. 19. Stanislav Nikitin Oroszország (OAR) 70.59 111.06 111.06
13. 12. Naoya tabara Japán 103,98 78.73 103,98
14 29. Lloyd Wallace Britannia 73.06 100.03 100.03
15 30 Ildar Badrutdinov Kazahsztán 89.18 94.47 94.47
16. 4 Maxim Gustik Fehéroroszország 92,92 89.14 92,92
17. 28. Nicolas gygax svájci 88.29 88.92 88.92
18. 9. Lewis irving Kanada 87.17 78.73 87.17
19. 17. Eric Loughran Egyesült Államok 86.28 72.40 86.28

Döntő

Rang Bib Vezetéknév Állampolgárság 1. forduló Rang 2. fordulójáig Rang 3. forduló Rang
Aranyérem, olimpia 6. Olekszandr Abramenko Ukrajna 125,67 3 125,79 4 128.51 1
Ezüstérem, olimpia 2 Jia Zongyang Kína 118.55 9. 128,76 1 128.05 2
Bronzérem, olimpia 7 Ilya Burov Oroszország (OAR) 122.13 6. 123.53 6. 122.17 3
4 16. Pavel Krotov Oroszország (OAR) 126.11 2 124,89 5. 103.17 4
5. 8. Olivier Rochon Kanada 125,67 4 128.05 2 98.11 5.
6. 15 Stanislau Hladchenko Fehéroroszország 123.01 5. 126,70 3 92.61 6.
7 5. Qi Guangpu Kína 127,44 1 122.17 7 -
8. 10. Jonathon Lillis Egyesült Államok 121,68 7 95,47 8. -
9. 14 Liu Zhongqing Kína 119.47 8. 94.57 9. -
10. 18. David Morris Ausztrália 111,95 10. -
11. 26. Mischa Gasser svájci 99.12 11. -
12. 25 Dimitri Isler svájci 97,79 12. -

Megjegyzések és hivatkozások