Alpesi síelés a 2010-es olimpiai játékokon - férfi lesiklás

Downhill ember Tábornok
Sport alpesi sízés
Szervező (k) CIO
Kiadások 17- én
Helyek) Vancouver
Keltezett 2010. február 15hogy 10  h  30
Nemzetek 28.
Résztvevők 64 sportoló
Webhely (ek) Whistler Creekside

Díjak
Győztes Didier Défago ( SUI )
Második Aksel Lund Svindal ( NOR )
Harmadik Bode Miller ( USA )

Navigáció

Eredetileg szombatra tervezték 2010. február 13, a 2010-es vancouveri olimpia férfi lesiklását hétfőre halasztották 2010. február 15a zord időjárás miatt. Az eseményre a Whistler Creekside-n került sor .

Medalisták

Arany Ezüst Bronz
Didier Defago Aksel Lund Svindal Bode Miller

Eredmények

Rang Bib Sportoló Állampolgárság Eredmény Különbség Távolságok (m)
Aranyérem, olimpia 18. Didier Defago svájci 1  perc  54  s  31
Ezüstérem, olimpia 16. Aksel Lund Svindal Norvégia 1  perc  54  s  38 0,07 1.90
Bronzérem, olimpia 8. Bode Miller Egyesült Államok 1  perc  54  s  40 0,09 2.44
4 15 Mario scheiber Ausztria 1  perc  54  s  52 0,21 5.69
5. 9. Erik Guay Kanada 1  perc  54  s  64 0,33 8.94
6. 22. Didier Cuche svájci 1  perc  54  s  67 0,36 9.75
7 3 David Poisson Franciaország 1  perc  54  s  82 0.51 13.79
8. 10. Marco Büchel Liechtenstein 1  perc  54  s  84 0,53 14.33
9. 13. Klaus Kröll Ausztria 1  perc  54  s  87 0,56 15.14
10. 17. Michael walchhofer Ausztria 1  perc  54  s  88 0,57 15.41
11. 20 Carlo Janka svájci 1  perc  55  s  02 0,71 19.17
12. 21 Werner Heel Olaszország 1  perc  55  s  19 0,88 23.72
12. 11. Hans Olsson Svédország 1  perc  55  s  19 0,88 23.72
14 33 Rok perko Szlovénia 1  perc  55  s  26 0,95 25.59
15 25 Peter Fill Olaszország 1  perc  55  s  29 0,98 26.39
16. 26. Adrien Théaux Franciaország 1  perc  55  s  40 1.09 29.33
17. 19. Manuel Osborne-Paradis Kanada 1  perc  55  s  44 1.13 30.39
18. 30 Ivica Kostelić Horvátország 1  perc  55  s  49 1.18 31.72
19. 24. Christof Innerhofer Olaszország 1  perc  55  s  58 1.27 34.12
20 6. Steven nyman Egyesült Államok 1  perc  55  s  71 1.40 37.57
21 4 Andrew Weibrecht Egyesült Államok 1  perc  55  s  74 1.43 38,36
22. 2 Hans vállveregető Ausztria 1  perc  55  s  81. 1.50 40.22
23. 14 Ambrosi Hoffmann svájci 1  perc  56  s  04 1.73 46.29
24. 32 Stephan keppler Németország 1  perc  56  s  11 1.80 48.14
25 32 Jan Hudec Kanada 1  perc  56  s  19 1.88 50,24
26. 34 Guillermo Fayed Franciaország 1  perc  56  s  20 1.89 50,50
27. 28. Johan clarey Franciaország 1  perc  56  s  29 1.98 52.87
28. 12. Andrej német Szlovénia 1  perc  56  s  35 2.04 54.44
29. 1 Järrikyn Patrik Svédország 1  perc  56  s  58 2.27 60.46
30 38 Ondřej Bank Cseh Köztársaság 1  perc  56  s  66 2.35 62.55
31 42 Lars Elton Myhre Norvégia 1  perc  56  s  69 2.38 63.33
31 36 Kjetil Jansrud Norvégia 1  perc  56  s  69 2.38 63.33
33 5. Natko Zrnčić-Sun Horvátország 1  perc  57  s  02 2.71 71.91
34 39 Craig ág Ausztrália 1  perc  57  s  19 2.88 76.31
35 29. Patrick staudacher Olaszország 1  perc  57  s  21 2.90 76,82
36 35 Petr Záhrobský Cseh Köztársaság 1  perc  57  s  44 3.13 82.75
37 40 Andrej Krizaj Szlovénia 1  perc  57  s  72 3.41 89.94
38 43 Edward drake Britannia 1  perc  57  s  91 3.60 94.80
39 45 Jonathon Brauer Ausztrália 1  perc  58  s  08 3.77 99.13
40 48 Krystof Kryzl Cseh Köztársaság 1  perc  58  s  43 4.12 108.02
41 52 Ivan Ratkić Horvátország 1  perc  58  s  58 4.27 111.81
42 37 Andreas Romar Finnország 1  perc  58  s  71 4.40 115.09
43 50 Markus Larsson Svédország 1  perc  58  s  82 4.51 117.86
44. 41 Ferran Terra Spanyolország 1  perc  58  s  85 4.54 118.61
45 51 Alekszandr Khoroshilov Oroszország 1  perc  59  s  21 4.90 127,63
46 55 Truls Ove Karlsen Norvégia 1  perc  59  s  52 5.21 135,35
47 54. Kevin Esteve Rigail Andorra 1  perc  59  s  61 5.30 137,58
48 58 Roger vidosa Andorra 1  perc  59  s  65 5.34 138.58
49 44. Maui gayme Chile 1  perc  59  s  76 5.45 141.30
50 46 Igor Zakurdaev Kazahsztán 1  perc  59  s  80 5.49 142,39
51 49 Paul de la Cuesta Spanyolország 1  perc  59  s  84 5.53 143,28
52 59 Jaroslav Babusiak Szlovákia 1  perc  59  s  99 5.68 146.98
53 56 Johnny albertsen Dánia 2  perc  0  s  12 5.81 150,18
54. 63 Stepan zuev Oroszország 2  perc  0  s  58 6.27 161.46
55 47 Cristian Javier Simari Birkner Argentína 2  perc  1  s  67 7.36 187,83
56 61 Jorge Mandru Chile 2  perc  1  s  72 7.41 189.02
57 53 Filip Trejbal Cseh Köztársaság 2  perc  2  s  57 8.26 209.25
58 57 Roberts lovagolt Lettország 2  perc  3  s  36 9.05 227,79
59 64. Andrei Drygin Tádzsikisztán 2  perc  4  s  44 10.13 252,76
- 7 Andrej Šporn Szlovénia DNF - -
- 23. Robbie dixon Kanada DNF - -
- 60 Dragoș Staicu Románia DNF - -
- 62 Stefan Georgiev Bulgária DNF - -
- 27. Marco sullivan Egyesült Államok DQ - -

Külső linkek

Eredmények

Megjegyzések és hivatkozások