Alpesi síelés a 2014-es olimpiai játékokon - női óriás-műlesiklás

Óriás szlalom nők Tábornok
Sport alpesi sízés
Szervező (k) CIO
Kiadások 17- én
Helyek) Szocsi
Keltezett 2014. február 18 11: 00-kor, majd 14: 30-kor.
Webhely (ek) Rosa Khutor , Krasznaja Poljana

Navigáció

A 2014-es téli olimpiai játékok női óriás-műlesiklására sor kerül 2014. február 1811: 00-kor, majd 14: 30-kor Rosa Khutorban és Krasznaïa Poliana-ban . A szlovén Tina Maze ezen a versenyen megszerezte második aranyérmét ezeken a játékokon, míg az osztrák Anna Fenninger ezüstérmes, a német Viktoria Rebensburg pedig bronzérmes volt.

Medalisták

Arany Ezüst Bronz
Tina Maze ( Szlovénia ) Anna Fenninger ( Ausztria ) Viktoria Rebensburg ( Németország )

Eredmények

Az első menet 9: 30-kor kezdődik, a második pedig 13: 00-kor ( UTC + 4 ).

Rang Bib Vezetéknév Állampolgárság 1. forduló Rang 2. fordulójáig Rang Teljes Késleltetés
Aranyérem, olimpia 1 Tina Maze Szlovénia 1:17:88 1 1:18:99 11. 2:36:87 -
Ezüstérem, olimpia 5. Anna fininger Ausztria 1:18:73 4 1:18:21 3 2:36:94 +0 s 07
Bronzérem, olimpia 7 Viktoria Rebensburg Németország 1:19:24 6. 1:17:90 1 2:37:14 +0 s 27
4 10. Nadia Fanchini Olaszország 1:18:53 3 1:18:72 7 2:37:25 +0 s 38
5. 6. Mikaela shiffrin Egyesült Államok 1:18:79 5. 1:18:58 6. 2:37:37 +0 s 50
6. 9. Maria Pietilä-Holmner Svédország 1:19:45 7 1:18:37 5. 2:37:82 +0 s 95
7 2 Jessica Lindell-Vikarby Svédország 1:18:40 2 1:19:62 20 2:38:02 +1 s 15
8. 12. Anemone Marmottan Franciaország 1:19:69 9. 1:18:79 9. 2:38:48 +1 s 61
9. 4 Lara bél svájci 1:20:54 16. 1:18:10 2 2:38:64 +1 s 77
10. 14 Dominique gisin svájci 1:19:99 11. 1:19:59 19. 2:39:58 +2 s 71
11. 18. Elisabeth görgl Ausztria 1:19:84 10. 1:19:80 22. 2:39:64 +2 s 77
12. 22. Michaela Kirchgasser Ausztria 1:20:39 13. 1:19:42 15 2:39:81 +2 s 94
13. 16. Frida Hansdotter Svédország 1:20:51 15 1:19:34 14 2:39:85 +2 s 98
14 24. Anne-Sophie Barthet Franciaország 1:20:71 17. 1:19:17 12. 2:39:88 +3 s 01
14 19. Tanja Poutiainen Finnország 1:20:12 12. 1:19:76 21 2:39:88 +3 s 01
16. 23. Francesca Marsaglia Olaszország 1:21:63 26. 1:18:29 4 2:39:92 +3 s 05
17. 20 Nina Løseth Norvégia 1:20:78 18. 1:19:18 13. 2:39:96 +3 s 09
18. 25 Kajsa kling Svédország 1:20:47 14 1:19:83 23. 2 perc 40 s 30 +3 s 43
19. 3 Kathrin zettel Ausztria 1:21:60 25 1:18:73 8. 2:40:33 +3 s 46
20 32 Katarina Lavtar Szlovénia 1:21:22 19. 1:19:42 15 2:40:64 +3 s 77
21 36 Erin Mielzynski Kanada 1:21:25 20 1:19:44 18. 2:40:69 +3 s 82
22. 28. Adeline Baud Franciaország 1:21:49 22. 1:19:42 15 2:40:91 +4 s 04
23. 30 Monkfish Smiseth Sejersted Norvégia 1:22:49 30 1:18:96 10. 2:41:45 +4 s 58
24. 42 Petra Vlhova Szlovákia 1:21:86 27. 1:19:83 23. 2:41:69 +4 s 82
25 38 Barbara wirth Németország 1:21:35 21 1:20:38 27. 2:41:73 +4 s 86
26. 35 Fabienne Suter svájci 1:22:07 28. 1:19:99 25 2:42:06 +5 s 19
27. 29. Mona Løseth Norvégia 1:21:50 23. 1:20:62 28. 2:42:12 +5 s 25
28. 43 Nevena Ignjatović Szerbia 1:22:14 29. 1:20:32 26. 2:42:46 +5 s 59
29. 41 Resi stiegler Egyesült Államok 1:22:69 32 1:21:38 29. 2:44:07 +7 s 20
30 33 Megan McJames Egyesült Államok 1:22:77 33 1:21:60 30 2:44:37 +7 s 50
31 52 Štuhec Ilka Szlovénia 1:23:03 34 1:21:82 31 2:44:85 +7 s 98
32 39 Maryna Gąsienica-Daniel Lengyelország 1:23:18 35 1:22:32 34 2 perc 45 s 50 +8 s 63
33 57 Chrapek Karolina Lengyelország 1:23:89 36 1:21:92 32 2 perc 45 s 81. +8 s 94
34 70 Edit Miklós Magyarország 1:24:40 41 1:22:19 33 2:46:59 +9 s 72
35 56 Komšić Andrea Horvátország 1 perc 24 s 24 38 1:22:37 35 2:46:61 +9 s 74
36 59 Maria kirkova Bulgária 1:24:11 37 1:23:48 40 2:47:59 10 s 72
37 51 Žana Novaković Bosznia és Hercegovina 1:24:54 42 1:23:24 38 2:47:78 10 s 91
38 47 Barbara kantorová Szlovákia 1:24:72 43 1:23:09 36 2:47:81 10 s 94
39 55 Macarena Simari Birkner Argentína 1:24:74 44. 1:23:11 37 2:47:85 10 s 98
40 62 Lavinia Chrystal Ausztrália 1:25:18 46 1:23:39 39 2:48:57 11s 70
41 45 Greta Small Ausztrália 1:25:22 47 1:24:44 42 2:49:66 12-es évek 79
42 40 Noelle Barahona Chile 1:25:02 45 1:24:84 43 2:49:86 12-es évek 99
43 65 Bogdana Matsotska Ukrajna 1 perc 25 s 25 48 1:25:28 45 2 perc 50 s 53 13s 66
44. 64. Maria shkanova Fehéroroszország 1:26:79 52 1:23:79 41 2:05:58 13s 71
45 60 Barbora Lukáčová Szlovákia 1:25:59 49 1:25:07 44. 2 perc 50 s 66 13s 79
46 63 Helga María Vilhjálmsdóttir Izland 1:26:39 51 1:25:52 46 2:51:91 15s 04
47 48 Salome Báncora Argentína 1:25:88 50 1:26:16 47 2:52:04 15 s 17
48 66 Berecz Anna Magyarország 1:26:96 53 1:27:09 48 2:54:05 17s 18
49 67 Nino Tsiklauri Grúzia 1:27:27 54. 1:28:07 50 2:55:34 18-as évek 47
50 69 Emily Bamford Ausztrália 1:28:57 56 1:27:23 49 2:55:80 18-as évek 93
51 68 Ania Monica Caill Románia 1:28:53 55 1:28:73 51 2:57:26 20-as évek 39
52 78 Ers Ásgeirsdóttir Izland 1 perc 30 s 15 57 1:31:51 54. 3:01:66 24-es évek 79
53 58 Gim So-Hui Dél-Korea 1:31:47 59 1 perc 30 s 36 52 3:01 83 24-es évek 96
54. 72 Maya Harrisson Brazília 1:30:31 58 1:31:55 55 3:01:86 24 s 99
55 85 Alessia Afi Dipol Menni 1:31:66 60 1:31:14 53 3:02:80 25 s 93
56 74. Jasmine campbell Amerikai Virgin-szigetek 1:32:05 62 1 perc 33 s 00 57 3:05:05 28s 18
57 90 Ornella Oettl Reyes Peru 1:32:87 64. 1:33:45 58 3:06:32 29s 45
58 84. Sofía Rálli Görögország 1:33:63 66 1:32:84 56 3:06:47 29-es évek 60
59 79 Camile Dias Peru 1:32:70 63 1:34:93 63 3:07:63 30-as évek 76
60 82 Suela mehilli Albánia 1:33:55 65 1:34:36 60 3:07:91 31-es évek 04
61 77 Triin tobi Észtország 1:34:65 68 1:34:52 61 3:09:17 32s 30
62 86 Kenza tazi Marokkó 1:35:27 69 1:34:52 61 3:09:79 32 mp 92
63 89 Tuğba Kocaağa pulyka 1:36:04 70 1:33:76 59 3:09:80 32 mp 93. o
64. 80 Kseniya Grigoreva Üzbegisztán 1:34:56 67 1:36:98 65 3:11:54 34-es évek 67
65 81. Elise Pellegrin Málta 1:36:85 72 1:36:27 64. 3:13:12 36s 25
66 71. Xia lina Kína 1:37:03 73. 1:38:59 66 3:15:62 38 s 75
67 87 Vanessa Vanakorn Thaiföld 1:44:86 74. 1:42:11 67 3:26:97 50 s 10
15 Denise karbon Olaszország 1:19:49 8. DNF
26. Ragnhild mowinckel Norvégia 1:21:50 23. DNF
50 Maruša Ferk Szlovénia 1:22:57 31 DNF
54. Sofija Novoselić Horvátország 1:24:25 39 DNF
44. Maria bedareva Oroszország 1:24:26 40 DNF
76 Agnese Āboltiņa Lettország 1:31:85 61 DNF
83. Ieva Januškevičiūtė Litvánia 1:36:79 71. DNF
13. Maria Höfl-Riesch Németország DNS
8. Marie-Michèle Gagnon Kanada DNF
11. Federica Brignone Olaszország DNF
17. Julia mancuso Egyesült Államok DNF
21 Marie-Pier Préfontaine Kanada DNF
27. Marion bertrand Franciaország DNF
31 Wendy tartó svájci DNF
34 Katerina Paulathová Cseh Köztársaság DNF
37 Šárka Strachová Cseh Köztársaság DNF
46 Martina Dubovská Cseh Köztársaság DNF
49 Julietta Quiroga Argentína DNF
53 Mireia Gutierrez Andorra DNF
61 Kristina Saalová Szlovákia DNF
73. Lelde Gasūna Lettország DNF
75 Firenzei harang Írország DNF
88 Federica selva San Marino DNF

Megjegyzések és hivatkozások

  1. "  Olimpiai játékok (versenynaptár)  " , a 2014. évi téli olimpiai és paralimpiai játékok szervezőbizottsága ,2013
  2. Az első forduló eredményei
  3. Végeredmények