Alpesi síelés a 2014. évi olimpián - női szuper kombinált

Szuper kombinált nők Tábornok
Sport alpesi sízés
Szervező (k) CIO
Kiadások 2 nd
Helyek) Szocsi
Keltezett 2014. február 10 11:00 órakor, majd 15:00 órakor.
Webhely (ek) Rosa Khutor és Krasnaïa Polyiana

Díjak
Győztes Maria Höfl-Riesch
Második Nicole hosp
Harmadik Julia mancuso

Navigáció

A 2014-es téli olimpiai játékok női szuper kombinációjára a következő napon kerül sor 2014. február 10A Rosa Khutor és Krasznaja Polyana . Egyesíti az ereszkedést és a szlalomot. Az ereszkedés reggel 8 órakor kezdődik, a szlalom pedig délben ( moszkvai idő szerint ) kezdődik .

Az eseményt a német Maria Höfl-Riesch nyeri az osztrák Nicole Hosp és az amerikai Julia Mancuso előtt .

Medalisták

Arany Ezüst Bronz
Maria Höfl-Riesch ( GER ) Nicole Hosp ( AUT ) Julia Mancuso ( USA )

Eredmények

DNS - nem indult el DNF - nem fejeződött be

Származás

Rang Bib Sportoló Állampolgárság Eredmény Különbség
1 22. Julia mancuso Egyesült Államok 1:42:68 -
2 10. Lara bél svájci 1:43:15 +0 s 47
3 17. Tina Maze Szlovénia 1:43:54 +0 s 86
4 11. Anna fininger Ausztria 1:43:67 +0 s 99
5. 20 Maria Höfl-Riesch Németország 1:43:72 +1 s 04

Szlalom

Rang Bib Sportoló Állampolgárság Eredmény Különbség
1 23. Šárka Strachová Cseh Köztársaság 50 s 10 -
2 18. Michaela Kirchgasser Ausztria 50-es évek 69 +0 s 59
3 20 Maria Höfl-Riesch Németország 50 s 90 +0 s 80
4 16. Nicole hosp Ausztria 51 s 07 +0 s 97
5. 15 Sara hector Svédország 51-es évek 31 +1 s 21

Végső rangsor

Rang Bib Sportoló Állampolgárság Leszállás
(idő)
Süllyedés
(rangsor)
Szlalom
(idő)
Szlalom
(rangsor)
Eredmény Különbség
Aranyérem, olimpia 20 Maria Höfl-Riesch Németország 1:43:72 5. 50 s 90 3 2:34:62 -
Ezüstérem, olimpia 16. Nicole hosp Ausztria 1:43:95 8. 51 s 07 4 2:35:02 +0 s 40
Bronzérem, olimpia 22. Julia mancuso Egyesült Államok 1:42:68 1 52-es évek 47 13. 2:35:15 +0 s 53
4 17. Tina Maze Szlovénia 1:43:54 3 51 s 71 7 2:35:25 +0 s 63
5. 8. Dominique gisin svájci 1:44:01 10. 52 mp 11 11. 2:36:12 +1 s 50
6. 9. Ragnhild mowinckel Norvégia 1:44:28 12. 51-es évek 87 8. 2:36:15 +1 s 53
7 18. Michaela Kirchgasser Ausztria 1 perc 45 s 72 23. 50-es évek 69 2 2:36:41 +1 s 79
8. 11. Anna fininger Ausztria 1:43:67 4 52-es évek 77 14 2:36:44 +1 s 82
9. 23. Šárka Strachová Cseh Köztársaság 1:46:51 25 50 s 10 1 2:36:61 +1 s 99
10. 13. Maruša Ferk Szlovénia 1:44:87 17. 52-es évek 02 10. 2:36:89 +2 s 27
11. 25 Federica Brignone Olaszország 1 perc 45 s 68 22. 51. s 94 9. 2:37:62 +3 s 00
12. 12. Denise Feierabend svájci 1:46:03 24. 51. s 68 6. 2:37:71 +3 s 09
13. 15 Sara hector Svédország 1:46:54 26. 51-es évek 31 5. 2:37:85 +3 s 23
14 4 Elena Jakovisina Oroszország 1:44:91 19. 53 mp 97 16. 2:38:88 +4 s 26
15 35 Greta Small Ausztrália 1:47:99 29. 52-es évek 31 12. 2 perc 40 s 30 +5 s 68
16. 36 Edit Miklós Magyarország 1:44:32 13. 57-es évek 29 19. 2:41:61 +6 s 99
17. 32 Chrapek Karolina Lengyelország 1:47:28 28. 54-es évek 52 17. 2:41:80 +7 s 18
18. 31 Mireia Gutierrez Andorra 1:49:04 32 53 s 26 15 2 perc 42 s 30 +7 s 68
19. 33 Klára Křížová Cseh Köztársaság 1:44:89 18. 57-es évek 51 20 2:42:40 +7 s 78
20 24. Macarena Simari Birkner Argentína 1:48:87 31 55-es évek 06 18. 2:03:93 +9 s 31
21 34 Berecz Anna Magyarország 1 perc 50 s 28 33 58-as évek 41 21 2:48:69 + 14s 07
22. 39 Ania Monica Caill Románia 1:51:91 34 1:02:04 22. 2:53 95 +19 s 33
- 2 Daniela Merighetti Olaszország 1:44:64 15 DNS NC
- 5. Chemmy alcott Britannia 1:44:83 16. DNS NC
- 29. Elena Fanchini Olaszország 1:44:45 14 DNS NC
- 1 Francesca Marsaglia Olaszország 1:43:96 9. DNF NC
- 7 Monkfish Smiseth Sejersted Norvégia 1:43:85 6. DNF NC
- 10. Lara bél svájci 1:43:15 2 DNF NC
- 19. Elisabeth görgl Ausztria 1:43:89 7 DNF NC
- 21 Marie-Michèle Gagnon Kanada 1:45:39 21 DNF NC
- 26. Jana Gantnerová Szlovákia 1:47:24 27. DNF NC
- 27. Leanne kovács Egyesült Államok 1:45:06 20 DNF NC
- 28. Štuhec Ilka Szlovénia 1:44:26 11. DNF NC
- 37 Kristina Saalová Szlovákia 1:48:21 30 DNF NC
- 3 Marianne Kaufmann-Abderhalden svájci DNF NC
- 6. Noelle Barahona Chile DNF NC
- 14 Laurenne Ross Egyesült Államok DNF NC
- 30 Stacey Cook Egyesült Államok DNF NC
- 38 Alexandra Coletti Monaco DNF NC

Megjegyzések és hivatkozások

  1. "  Olimpiai játékok (versenynaptár)  " , a 2014. évi téli olimpiai és paralimpiai játékok szervezőbizottsága ,2013
  2. Az ereszkedés eredményei
  3. Szlalom eredmények