Alpesi síelés a 2018-as olimpiai játékokon - női szlalom

Szlalom nők Tábornok
Sport alpesi sízés
Szervező (k) CIO
Kiadások 19- én
Helyek) Pyeongchang
Keltezett 2018. február 16 10: 00-kor, majd 13: 45-kor.
Nemzetek 49
Résztvevők 83 sportoló
Webhely (ek) Yongpyong , Pyeongchang

Díjak
Győztes Frida Hansdotter
Második Wendy tartó
Harmadik Katharina Gallhuber

Navigáció

A 2018-as téli olimpiai játékok női szlalomjára kerül sor 2018. február 1610: 00-kor, majd 13: 45-kor Pyeongchangban .

Medalisták

Arany Ezüst Bronz
Frida Hansdotter ( svéd ) Wendy Holdener ( Svájc ) Katharina Gallhuber ( Ausztria )

Eredmények

Rang Bib Sportoló Állampolgárság 1. forduló Rang 2. fordulójáig Rang Teljes Késleltetés
Aranyérem, olimpia 7 Frida Hansdotter Svédország 49.09 2 49.54 2 1: 38,63 -
Ezüstérem, olimpia 1 Wendy tartó svájci 48,89 1 49,79 5. 1: 38,68 +0,05
Bronzérem, olimpia 15 Katharina Gallhuber Ausztria 50.12 9. 48.33 1 1: 38,95 +0,32
4 4 Mikaela shiffrin Egyesült Államok 49.37 4 49.66 3 1: 39.03 +0,40
5. 5. Anna swenn-larsson Svédország 49.29 3 50,32 10. 1: 39,61 +0,98
6. 2 Nina Haver-Løseth Norvégia 49,75 5. 50.41 11. 1: 40.16 +1.53
7 6. Schild Bernadette Ausztria 49.89 8. 50,29 9. 1: 40.18 +1.55
8. 18. Katharina Liensberger Ausztria 50.43 10. 50.14 8. 1: 40.57 +1.94
9. 9. Chiara Costazza Olaszország 49.83 7 50,77 17. 1: 40,60 +1.97
10. 14 Irene curtoni Olaszország 51.15 14 49.89 7 1: 41.04 +2,41
11. 17. Erin Mielzynski Kanada 51.83 22. 49.66 3 1: 41,49 +2,86
12. 19. Emelie Wikström Svédország 49,76 6. 51.81 28. 1: 41,57 +2,94
13. 3 Petra Vlhová Szlovákia 51.12 12. 50.46 14 1: 41,58 +2,95
14 10. Denise Feierabend svájci 51.93 24. 49.80 6. 1: 41,73 +3.10
15 29. Laurence St. Germain Kanada 50,94 11. 50,86 20 1: 41,80 +3,17
16. 11. Michelle gisin svájci 51.43 18. 50.42 12. 1: 41,85 +3,22
17. 8. Veronika Velez-Zuzulová Szlovákia 51.46 21 50.61 16. 1: 42.07 +3,44
18. 24. Maruša Ferk Szlovénia 51.29 15 50,79 18. 1: 42,08 +3,45
19. 16. Marina wallner Németország 51.12 12. 50,98 22. 1: 42.10 +3,47
20 26. Nastasia noens Franciaország 51.84 23. 50.44 13. 1: 42,28 +3,65
21 37 Meta Hrovat Szlovákia 51.93 24. 50.57 15 1: 42,50 +3,87
22. 20 Maren Skjøld Norvégia 51.44 19. 51.18 23. 1: 42,62 +3,99
23. 28. Manuela Mölgg Olaszország 51.40 17. 51.35 25 1: 42,75 +4,12
24. 21 Ana Bucik Szlovákia 52.09 26. 50,82 19. 1: 42,91 +4,28
25 41 Kristin lysdahl Norvégia 52.12 28. 50.90 21 1: 43.02 +4,39
26. 31 Nevena Ignjatović Szerbia 52.10 27. 51.38 26. 1: 43.48 +4.85
27. 30 Roni remme Kanada 52.43 29. 51.18 23. 1: 43,61 +4,98
28. 40 Maria shkanova Fehéroroszország 52.50 30 51.71 27. 1: 44.21 +5,58
29. 34 Martina Dubovská Cseh Köztársaság 52.90 32 51.87 29. 1: 44,77 +6,14
30 36 Mireia Gutierrez Andorra 53.22 34 52.84 31 1: 46.06 +7,43
31 39 Komšić Andrea Horvátország 53.41 36 52.85 32 1: 46.26 +7,63
32 32 Jekatyerina Tkacsenko Oroszország (OAR) 53.22 34 53.33 33 1: 46.55 +7,92
33 42 Charlie vendég Britannia 55.44 42 52.82 30 1: 48.26 +9,63
34 51 Barbara kantorová Szlovákia 54.62 40 53.81 34 1: 48.43 +9,80
35 57 Maria kirkova Bulgária 54.87 41 54.14 35 1: 49.01 +10,38
36 43 Megan McJames Egyesült Államok 54.22 38 55.06 39 1: 49.28 +10,65
37 44. Lelde Gasūna Lettország 54.50 39 54.81 37 1: 49.31 +10,68
38 50 Marjolein Decroix Belgium 55,91 45 54.80 36 1: 50.71 +12,08
39 56 Nino Tsiklauri Grúzia 55,88 43 55.74 40 1: 51,62 +12,99
40 47 Kim vanreusel Belgium 55.90 44. 55,96 41 1: 51,86 +13,23
41 48 Freydís Halla Einarsdóttir Izland 56.49 46 56.66 42 1: 53.15 +14,52
42 55 Alice merryweather Egyesült Államok 58.68 49 54,89 38 1: 53.57 +1,94
43 63 Ieva Januškevičiūtė Litvánia 57.30 47 57.25 43 1: 54,55 +15,92
44. 62 Sophia ralli Görögország 57.95 48 57.49 44. 1: 55,44 +16,81
45 68 Olha Knysh Ukrajna 59.07 50 58.93 46 1: 58.00 +19,37
46 61 Tess Arbez Írország 59.47 51 59.00 47 1: 58.47 +19,84
47 60 Mialitiana klerikus Madagaszkár 1: 01.24 53 59.03 48 2: 00.27 +21,64
48 77 Anna Lotta Jõgeva Észtország 1: 00.90 52 59.61 49 2: 00.51 +21,88
49 73. Elég Abbasi Irán 1: 02.56 55 1: 01.50 50 2: 04.06 +25,43
50 67 Elise Pellegrin Málta 1: 05.18 56 58.90 45 2: 04.08 +25,45
51 71. Mariya Grigorova Kazahsztán 1: 02.49 54. 1: 01.88 51 2: 04.37 +25,74
52 75 Natacha Mohbat Libanon 1: 06,73 57 1: 05.31 53 2: 12.04 +33,41
53 74. Maróty Mimi Mariann Magyarország 1: 09,95 58 1: 02,83 52 2: 12.78 +34,15
54. 78 Kim ryon-hyang Észak Kórea 1: 18.17 59 1: 19.81 54. 2: 37,98 +59,35
- 22. Estelle Alphand Svédország 51.34 16. DNF NC
- 12. Christina geiger Németország 51.44 19. DNF NC
- 27. Adeline Baud Mugnier Franciaország 52.65 31 DNF NC
- 38 Gabriela Capová Cseh Köztársaság 52.96 33 DNF NC
- 45 Ida Štimac Horvátország 54.14 37 DNF NC
- 13. Lena durr Németország DNF NC
- 23. Resi stiegler Egyesült Államok DNF NC
- 25 Stephanie Brunner Ausztria DNF NC
- 33 Asa Ando Japán DNF NC
- 35 Alexandra Tilley Britannia DNF NC
- 46 Kang fiatal-seo Dél-Korea DNF NC
- 49 Gim So-hui Dél-Korea DNF NC
- 52 Soňa Moravčíková Szlovákia DNF NC
- 53 Nicol Gastaldi Argentína DNF NC
- 54. Marta Bassino Olaszország DNF NC
- 58 Elvedina Muzaferija Bosznia és Hercegovina DNF NC
- 59 Alice Robinson Új Zéland DNF NC
- 64. Kong rajong Kína DNF NC
- 65 Arabella ng Hong Kong DNF NC
- 66 Hozmann Szonja Magyarország DNF NC
- 69 Suela mehilli Albánia DNF NC
- 70 Jelena Vujičić Montenegró DNF NC
- 72 Özlem Çarıkçıoğlu pulyka DNF NC
- 76 Alexia Arisarah Schenkel Thaiföld DNF NC

Megjegyzések és hivatkozások