2004-es nyári olimpiai éremtáblázat

Éremtáblázat
Rang Nemzet Arany Ezüst Bronz Teljes
1 Egyesült Államok 36 39 26. 101
2 Kína 32 17. 14 63
3 Oroszország 28. 26. 36 90
4 Ausztrália 17. 16. 17. 50
5. Japán 16. 9. 12. 37
6. Németország 13. 16. 20 49
7 Franciaország 11. 9. 13. 33
8. Olaszország 10. 11. 11. 32
9. Dél-Korea 9. 12. 9. 30
10. Britannia 9. 9. 12. 30
11. Kuba 9. 7 11. 27.
12. Magyarország 8. 6. 3 17.
13. Ukrajna 8. 5. 9. 22.
14 Románia 8. 5. 6. 19.
15 Görögország 6. 6. 4 16.
16. Brazília 5. 2 3 10.
17. Norvégia 5. 0 1 6.
18. Hollandia 4 9. 9. 22.
19. Svédország 4 2 1 7
20 Spanyolország 3 11. 6. 20
21 Kanada 3 6. 3 12.
22. pulyka 3 4 4 11.
23. Lengyelország 3 2 5. 10.
24. Új Zéland 3 2 0 5.
25 Thaiföld 3 1 4 8.
26. Fehéroroszország 2 5. 6. 13.
27. Ausztria 2 4 1 7
28. Etiópia 2 3 2 7
29. Irán 2 2 2 6.
29. Szlovákia 2 2 2 6.
31 Kínai Tajpej 2 2 1 5.
32 Grúzia 2 2 0 4
33 Bulgária 2 1 9. 12.
34 Dánia 2 1 5. 8.
35 Jamaica 2 1 2 5.
35 Üzbegisztán 2 1 2 5.
37 Marokkó 2 1 0 3
38 Argentína 2 0 4 6.
39 Chile 2 0 1 3
40 Kazahsztán 1 4 3 8.
41 Kenya 1 4 2 7
42 Cseh Köztársaság 1 3 5. 9.
43 Dél-Afrika 1 3 2 6.
44. Horvátország 1 2 2 5.
45 Litvánia 1 2 0 3
46 Egyiptom 1 1 3 5.
46 svájci 1 1 3 5.
48 Indonézia 1 1 2 4
49 Zimbabwe 1 1 1 3
50 Azerbajdzsán 1 0 4 5.
51 Belgium 1 0 2 3
52 Bahama-szigetek 1 0 1 2
52 Izrael 1 0 1 2
54. Kamerun 1 0 0 1
54. Dominikai Köztársaság 1 0 0 1
54. Egyesült Arab Emírségek 1 0 0 1
57 Észak Kórea 0 4 1 5.
58 Lettország 0 4 0 4
59 Mexikó 0 3 1 4
60 Portugália 0 2 1 3
61 Finnország 0 2 0 2
61 Szerbia és Montenegró 0 2 0 2
63 Szlovénia 0 1 3 4
64. Észtország 0 1 2 3
65 Hong Kong 0 1 0 1
65 India 0 1 0 1
65 Paraguay 0 1 0 1
68 Colombia 0 0 2 2
68 Nigéria 0 0 2 2
68 Venezuela 0 0 2 2
71. Eritrea 0 0 1 1
71. Mongólia 0 0 1 1
71. Szíria 0 0 1 1
71. Trinidad és Tobago 0 0 1 1
Teljes 301 301 325 927


Lásd is