2016. évi paralimpiai nyári játékok éremtáblázata

A 2016. évi paralimpiai nyári játékok éremtáblázata az atlétáik által elért érmek száma szerint rangsorolja a 2016. évi nyári olimpiai játékokon részt vevő országokat , amelyeket Rio de Janeiróban ( Brazília ) rendeznek. 2016. szeptember 7 nál nél 2016. szeptember 18.

Rangsor

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság szabályzata szerint az országok rangsorát nem ismerik el hivatalos alapon, az éremtáblázat csak tájékoztató jellegű. A nemzeteket a sportolók arany-, majd ezüst- és bronzérmei alapján rangsorolják. Döntetlen esetén az országokat CIO kódjuk szerint rangsorolják . A csapatsportokban a győzelmeket egyetlen éremnek számítják.

Megjegyzés: Ez a táblázat a játékok előrehaladtával a hivatalos weboldalon megjelenő besorolást mutatja.

Éremtáblázat
Rang Nemzet Arany Ezüst Bronz Teljes
1 Kína 107. 81. 51 239
2 Britannia 64. 39 44. 147
3 Ukrajna 41 37 39 117.
4 Egyesült Államok 40 44. 31 115
5. Ausztrália 22. 30 29. 81.
6. Németország 18. 25 14 57
7 Hollandia 17. 19. 26. 62
8. Brazília 14 29. 29. 72
9. Olaszország 10. 14 15 39
10. Lengyelország 9. 18. 12. 39
11. Spanyolország 9. 14 8. 31
12. Franciaország 9. 5. 14 28.
13. Új Zéland 9. 5. 7 21
14 Kanada 8. 10. 11. 29.
15 Irán 8. 9. 7 24.
16. Üzbegisztán 8. 6. 17. 31
17. Nigéria 8. 2 2 12.
18. Kuba 8. 1 6. 15
19. Fehéroroszország 8. 0 2 10.
20 Dél-Korea 7 11. 17. 35
21 Tunézia 7 6. 6. 19.
22. Dél-Afrika 7 6. 4 17.
23. Thaiföld 6. 6. 6. 18.
24. Görögország 5. 4 4 13.
25 Belgium 5. 3 3 11.
Szlovákia 5. 3 3 11.
27. Algéria 4 5. 7 16.
28. Írország 4 4 3 11.
29. Mexikó 4 2 9. 15
30 Egyiptom 3 5. 4 12.
31 Szerbia 3 2 4 9.
32 Norvégia 3 2 3 8.
33 Marokkó 3 2 2 7
34 pulyka 3 1 5. 9.
35 Kenya 3 1 2 6.
36 Malaysia 3 0 1 4
37 Colombia 2 5. 10. 17.
38 Egyesült Arab Emírségek 2 4 1 7
39 Irak 2 3 0 5.
40 Hong Kong 2 2 2 6.
41 Horvátország 2 2 1 5.
svájci 2 2 1 5.
43 India 2 1 1 4
44. Litvánia 2 1 0 3
45 Lettország 2 0 2 4
46 Szingapúr 2 0 1 3
47 Magyarország 1 8. 9. 18.
48 Azerbajdzsán 1 8. 2 11.
49 Svédország 1 4 5. 10.
50 Ausztria 1 4 4 9.
51 Cseh Köztársaság 1 2 4 7
Dánia 1 2 4 7
53 Namíbia 1 2 2 5.
54. Argentína 1 1 3 5.
55 Vietnam 1 1 2 4
56 Finnország 1 1 1 3
Trinidad és Tobago 1 1 1 3
58 Kazahsztán 1 1 0 2
Szlovénia 1 1 0 2
60 Bahrein 1 0 0 1
Bulgária 1 0 0 1
Grúzia 1 0 0 1
Kuvait 1 0 0 1
64. Japán 0 10. 14 24.
65 Venezuela 0 3 3 6.
66 Jordánia 0 2 1 3
67 Katar 0 2 0 2
68 Kínai Tajpej 0 1 1 2
69 Bosznia és Hercegovina 0 1 0 1
Elefántcsontpart 0 1 0 1
Etiópia 0 1 0 1
Uganda 0 1 0 1
73. Portugália 0 0 4 4
74. Izrael 0 0 3 3
75 Mongólia 0 0 2 2
76 Zöld sapka 0 0 1 1
Indonézia 0 0 1 1
Szaud-Arábia 0 0 1 1
Mozambik 0 0 1 1
Pakisztán 0 0 1 1
Fülöp-szigetek 0 0 1 1
Románia 0 0 1 1
Srí Lanka 0 0 1 1
TELJES 529 529 539 1597

Kapcsolódó cikkek

Megjegyzések és hivatkozások

  1. https://www.rio2016.com/fr/paralympiques/tableau-des-medailles-pays