2012. évi nyári olimpiai lövöldözés - férfi 3 pozíciós 50 m-es puska

Lövés a 2012-es nyári olimpián Tábornok
Sport
Szervező (k) CIO
Helyek) London , Egyesült Királyság
Keltezett 2012. augusztus 6
Nemzetek 28.
Résztvevők 41
Webhely (ek) Királyi tüzérségi laktanya

Díjak
Győztes Niccolò Campriani
Második Kim Jong-hyun
Harmadik Matthew emmons

Navigáció

A férfi 50 méteres háromállású puska esetén a 2012-es nyári olimpia kerül sor, a Royal Artillery Barracks in London on2012. augusztus 6.

Versenyformátum

Az esemény egy selejtező körből és egy döntőből áll. A kvalifikáció során minden sportoló 120 lövést hajt végre egy 22 hosszú puskával, 50 méterre a céltól. 40 lövés adódik, miközben fekszik, áll és térdel a földön. A kvalifikáció 8 legjobb lövője bejut a döntőbe.

A döntőben a sportolók 10 új lövést készítenek állva. A 130 lövés összpontszáma határozza meg a végső sorrendet és az érmek kiosztását.

Medalisták

Arany Ezüst Bronz
Niccolò Campriani Kim Jong-hyun Matthew emmons

Képesítés

Rang Sportoló Ország Réteg Rangsorolás A térdeden Teljes Megjegyzések
1 Niccolò Campriani Olaszország 396 390 394 1180 Q, RO
2 Matthew emmons Egyesült Államok 396 386 390 1172 Q
3 Cyril Graff Franciaország 395 385 391 1171 Q
4 Yury Shcherbatsevich Fehéroroszország 399 380 392 1171 Q
5. Kim Jong-Hyun Dél-Korea 396 385 390 1171 Q
6. Zhu Qinan Kína 392 390 388 1170 Q
7 Ole Kristian Bryhn Norvégia 397 385 387 1169 Q
8. Sidi Péter Magyarország 394 389 385 1168 Q , Dam: 48,2
9. Han Jin-Seop Dél-Korea 398 378 392 1168 Gát: 48,1
10. Artur Ayvazyan Ukrajna 397 383 388 1168 Gát: 47,8
11. Marcel Bürge svájci 397 384 387 1168 Gát: 45,9
12. Thomas farnik Ausztria 394 382 391 1167
13. Valerian Sauveplane Franciaország 394 382 391 1167
14 Serhiy kulish Ukrajna 390 387 389 1166
15 Marco De Nicolo Olaszország 394 380 391 1165
16. Artem Khadjibekov Oroszország 399 377 389 1165
17. Vitali Bubnovich Fehéroroszország 396 380 388 1164
18. Denisz sokolov Oroszország 396 375 393 1164
19. Simon beyeler svájci 394 379 391 1164
20 Gagan Narang India 398 377 389 1164
21 Maik Eckhardt Németország 397 382 384 1163
22. Are Hansen Norvégia 397 382 384 1163
23. Nemanja Mirosavljev Szerbia 392 379 391 1162
24. Anton Rizov Bulgária 395 378 389 1162
25 James kuncog Britannia 392 384 386 1162
26. Sanjeev Rajput India 395 378 388 1161
27. Rajmond debevec Szlovénia 395 378 388 1161
28. Peter Hellenbrand Hollandia 395 385 380 1160
29. Lan Xing Kína 397 378 384 1159
30 Jason parker Egyesült Államok 398 383 380 1159
31 Jozef Gönci Szlovákia 395 381 381 1157
32 Daniel Brodmeier Németország 398 374 384 1156
33 Bayaraa Nyantai Mongólia 393 382 379 1154
34 Václav Haman Cseh Köztársaság 395 374 384 1153
35 Bojan Durković Horvátország 396 369 387 1152
36 Javier Lopez Spanyolország 396 375 380 1151
37 Dane sampson Ausztrália 392 381 378 1151
38 Nedžad Fazlija Bosznia és Hercegovina 392 372 385 1145
39 Midori Yajima Japán 394 367 387 1148
40 Ruslan Ismailov Kirgizisztán 392 376 378 1146
41 Jonathan hammond Britannia 395 361 386 1142

Végső

Rang Sportoló Ország Képesítések 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. Végső Teljes
Aranyérem, olimpia Niccolò Campriani Olaszország 1180 10.2 9.3 9.7 9.1 10.7 9.9 10.4 10.5 9.7 9.0 98.5 1278,5 ( ROF )
Ezüstérem, olimpia Kim Jong-Hyun Dél-Korea 1171 10.3 10.7 9.4 10.2 10.6 10.0 10.3 10.1 9.5 10.4 101.5 1272.5
Bronzérem, olimpia Matthew emmons Egyesült Államok 1172 9.2 9.8 10.1 10.5 10.4 9.9 10.7 10.6 10.5 7.6 99.3 1271.3
4 Cyril Graff Franciaország 1171 10.1 9.9 10.3 9.7 9.4 10.1 9.9 9.9 10.3 10.4 100,0 1271.0
5. Zhu Qinan Kína 1170 10.1 10.2 9.4 10.8 10.3 10.3 9.4 9.9 10.3 9.5 100.2 1270.2
6. Sidi Péter Magyarország 1168 10.5 9.8 10.6 9.3 9.7 10.0 10.1 10.2 10.2 10.6 101.0 1269,0
7 Ole Kristian Bryhn Norvégia 1169 10.7 9.9 9.8 8.1 10.4 8.8 9.7 10.7 10.5 10.2 98.8 1267.8
8. Yury Shcherbatsevich Fehéroroszország 1171 9.0 10.6 9.6 9.5 9.5 8.8 9.4 10.7 9.7 9.5 96.3 1267.3

Megjegyzések és hivatkozások

Források